岱山县慈善总会3月21日-3月27日新增新冠肺炎防控款物收支公告
3月21日-3月27日,我会接收防控疫情专项捐款3笔,累计资金41343元。
期间,支出防控疫情专项资金未增加。款项捐赠、支出情况均已登记造册,欢迎查询。
一、 新增捐赠收入:(41343元)
序号 | 捐款人(单位) | 金额(元) |
1 | 闸口二村村民 139人 | 21476 |
2 | 兰亭社区居民 62人 | 9490 |
3 | 蓬莱社区居民(定向武汉) | 10377 |
| 新增小计 | 41343 |
| 累计 | 3807884.1 |
二、 新增防控专项资金使用支出:0元
闸口二村光荣榜
在这场关乎人民生命安全的斗争中,我们闸口二村号召全体村民在自愿的前提下,为抗击疫情纷纷捐款。下列捐款名单顺序不分先后,不分多少。
虞敏奇300 | 张国忠200 | 高竖宏500 | 高福忠200 | |
高燕飞300 | 高庆月300 | 毛孝宗300 | 叶菊利300 | |
高仁伦200 | 韩自造200 | 黄 亮200 | 高萍儿200 | |
邱平儿200 | 沈国华200 | 范恒平200 | 范恒刚200 | |
罗信良200 | 於常辉200 | 范曹军200 | 柴捍国200 | |
高益仁200 | 范恒忠200 | 李满清200 | 范存宏200 | |
高仁和200 | 刘梅金200 | 虞元定200 | 汤亚儿200 | |
李亚青200 | 沈信国200 | 庄幼芬168 | 赵凯丽100 | |
赵孝国100 | 任阿娜100 | 董飞飞100 | 於国益100 | |
庄海秋100 | 金国飞100 | 虞永定100 | 范彩琴100 | |
高庆权100 | 虞春儿100 | 柴国海100 | 於雪琴100 | |
徐志华100 | 范伟波100 | 於萍儿100 | 汤岱儿100 | |
徐志波100 | 范小燕100 | 孔菲菲100 | 王亚飞100 | |
虞斌舰100 | 何霞飞100 | 高家立100 | 叶彩美100 | |
费满儿100 | 范行军100 | 於明亚100 | 毛嫦娥100 | |
於乐燕100 | 张珮瑛100 | 虞彩清100 | 刘一航100 | |
王 燕100 | 高开华100 | 徐士杰100 | 刘素琴100 | |
陈开明100 | 刘小红100 | 范行兵100 | 高红武100 | |
高仁辉100 | 阮彩利100 | 范银球100 | 杜菊芬100 | |
高四成100 | 俞继芳100 | 王建福100 | 王建友100 | |
李阿昌100 | 陈亚球100 | 夏亚素100 | 张宏波100 | |
戎燕芬100 | 高平宽100 | 朱妙文100 | 沈亚素100 | |
於彩珍100 | 王幼飞100 | 高小素100 | 郑萍娟100 | |
金嫦飞100 | 叶亚娣100 | 任腰珠100 | 於亚芬100 | |
刘友琴100 | 沈国营100 | 曹彩银100 | 赵瑞儿100 | |
王菊清100 | 夏平飞100 | 范光开100 | 陆满清100 | |
张秋莲100 | 赵月芳100 | 翁彬睿100 | 高国昌100 | |
刘彩清100 | 杨亚清100 | 戴亚琴100 | 叶善炳100 | |
范信珠100 | 范慧女100 | 赵亚彩100 | 高国芳100 | |
王佩珠 50 | 於国海 58 | 陈赛君 50 | 方 君 50 | |
王 峥 50 | 叶剑平 50 | 杜完萍 50 | 任龙飞 50 | |
於文桂 50 | 沈杏翠 50 |
| ||
外来爱心人士捐款名单 | ||||
高永龙1000 | 邱开平600 | 施松豪500 | 王康君500 | |
张兵君500 | 陆意儿500 | 蒲照斌500 | 郑国光500 | |
於存辉200 | 董小三200 | 於亚南200 | 毛秋儿200 | |
於亚芳100 |
| 合计 | 21476 | |
兰亭社区居民捐款名单 | |||
姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 |
黄君燕 | 200 | 傅秀珠 | 100 |
徐信根 | 500 | 安爱英 | 40 |
朱雅娟 | 100 | 刘杰红 | 50 |
张亚珠 | 100 | 王亚琴 | 100 |
黄桂兰 | 200 | 董水贞 | 100 |
任萍卿 | 100 | 蒲世清 | 100 |
张亚贞 | 100 | 何明龙 | 200 |
王纯兰 | 100 | 高水清 | 100 |
屠德利 | 100 | 张亚琴 | 100 |
朱腰娣 | 500 | 王秋花 | 200 |
虞吉敏 | 500 | 王文娟 | 100 |
魏应尹 | 100 | 杨定国 | 100 |
孙鹏飞 | 100 | 罗增权 | 100 |
於菊娣 | 200 | 虞仁安 | 50 |
王翎而 | 200 | 罗鹏发 | 500 |
赵意怀 | 100 | 郑利青 | 100 |
徐志恒 | 200 | 陈亚菊 | 100 |
刘增然 | 100 | 余根娣 | 100 |
徐信根 | 50 | 方礼嵊 | 100 |
任彩彰 | 200 | 董亚萍 | 200 |
费芸儿 | 200 | 沈信国 | 100 |
陈萍华 | 100 | 苏国芬 | 200 |
沈彦彤 | 50 | 徐水萍 | 100 |
李萍 | 100 | 魏秀珍 | 200 |
王珞萦 | 100 | 任月仙 | 100 |
方琼瑶 | 100 | 金彩娣 | 100 |
陈俊燃 | 50 | 傅孝珠 | 300 |
刘妙芬 | 50 | 卓亚菊 | 50 |
戴芳钢 | 100 | 余建军 | 500 |
於满花 | 200 | 毛文龙 | 100 |
韩亚女 | 200 | 黄贤荣 | 200 |
合计 |
|
| 9490 |
蓬莱社区居民新冠肺炎防控捐款登记表 | |||||
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 孙亚珠 | 300 | 16 | 徐水琴 | 1000 |
2 | 邱淑儿 | 100 | 17 | 陈爱娣 | 1000 |
3 | 洪竹群 | 100 | 18 | 邵亚花 | 20 |
4 | 何雪飞 | 200 | 19 | 黄海女 | 1000 |
5 | 何芬英 | 200 | 20 | 王水娟 | 400 |
6 | 赵满飞 | 100 | 21 | 毛奕铬 | 7 |
7 | 赵岱生 | 100 | 22 | 陈优君 | 1000 |
8 | 妙音居士 | 1300 | 23 | 阿珠 | 350 |
9 | 姚阿莉 | 200 | 24 | 夏月卿 | 1000 |
10 | 王铁芳 | 100 | 25 | 虞中萼 | 500 |
11 | 蒲银儿 | 100 | 26 | 周雪芬 | 500 |
12 | 孙芝君 | 100 | 27 | 傅万祥 | 200 |
13 | 钱波听 | 100 | 28 | 虞忠支 | 100 |
14 | 盛臣治 | 200 |
|
|
|
15 | 邱亚琴 | 100 | 合计 |
| 10377 |