岱山县慈善总会3月11日-3月13日新增新冠肺炎防控款物收支公告
3月11日-3月13日,我会接收防控疫情专项捐款1笔,累计资金6500元。
期间,我会支出防控疫情专项资金501125.6元,按捐款人意愿定向资助给武汉科技大学附属天佑医院196053.6元,专项用于防疫;全县社区村防疫支出增加5072元;资助给县第一人民医院300000元专项用于防疫。款项捐赠、支出情况均已登记造册,欢迎查询。
一、新增捐赠收入:(累计收入:3718311.1元)
舟山市弘美机械残疾人之家39人 6500元
累计收入:3718311.1元
二、新增防控专项资金使用支出:
接收单位 用途 金额 (元) 备注 岱山县第一人民医院 用于防疫支出 300000 全县各村、社区 用于防疫支出 5072 因领取标准以在 册人口为基数, 原估算为30万 元,全部支付后 金额为305072元。 武汉科技大学附属天佑医院 用于防疫支出 196053.6 定向武汉 新增小计 501125.6 累计支出 3714295.1
补未公示捐款人名单:
序 号 | 姓 名 | 捐款金额 | 序 号 | 姓 名 | 捐款金额 |
1 | 金庆华 | 1000 | 21 | 蔡思卓 | 100 |
2 | 方 睿 | 300 | 22 | 於岳波 | 100 |
3 | 金和军 | 300 | 23 | 冯代红 | 100 |
4 | 滕海波 | 200 | 24 | 赵季敏 | 100 |
5 | 陶 旭 | 200 | 25 | 徐凯兵 | 100 |
6 | 邱荷南 | 200 | 26 | 韩志芬 | 100 |
7 | 唐永方 | 200 | 27 | 康雷影 | 100 |
8 | 韩 燕 | 200 | 28 | 龚岱富 | 100 |
9 | 金信足 | 200 | 29 | 李群燕 | 100 |
10 | 施伟珍 | 200 | 30 | 徐 菁 | 100 |
11 | 朱燕飞 | 200 | 31 | 柴泽平 | 100 |
12 | 姜 华 | 200 | 32 | 金 儿 | 100 |
13 | 刘 飞 | 200 | 33 | 赵佳迪 | 100 |
14 | 楼珍飞 | 200 | 34 | 顾岱波 | 100 |
15 | 邵英英 | 200 | 35 | 蒋 斌 | 100 |
16 | 林丹蕾 | 100 | 36 | 李卓韩 | 100 |
17 | 方福军 | 100 | 37 | 张雅(爱心人士) | 200 |
18 | 赵海燕 | 100 | 38 | 张建华(爱心人士) | 100 |
19 | 姜昱哲 | 100 | 39 | 楼珍康(爱心人士) | 100 |
20 | 潘功开 | 100 |
| 合计 | 6500 |
渔山村妇联捐款名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 孟赛维 | 1000 | 101 | 王亚红 | 100 | 201 | 丁根成 | 100 |
2 | 夏贤昌 | 1000 | 102 | 潘密球 | 100 | 202 | 王良平 | 100 |
3 | 干金莉 | 600 | 103 | 袁如养 | 100 | 203 | 蔡云法 | 100 |
4 | 范送女 | 500 | 104 | 柴意成 | 100 | 204 | 贺福良 | 100 |
5 | 傅高奎 | 300 | 105 | 金文昌 | 100 | 205 | 夏阿德 | 100 |
6 | 方夏元 | 300 | 106 | 傅飞儿 | 100 | 206 | 徐卫康 | 100 |
7 | 方桂元 | 300 | 107 | 贺密芬 | 100 | 207 | 张贤根 | 100 |
8 | 方仕女 | 300 | 108 | 柴腊燕 | 100 | 208 | 贺松桃 | 100 |
9 | 金叶儿 | 200.88 | 109 | 贺丹凤 | 100 | 209 | 夏国平 | 100 |
10 | 珏奕 | 200 | 110 | 王赛飞 | 100 | 210 | 方贤听 | 100 |
11 | 王妃 | 200 | 111 | 李伟珍 | 100 | 211 | 蔡金成 | 100 |
12 | 蔡伦素 | 200 | 112 | 傅雪球 | 100 | 212 | 曹寒娟 | 100 |
13 | 范艳红 | 200 | 113 | 曹妙凤 | 100 | 213 | 袁养妙 | 100 |
14 | 干赛儿 | 200 | 114 | 朱哲楠 | 100 | 214 | 曹杏菊 | 100 |
15 | 贺雅芬 | 200 | 115 | 邱完素 | 100 | 215 | 祝红杰 | 100 |
16 | 袁翠芬 | 200 | 116 | 陈芳燕 | 100 | 216 | 夏华桃 | 100 |
17 | 周燕萍 | 200 | 117 | 沈叶儿 | 100 | 217 | 陈杏清 | 100 |
18 | 范松妙 | 200 | 118 | 沈维儿 | 100 | 218 | 林苏英 | 100 |
19 | 范水妙 | 200 | 119 | 余素芬 | 100 | 219 | 傅小追 | 100 |
20 | 张剑英 | 200 | 120 | 张开红 | 100 | 220 | 王养成 | 100 |
21 | 刘公丰 | 200 | 121 | 潘春飞 | 100 | 221 | 袁亚菊 | 100 |
22 | 王阿仙 | 200 | 122 | 贺赛桃 | 100 | 222 | 王抱娣 | 100 |
23 | 张莉 | 200 | 123 | 徐红英 | 100 | 223 | 夏亚芝 | 100 |
24 | 干思海 | 200 | 124 | 王群芳 | 100 | 224 | 贺水仙 | 100 |
25 | 林平康 | 200 | 125 | 范波女 | 100 | 225 | 祝志龙 | 100 |
26 | 林平波 | 200 | 126 | 林晓青 | 100 | 226 | 祝海杰 | 100 |
27 | 王亚平 | 200 | 127 | 张波娜 | 100 | 227 | 王阿兰 | 100 |
28 | 王海红 | 200 | 128 | 林亚素 | 100 | 228 | 郑阿塘 | 100 |
29 | 方淑女 | 200 | 129 | 王国芬 | 100 | 229 | 沈雅芬 | 100 |
30 | 芦月仙 | 200 | 130 | 沈妙琴 | 100 | 230 | 曹嘉祥 | 100 |
31 | 范月苗 | 200 | 131 | 沈翠菊 | 100 | 231 | 沈海儿 | 100 |
32 | 汤伏如 | 200 | 132 | 傅根成 | 100 | 232 | 邱亚桃 | 100 |
33 | 曹善增 | 200 | 133 | 王雪苗 | 100 | 233 | 张素琴 | 100 |
34 | 应夏女 | 200 | 134 | 沈亚月 | 100 | 234 | 张赛琴 | 100 |
35 | 丁追月 | 200 | 135 | 蒋追雪 | 100 | 235 | 林樱桃 | 100 |
36 | 王成斋 | 200 | 136 | 蒋银表 | 100 | 236 | 王素女 | 100 |
37 | 干思堂 | 200 | 137 | 金雪道 | 100 | 237 | 贺素叶 | 100 |
38 | 刘佩芬 | 200 | 138 | 傅养菊 | 100 | 238 | 傅海燕 | 100 |
39 | 葛金球 | 200 | 139 | 徐海波 | 100 | 239 | 王丁杰 | 100 |
40 | 张亚月 | 200 | 140 | 徐光明 | 100 | 240 | 王继杰 | 100 |
41 | 干送菊 | 200 | 141 | 夏利英 | 100 | 241 | 邱松定 | 100 |
42 | 王瑞琴 | 200 | 142 | 蔡水仙 | 100 | 242 | 陈凤妙 | 100 |
43 | 王成恩 | 200 | 143 | 孔海红 | 100 | 243 | 陈阿女 | 100 |
44 | 陶几娜 | 120 | 144 | 潘意球 | 100 | 244 | 曹杏清 | 100 |
45 | 王燕娜 | 106 | 145 | 蔡芝君 | 100 | 245 | 方月英 | 100 |
46 | 袁海芬 | 100 | 146 | 蔡赛飞 | 100 | 246 | 胡阿华 | 100 |
47 | 方海英 | 100 | 147 | 张海风 | 100 | 247 | 沈林 | 100 |
48 | 胡素球 | 100 | 148 | 傅慧娟 | 100 | 248 | 丁追菊 | 100 |
49 | 干红叶 | 100 | 149 | 傅丹维 | 100 | 249 | 王功良 | 100 |
50 | 沈丹丹 | 100 | 150 | 杨琼英 | 100 | 250 | 张位存 | 100 |
51 | 施燕南 | 100 | 151 | 陈伟飞 | 100 | 251 | 邱华仙 | 100 |
52 | 邱飞桃 | 100 | 152 | 王娴燕 | 100 | 252 | 小西良斌老婆 | 88.88 |
53 | 方养儿 | 100 | 153 | 傅群儿 | 100 | 253 | 沈燕芬 | 88.88 |
54 | 夏燕飞 | 100 | 154 | 方双女 | 100 | 254 | 张增素 | 86 |
55 | 沈淑女 | 100 | 155 | 袁海波 | 100 | 255 | 邱赛红 | 80 |
56 | 金凤琴 | 100 | 156 | 王连珠 | 100 | 256 | 潘满雪 | 80 |
57 | 范燕燕 | 100 | 157 | 余舟峰 | 100 | 257 | 干碧芬 | 80 |
58 | 贺燕芬 | 100 | 158 | 沈儿 | 100 | 258 | 王友英 | 80 |
59 | 应微微 | 100 | 159 | 张华素 | 100 | 259 | 干雪芬 | 60 |
60 | 夏燕红 | 100 | 160 | 袁黛娜 | 100 | 260 | 潘红芬 | 60 |
61 | 沈仕女 | 100 | 161 | 傅旺才 | 100 | 261 | 金梅 | 50 |
62 | 陈燕波 | 100 | 162 | 徐萍儿 | 100 | 262 | 范志元 | 50 |
63 | 童妙芬 | 100 | 163 | 陈乐燕 | 100 | 263 | 周荣 | 50 |
64 | 贺密维 | 100 | 164 | 祝苏芳 | 100 | 264 | 袁如意 | 50 |
65 | 邱萍儿 | 100 | 165 | 方雪球 | 100 | 265 | 华国飞 | 50 |
66 | 袁桃红 | 100 | 166 | 方珂琛 | 100 | 266 | 毛秋女 | 50 |
67 | 黄晓英 | 100 | 167 | 林雪飞 | 100 | 267 | 陈亚飞 | 50 |
68 | 张亚芬 | 100 | 168 | 林寒素 | 100 | 268 | 沈晓燕 | 50 |
69 | 应追女 | 100 | 169 | 马成对 | 100 | 269 | 李旭红 | 50 |
70 | 金雪芳 | 100 | 170 | 沈思北 | 100 | 270 | 陈送娥 | 50 |
71 | 王密芬 | 100 | 171 | 邱淑红 | 100 | 271 | 范赛红 | 50 |
72 | 顾群瑛 | 100 | 172 | 陈行珠 | 100 | 272 | 潘正凤 | 50 |
73 | 应静芬 | 100 | 173 | 邵雅莲 | 100 | 273 | 王和桃 | 50 |
74 | 蔡海燕 | 100 | 174 | 干雨池 | 100 | 274 | 王亚素 | 50 |
75 | 方海球 | 100 | 175 | 干宜汝 | 100 | 275 | 贺赛芬 | 50 |
76 | 林对道 | 100 | 176 | 范碧桃 | 100 | 276 | 沈建儿 | 50 |
77 | 施亚娟 | 100 | 177 | 范迪红 | 100 | 277 | 夏波 | 50 |
78 | 范红飞 | 100 | 178 | 施欣怡 | 100 | 278 | 范赛素 | 50 |
79 | 傅海洋 | 100 | 179 | 邱亚苏 | 100 | 279 | 干赛成 | 50 |
80 | 干红娜 | 100 | 180 | 朱素英 | 100 | 280 | 唐追桃 | 50 |
81 | 范松飞 | 100 | 181 | 曹令辉 | 100 | 281 | 王盼盼 | 50 |
82 | 邱伟芬 | 100 | 182 | 徐惠娟 | 100 | 282 | 唐送英 | 50 |
83 | 袁小素 | 100 | 183 | 范年柯 | 100 | 283 | 夏含素 | 50 |
84 | 徐晓芳 | 100 | 184 | 王燕 | 100 | 284 | 虞含素 | 50 |
85 | 李水燕 | 100 | 185 | 干海芬 | 100 | 285 | 干赛红 | 50 |
86 | 沈叶波 | 100 | 186 | 林雅珠 | 100 | 286 | 张赛飞 | 50 |
87 | 汤水仙 | 100 | 187 | 戴琼琼 | 100 | 287 | 丁雪琴 | 50 |
88 | 王美红 | 100 | 188 | 董菊仙 | 100 | 288 | 马赛芬 | 50 |
89 | 王赛芬 | 100 | 189 | 张惠表 | 100 | 289 | 陈金女 | 50 |
90 | 王海红 | 100 | 190 | 王善定 | 100 | 290 | 胡明浩 | 50 |
91 | 曹绿球 | 100 | 191 | 施友根 | 100 | 291 | 孟秀娟 | 50 |
92 | 汤燕娜 | 100 | 192 | 徐和息 | 100 | 292 | 林要娣 | 50 |
93 | 林赛琴 | 100 | 193 | 方追女 | 100 | 293 | 唐追英 | 50 |
94 | 潘密儿 | 100 | 194 | 沈和苗 | 100 | 294 | 干赛平 | 30 |
95 | 林海儿 | 100 | 195 | 金送跑 | 100 | 295 | 施全通 | 30 |
96 | 沈文群 | 100 | 196 | 徐彩球 | 100 | 296 | 沈忠波 | 20 |
97 | 干桂芬 | 100 | 197 | 沈和安 | 100 | 297 | 范忠听 | 20 |
98 | 施松娟 | 100 | 198 | 沈松桃 | 100 | 298 | 郑燕芬 | 10 |
99 | 徐红芬 | 100 | 199 | 黄惠娟 | 100 | 299 | 沈安珠 | 10 |
100 | 张小苗 | 100 | 200 | 方贤表 | 100 | 300 | 任亚桃 | 10 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 34610.64 |
渔山村妇联捐款名单 | |||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 唐永方 | 300 | 7 | 夏妙娣 | 100 |
2 | 范燕艳 | 300 | 8 | 黄开梅 | 100 |
3 | 金飞球 | 200 | 9 | 施贵女 | 100 |
4 | 曹叶女 | 200 | 10 | 徐莉莉 | 100 |
5 | 夏玲珊 | 100 | 11 | 胡珍珍 | 100 |
6 | 夏光凯 | 100 | 12 | 胡雅芳 | 100 |
合计 |
|
|
|
| 1800 |