县慈善总会关于防控新冠肺炎疫情捐赠及支出情况公告(2020.3.10)
截至2020年3月10日,岱山县慈善总会累计筹集疫情专项资金3711811.1元、口罩2700只、热水瓶约值3200元;
累计支出疫情专项资金3213761.5元和口罩2700只、热水瓶约值3200元。
现将抗击疫情专项款物收支情况予以公告,所有款物收支均已登记,请登录岱山县慈善网http://dscs.zhoushan.cn/进行查询,后续余款将三天公告一次,欢迎社会各界监督。
在此,我们向所有关心、支持这次疫情防控工作的爱心人士(企业)表示衷心的感谢和崇高的敬意!
岱山县慈善总会
2020年3月10日
一、岱山县慈善总会接受防控新冠肺炎疫情捐赠收入(1.29-3.10)
1、网银转账、支付宝微信转账以及现金捐赠等共265笔,金额3711811.1元。
序号 | 备注 | 捐款人(单位) | 金额(元) |
1 |
| 舟山海霖密封件有限公司 | 100000 |
2 |
| 浙江宝晟建设有限公司 | 100000 |
3 |
| 浙江岱山稠州村镇银行 | 7868 |
4 |
| 浙江晨舸船务有限公司 | 202000 |
5 |
| 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司 | 5000 |
6 |
| 舟山市广泰建设监理有限公司 | 20000 |
7 |
| 陶燕芬等衢山群众 | 75500 |
8 |
| 阳光敬老志愿服务站(王婉贞等112人 ) | 9700 |
9 |
| 晚霞文艺爱好者协会 | 3500 |
10 |
| 晚霞文艺爱好者协会(刘亚利等24人) | 4800 |
11 |
| 中国财产保险公司岱山支公司(个人) | 3350 |
12 |
| 岱山县文化好帮客团队 | 5000 |
13 |
| 泥峙石峙 念佛堂 | 42000 |
14 |
| 孙淑琴等个人(江窖湖爱心园) | 2500 |
15 |
| 舟山市中浩水产食品有限公司 | 100000 |
16 |
| 浙江岱山稠州村镇银行股份有限公司 | 50000 |
17 |
| 岱山县金鑫海绵制品有限公司 | 30000 |
小计 |
|
| 761218 |
18 | 定 | 船来船往智慧航运有限公司 | 100000 |
19 | 浙江舟富食品有限公司 | 100000 | |
20 | 浙江万铭海运有限公司 | 100000 | |
21 | 闸口一村党员爱心基金 | 20000 | |
22 | 闸口一村村民 | 104050 | |
23 | 南浦村村民 | 13115 | |
24 | 安澜社区党员 | 18530 | |
25 | 江南村 | 50000 | |
26 | 沙涂社区居民 | 21110 | |
|
| 小计 | 526805 |
27 | 定 | 岱山海丰冷冻有限公司 | 5000 |
28 | 舟山市衢港油品有限公司 | 10000 | |
29 | 岱山县衢海船厂 | 15000 | |
30 | 衢山家庭成长公益协会 | 5340 | |
31 | 舟山东方汽配实业有限公司 | 10000 | |
32 | 汪成成 | 30000 | |
33 | 江国跃 | 5000 | |
34 | 衢山液化气有限公司 | 10000 | |
35 | 岱山县树镇冰厂 | 15000 | |
36 | 沈腾飞 | 10000 | |
37 | 衢山船舶修造有限公司 | 2000 | |
38 | 唐位其 | 10000 | |
39 | 林良君 | 15000 | |
40 | 岱山县通衢水产食品有限公司 | 10000 | |
41 | 舟山衢邦物流 | 5000 | |
42 | 夏良忠 | 10000 | |
43 | 应宝娣 | 1035 | |
44 | 宁波博帆卫浴有限公司 | 5000 | |
45 | 宁波民亨国际物流有限公司 | 5000 | |
46 | 宁波衢山人原同乡会 | 12000 | |
47 | 东岙村民宿主 | 7900 | |
48 | 王华 | 5000 | |
49 | 舟山市万基混凝土制品有限公司 | 10000 | |
50 | 舟山恒鑫机械设备有限公司 | 10000 | |
51 | 岱山县衢山工业气体有限公司 | 10000 | |
52 | 民泰银行衢山支行全体员工 | 6000 | |
53 | 舟山海珍冷冻有限公司 | 10000 | |
54 | 衢山镇万良渔业专业合作社员工及老大(附名单) | 64523 | |
55 | 凉峙村两套班子成员 | 8200 | |
56 | 凉峙村民宿业主 | 7400 | |
57 | 凉峙村爱心村民 | 250 | |
58 | 衢山新华嵘大酒店 | 2000 | |
59 | 岱山县岛斗船厂 | 5000 | |
60 | 舟山亿润工业有限公司 | 5000 | |
61 | 岛斗外小岙天医宫 | 19000 | |
62 | 岱山县衢山气胀筏检修站 | 10000 | |
63 | 徐军(石子门村民) | 500 | |
64 | 宋丹红携女儿 | 5000 | |
65 | 衢山环卫所职工 | 2000 | |
66 | 衢山镇观而民宿郑佩佩 | 800 | |
67 | 衢山镇元舍素民宿谢兴波 | 1000 | |
68 | 打水村村民 | 136300 | |
69 | 衢山开来船厂 | 2000 | |
70 | 刘全水 | 2000 | |
71 | 岱山县衢山船舶修造有限公司 | 3000 | |
72 | 渔耕碗村村民 | 55560 | |
73 | 打水村村民 | 1700 | |
74 | 衢山红帆船老大 | 61000 | |
75 | 黄沙村村民 | 70710 | |
76 | 高涂村全体党员 | 13750 | |
77 | 舟山市康泽有实有限公司 | 20000 | |
78 | 樟木山村村民 | 50800 | |
79 | 瀛洲社区居民 | 30080.5 | |
80 | 塘岙村村民 | 60335 | |
81 | 东岙村村民 | 84135 | |
82 | 田涂村村民 | 40200 | |
83 | 衢山船老大海鲜酒店 张盛 | 2000 | |
84 | 涨网套村村民 | 118265 | |
85 | 小衢村村民 | 45390 | |
86 | 枕头山村民 | 36100 | |
87 | 岛扎村村民 | 20723 | |
88 | 陶燕芬等 | 1700 | |
89 | 岛斗村村民 | 24050 | |
90 | 黄沙村村民 | 500 | |
91 | 三弄村村民 | 9610 | |
小计 |
|
| 1269856.5 |
92 | 县安全生产协会成员单位 | 和泰船舶修造有限公司 | 100000 |
93 | 浙江省岱山县石油运输有限公司 | 1000 | |
94 | 舟山市恒胜土石工程有限公司 | 20000 | |
95 | 岱山县华兴烟花有限公司 | 3000 | |
96 | 舟山金鑫矿业投资有限公司 | 100000 | |
97 | 大昌建设集团有限公司(鼠浪项目部) | 15000 | |
98 | 大昌建设集团有限公司(仇家门项目部) | 15000 | |
99 | 大昌建设集团有限公司牛山工程项目部 | 10000 | |
100 | 舟山海港港口开发有限公司 | 100000 | |
101 | 浙江衢石矿业有限公司 | 30000 | |
102 | 舟山市恒泰漆业有限责任公司 | 10000 | |
103 | 岱山县蓬莱煤气有限责任公司 | 10000 | |
小计 |
|
| 414000 |
104 | 定向 | 东海村村民(附名单) | 66536 |
105 | 赵行法 | 10000 | |
106 | 仇海跃 | 12000 | |
107 | 陈开元 | 1500 | |
108 | 钟安定、叶菊文 | 10800 | |
109 | 舟山市岱山县手拉手艺术团(武汉天佑医院) | 8000 | |
110 | 韩明盆 | 500 | |
111 | 戴友根(万南村) | 10000 | |
112 | 皇坟村村民 | 72743 | |
113 | 江南村 | 52368 | |
114 | 钱雨琦 | 1000 | |
115 | 龙潭村村民 | 114630 | |
116 | 石子门村村民 | 36100 | |
117 | 张阿花 | 1000 | |
118 | 张美娣 | 100 | |
119 | 劳保用品店冯美君 | 5400 | |
120 | 袁家成 | 1000 | |
121 | 乐建亮 | 2000 | |
122 | 童学东 | 2000 | |
123 | 庄彩波 | 1000 | |
124 | 杨汉军 | 500 | |
125 | 邬扬芳 | 3000 | |
126 | 渔山村妇联 | 34610.6 | |
127 | 渔山村妇联 | 1800 | |
128 | 虎一念佛堂 | 5400 | |
129 | 爱心人 | 66 | |
| 小计 |
| 454053.6 |
130 | 定向 | 长西村村民 | 30086 |
131 | 赵满芬 | 10000 | |
|
| 小计 | 40086 |
132 |
| 冯雅芬 | 500 |
133 |
| 邱亚妮 | 200 |
134 |
| 冯怡 | 100 |
135 |
| 宓素亚 | 100 |
136 |
| 杨亚仙 | 100 |
137 |
| 庄央飞 | 300 |
138 |
| 沈颂英 | 200 |
139 |
| 半岛小区好心人 | 1000 |
140 |
| 峰景湾好心人 | 5500 |
141 |
| 戎和儿 | 150 |
142 |
| 岱山善心人士 | 6800 |
143 |
| 周宏霞 | 100 |
144 |
| 蒲舒明 | 100 |
145 |
| 杨永平 | 300 |
146 |
| 宋援兵 | 2000 |
147 | 韩易臻 | 300 | |
148 | 曹雪灵 | 1000 | |
149 | 李国锋 | 30000 | |
150 | 费声友 | 200 | |
151 | 范红光 | 1000 | |
152 |
| 王国华 | 1000 |
153 |
| 黄亚定 | 500 |
154 |
| 丁燕萍 | 1000 |
155 |
| 王雅芝 | 500 |
156 |
| 姜立维 | 2000 |
157 |
| 现金不具名 | 200 |
158 |
| 袁景景 | 1 |
159 |
| 冯霞、王国民 | 200 |
160 |
| 毛志梅 | 228 |
161 |
| 叶慧娟 | 28300 |
162 |
| 张海芬 | 200 |
163 |
| 单福平 | 20000 |
164 |
| 孔雪球 | 1500 |
165 |
| 韩毅昆 | 1000 |
166 |
| 毛素卿 | 1000 |
167 |
| 毛红、朱莹莹 | 200 |
168 |
| 钟善开 | 3200 |
169 |
| 南峰敬老院 | 20000 |
170 |
| 南峰村村民 | 56941 |
171 |
| 金乐 | 500 |
172 |
| 徐雪球 | 500 |
173 |
| 乐淑红 | 500 |
174 |
| 岑松康、虞丽娜 | 1000 |
175 |
| 金孝国 | 500 |
176 |
| 余水琴 | 500 |
177 |
| 刘有茂 | 5000 |
178 |
| 余思岳 | 200 |
179 |
| 泥峙石峙弄念佛堂 | 5500 |
180 |
| 徐明儿 | 1000 |
181 |
| 夏养权 | 500 |
182 |
| 乐雪军 | 1000 |
183 |
| 刘仕龙 | 1500 |
184 |
| 朱彩清 | 1000 |
185 |
| 刘哲华 | 1000 |
186 | 於雪芳 | 500 | |
187 | 张 宇 | 400 | |
188 | 刘志清 | 100 | |
189 | 刘国海 | 100 | |
190 | 余文忠 | 100 | |
191 | 毛倩 | 100 | |
192 | 金红霞 | 100 | |
193 |
| 童友菊 | 100 |
194 |
| 金美珠 | 100 |
195 |
| 张燕飞 | 300 |
196 |
| 邬显文 | 200 |
197 |
| 金善章 | 200 |
198 |
| 齐九夫 | 10000 |
199 |
| 枫树村村民 | 800 |
200 |
| 好心人 | 1000 |
201 |
| 火箭村村民 | 920 |
202 |
| 姚裕明 | 100 |
203 |
| 张央飞 | 200 |
204 |
| 石央娣 | 200 |
205 |
| 郑国平 | 200 |
206 |
| 刘素英 | 300 |
207 |
| 塘墩村村民 6人 | 2700 |
208 |
| 扫码不具名捐款58人次 | 18952 |
小计 |
|
| 245792 |
全部 累计 |
|
| 3711811.1 |
2、物资捐赠
日期 | 捐款人(单位) | 物资 | 流向 |
0217 | 宁波衢山人同乡会 | 口罩2500只 | 定向衢山镇 |
0211 | 舟山市交通银行 | 口罩200只 | |
0214 | 衢山开来船厂 | 热水瓶价值3200元 |
二、岱山县慈善总会防控专项资金使用明细(1.29-3.10)
接收单位 | 用 途 | 金额 | 备 注 |
岱山县第一人民医院 | 购疫情防控所需物资、设备及奖励一线医护人员(含支援武汉医疗队) | 150000 | 岱山农商银行慈善分会在原善款中开支。 |
全县各村社区 | 用于社区/村一线单位购买防疫物资、宣传品等 | 300592 | 因领取标准以在册人口为基数,原估算为30万元,截止3月10日已支付300592元。 |
岱山县第一人民医院 | 购疫情防控所需物资、设备及奖励一线医护人员(含支援武汉医疗队) | 150000 |
|
赴武汉医疗队个人(2人) | 优抚抗疫一线医护人员 | 20000 |
|
岱东镇人民政府 | 专项用于岱东镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 | 100000 |
|
岱西镇人民政府 | 专项用于岱西镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 | 100000 |
|
秀山乡人民政府 | 专项用于秀山乡在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 | 100000 |
|
高亭镇人民政府 | 定向捐赠款资助,用于高亭镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支。 | 437165 | 定向高亭镇 |
衢山慈善分会 | 购买防疫防控物资,用于衢山镇在防疫防控新冠肺炎疫情。 | 58097.5 | 定向衢山镇 |
长涂镇人民政府 | 专项用于长涂镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 | 100000 |
|
东沙镇人民政府 | 专项用于东沙镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 | 100000 |
|
武汉科技大学附属天佑医院 | 用于防疫支出 | 250000 | 定向武汉 |
武汉科技大学附属天佑医院 | 用于防疫支出 | 8000 | 定向武汉 |
衢山分会 | 用于防疫支出 | 179802 | 定向衢山镇 |
衢山分会 | 用于防疫支出 | 74000 | 定向衢山镇 |
衢山分会 | 用于防疫支出 | 9000 | 定向衢山镇 |
岱山县第二人民医院 | 用于防疫支出 | 350000 | 定向衢山镇 |
岱山县衢山环境卫生服务 | 用于防疫支出 | 260000 | 定向衢山镇 |
长涂镇人民政府 | 用于防疫支出 | 40086 | 定向长涂镇 |
高亭镇人民政府 | 用于防疫支出 | 89640 | 定向高亭镇 |
衢山镇各村、社区 | 用于防疫支出 | 337379 | 定向衢山镇 |
累计支出 |
| 3213761.5 |
|