您现在的位置: 首页 > 总会要闻

岱山县慈善总会2月19日-2月21日新增新冠肺炎防控款物收支公告

来源: 作者:admin 发布时间:2020-02-21 16:43:00

 

  

  岱山县慈善总会2月19日-2月21日新增新冠肺炎
              防控款物收支公告

  2月19-2月21日,我会接收防控疫情专项捐款29笔,累计资金66.88万元。
期间,我会支出防控疫情专项资金79.5万元,安排岱西镇、秀山乡、岱东镇人民政府防疫慈善金各10万,定向资助高亭镇43.7万元,定向资助衢山慈善分会5.8万元,专项用于防疫,重点用于购买防疫物资等。款项捐赠、支出情况均已登记造册,欢迎查询。
一、捐赠收入:
     岱山县慈善总会新增防控新冠肺炎疫情捐款
                (2.19-2.21)
序号 捐款人(单位) 金额(元)




衢山新华嵘大酒店 2000
岱山县岛斗船厂 5000
舟山亿润工业有限公司 5000
岛斗外小岙天医宫 19000
岱山县衢山气胀筏检修站 10000
徐军(石子门村民) 500
宋丹红携女儿 5000
衢山环卫所职工 2000
衢山镇观而民宿郑佩佩 800
衢山镇元舍素民宿谢兴波  1000
打水村村民 136300
戴友根(万南村):定向湖北 10000
衢山开来船厂 2000
刘全水 2000
岱山县衢山船舶修造有限公司 3000
皇坟村村民:定向湖北 72743
渔耕碗村村民 55560
打水村村民 1700
衢山红帆船老大 61000
黄沙村村民 70710
  钟善开 3200
  南峰敬老院 20000
  南峰村村民 56941
  金乐 500
  安澜社区党员(定向高亭镇) 18530
  徐雪球 500
  乐淑红 500
  江南村 102368
  岑松康、虞丽娜 1000
  累计 668852
     
     
二、防控专项资金使用支出:
          岱山县慈善总会防控新冠肺炎疫情捐款支出情况
       (2.19-2.21)  
接收单位     金额
(元)
岱东镇人民政府 专项用于岱东镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 100000
岱西镇人民政府 专项用于岱西镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 100000
秀山乡人民政府 专项用于秀山乡在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支,重点用于购买防疫防控物资等支出。 100000
高亭镇人民政府 定向捐赠款资助,用于高亭镇在防疫防控新冠肺炎疫情中的开支。 437165
衢山慈善分会 购买防疫防控物资,用于衢山镇在防疫防控新冠肺炎疫情。 58097.5
合计   795262.5

衢山镇万良渔业专业合作社防疫爱心捐款
序号 老大名字 船号 金额  
1 冯明水 浙岱渔02689 1000  
2 金祥伦 浙岱渔02662 1000  
3 俞贤军 浙岱渔02337 1000  
4 高勇 浙岱渔02318 1000  
5 俞其安 浙岱渔02386 2000  
6 柴巨伦 浙岱渔02679 1000  
7 戎成海 浙岱渔02433 200  
8 吴建海 渔办 500  
9 王建华 浙岱渔02675 1000  
10 庄仕康 浙岱渔02358 1000  
11 夏梅妮 合作社办证员 500  
12 韩丹丹 合作社出纳 500  
13 柴央定 浙岱渔02387 1000  
14 顾军 合作社理事长 2020  
15 柴央平 浙岱渔02619 1000  
16 俞继军 浙岱渔02303 2300  
17 张跃东 浙岱渔02628 3000  
18 戴世军 鲁荣渔57776 500  
19 夏良恩 浙岱渔02383 2383  
20 林小军 浙岱渔02690 2000  
21 方海平 合作社调解员 300  
22 王恩 浙岱渔02664 1000  
23 柴诚雷 浙岱渔02323 1000  
24 方伦伟 鲁荣渔57775 1000  
25 贺丹璐 合作社安管员 100  
26 赵维 合作社安管员 500  
27 刘艇 浙岱渔02345 1000  
28 贺仕道 浙岱渔02381 500  
29 任存先 合作社理事会 500  
30 王湖 合作社办证员 500  
31 夏依军 浙岱渔02405 2000  
32 王权 浙岱渔02319 2000  
33 柴央军 浙岱渔02377 1000  
34 任存飞 浙岱渔02623 1000  
35 柴小波 浙岱渔02695 1000  
36 柴央平 浙岱渔02331 1000  
37 金军 浙岱渔02604 2020  
38 林军 浙岱渔02337 1000  
39 顾小军 浙岱渔02687 2000  
40 柴忠海 浙岱渔02658 1000  
41 黄贵益 浙岱渔02641 1000  
42 於东 浙岱渔02648 200  
43 韩琪 浙岱渔02688 2000  
44 何明龙 浙岱渔02618 500  
45 沈要军 浙岱渔02459 1000  
46 何海军 浙岱渔02389 1000  
47 李军波 浙岱渔02396 1000  
48 任伟波 浙岱渔02475 1000  
49 张雪军 浙岱渔02311 1000  
50 周普通 浙岱渔02353 1000  
51 邱善水 浙岱渔02406 500  
52 柴军海 浙岱渔02671 1000  
53 方友伦 浙岱渔02348 500  
54 邱科卫 浙岱渔02428 1000  
55 贺仕军 浙岱渔02302 500  
56 赵科 浙岱渔02393 1000  
57 戎平海 浙岱渔02455 1000  
58 金科 浙岱渔02635 500  
59 王齐平 浙岱渔02690 500  
60 金飞良 浙岱渔02356 500  
61 林杰 浙岱渔02663 2000  
62 俞科 浙岱渔02632 500  
合计     64523  

防控新型冠状病毒疫情捐款名单
江窑湖爱心园
       
序号 姓 名 捐款金额 备注
1 孙淑琴 200  
2 邱仁利 200  
3 乐雅菊 200  
4 张水琴 200  
5 任亚定 200  
6 史要南 200  
7 陈亚月 200  
8 毛满水 500  
9 毛满菊 200  
10 史燕南 200  
11 费翠菊 200  
合计   2500  

衢山镇东岙村沙龙民宿主防疫爱心捐款名单
序号 民宿/个人名单 资金/物资
1 虞宪益 1000
2 吴立飞 500
3 吴小菊 300
4 胡春芬 200
5 阿雅渔家乐 200
6 海之乐渔家乐 500
7 盛情渔家乐 200
8 海客驿站 500
9 墅来宿往 600
10 淘沙居 200
11 外泊家 300
12 杉海人家 300
13 米拉小筑 200
14 海之阁 500
15 俞家小院 200
16 旮旯小屋 200
17 月光旅程 200
18 海之沙民宿 200
19 榴宿民宿 200
20 王姐民宿 200
21 渔人码头 200
22 乐客人家 200
23 蓝色海岸 500
24 水中沙 200
25 朋来渔家乐 100+1箱牛奶
26 阳光沙龙 2箱奶茶
合计   7900

防疫新冠肺炎疫情捐款
单位:舟山市岱山县手拉手艺术团                 2020/2/14
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 周丹丹 100 29 叶燕波 100
2 余奕潼 200 30 岑沛阳 200
3 庄明明 50 31 姚贞文 200
4 吴雪燕 100 32 袁超凡 100
5 陆静波 1030 33 赵屹苓 100
6 刘芯妤 100 34 李罗琴 100
7 韩燕杰 100 35 范双儿 100
8 李燕 100 36 张剑娜 100
9 邬栋栋 200 37 姚敏 200
10 毛哲欣 100 38 陈佳聪 100
11 韩建刚 100 39 方信伦 200
12 朱舟平 100 40 符鸿雁 100
13 任珊珊 100 41 乐晴晔 200
14 黄铁军 200 42 朱洁艳 38
15 蔡波英 200 43 陈喻 100
16 董志艳 200 44 黄玲玲 200
17 孙淑艳 100 45 祝梦玲 100
18 石磊 100 46 金晖 50
19 虞水菊 200 47 石燕娜 100
20 郁琼瑛 100 48 赵盛芳 200
21 张松飞 100 49 林军 179
22 姚琼霞 200 50 王一琛 100
23 章斌 100 51 王蕾 453
24 陆建波 100 52 旖宁 100
25 虞舒焙 100 53 陈永志 200
26 赵尉 100 54    
27 王斐 100 55    
28 齐娜 100 56    
  合计 8000

防控新型冠状病毒疫情捐款名单
安澜社区
序号 姓名 额(元) 序号 姓名 额(元)
1 王晓艳 200 15 虞岱华 100
2 陆亚婷 100 16 林金珠 100
3 李诗凡 100 17 王艺霖 100
4 董剑锋 100 18   100
5 林亚红 100 19 杨跃儿 100
6 刘志昌 100 20   100
7 袁佩燕 200 21 孙芬芬 100
8 胡力立 100 22 金志娜 300
9 王雪亚 500 23   100
10 崔爱珠 100 24 张信军 200
11   100 25 张博然 100
12 丁新君 100 26 蔡子捷 100
13 张馨予 100 27 虞世琴 100
14 郑思思 30 28 周成儿 100
29 黄松琴 100 51 金莉萍 100
30 方伦娜 300 52 罗建波 1000
31   100 53 潘交波 200
32 张淑燕 300 54 黄赤波 1000
33 於淑艳 100 55 黄承於 500
34 余晨姬 100 56 於贞彩 500
35 许小定 600 57   100
36 沈雅芬 100 58 王克俭 500
37 陈善华 100 59   100
38 顾周芬 100 60 王君杰 200
39 袁丽华 100 61 邱晓定 200
40 王天宇 100 62 王人杰 100
41 孔梦迪 100 63 林佩燕 100
42 虞佳妮 100 64   100
43 王伟涛 300 65 陆康杰 100
44 李争春 200 66   200
45 俞舒尹 100 67   100
46 陈淑萍 200 68 徐瑞娣 100
47 姜兰兰 100 69 周嘉雯 100
48 王贤照 300 70   100
49 庄建海 200 71 赵佳媛 100
50 林靖翔 100 72   100
73   300 86 刘碧衡 200
74 吴萍儿 300 87 刘夏增 200
75   200 88 赵盛康 100
76   100 89 何巨军 200
77 陈国清 300 90 戎世芬 100
78 赵晶晶 100 91 张庆南 200
79 赵嘉恒 100 92 杜国跃 200
80   100 93 陈信菊 200
81 徐兴舟 100 94 姚志刚 200
82 * 100 95 夏妙松 200
83 董捷芬 200 96 谢彩斐 100
84 王明沪 300 97 王永根 1000
85 戴双炎 200 98 董根娣 200
共计:18530

衢山镇石子门村老大抗击新型肺炎爱心捐赠名单
船号 姓名 金额 船号 姓名 金额  
浙岱渔03303   1000元 浙岱渔03372 董曙光 1000元  
浙岱渔03305   1500元 浙岱渔03375 吴其法 800元  
浙岱渔03306   1000元 浙岱渔03379 傅阿其 1200元  
浙岱渔03308 方卫军 500元 浙岱渔03381 刘 明 500元  
浙岱渔03310 陈淑波 500元 浙岱渔03385 洪伟东 1000元  
浙岱渔03312 吴常松 500元 浙岱渔03387 吴辉辉 500元  
浙岱渔03316 傅世华 2000元 浙岱渔03388 吴益民 500元  
浙岱渔03317 潘高举 1000元 浙岱渔03389   500元  
浙岱渔03318 李小定 1000元 浙岱渔03390 吴其斋 500元  
浙岱渔03320   500元 浙岱渔03393 傅佳平 1000元  
浙岱渔03322 傅文武 1000元 浙岱渔03395   2000元  
浙岱渔03325   500元 浙岱渔03398   500元  
浙岱渔03328 鲁舰军 1000元   吴常银 500元  
浙岱渔03330   1000元   徐 军 500元  
浙岱渔03331 周军舰 1000元   吴常恩 1000元  
浙岱渔03335 陈宿定 500元   傅国定 300元  
浙岱渔03345 陈 亮 500元   洪来根 300元  
浙岱渔03349 洪兆波 500元   傅其南 500元  
浙岱渔03356 胡宏海 1000元   潘其军 500元  
浙岱渔03358 洪巨东 500元   洪海定 500元  
浙岱渔03361   1000元   洪妙英 500元  
浙岱渔03366 吴其烈 1000元   姚追儿 500元  
浙岱渔03368 韩淑毅 1000元     200元  
浙岱渔03369 吴其艇 500元   庄妙娟 300元  
        合计 36100元  

衢山镇塘岙村渔船老大疫情爱心捐款清单 衢山镇塘岙村村民疫情爱心捐款清单
    (按捐款顺先后序排列) 金额单位:元              (按捐款先后顺序排列)          金额单位:元
序号 船号 姓名 捐款金额 序号 船号   捐款金额 序号   捐款金额 序号   捐款金额
1 浙岱渔04698 程重明 550 31 71802 乐国军 300 1 陆友玉 2000 31 乐水球 200
2 04691 朱开伦 1000 32 08517 黄军平 600 2 毛海波 500 32 史兆平 200
3 04680 沈存裕 500 33 04687 朱建军 500 3 郭瑞娣 100 33 余武可 200
4 04626 朱松波 300 34 04659 陈志宏 500 4 毛仲恩 100 34 方养琴 300
5 04631 顾仲明 200 35 04675 许正军 500 5 毛根元 100 35 江沛珊 100
6 04627 陆军波 500 36 04667 乐祥海 200 6 应红波 200 36 林徐佳 100
7 04693 程光海 1000 37 08501 王兴立 1000 7 胡国军 500 37 徐瑞芬 100
8 04651 程国海 1500 38 04663 李军其 1000 8 朱雪军 500 38 许明儿 1000
9 04628 程福杰 300         9 程养仙 200 39 许依军 200
10 04676 陆友年 1000         10 陆平开 100 40 无名 115
11 04681 许胜忠 1000         11 王琴琼 200 41 陈英娣 100
12 04653 许密阳 500         12 郑海娜 200 42 袁永信 200
13 08520 钟水定 1500         13 乐美军 100 43 程翠萍 100
14 04633 林其军 500         14 林淑芬 100 44 朱培超 200
15 04695 胡世宽 800         15 盛明完 100 45 程要儿 200
16 08508 程才坤 500         16   200 46 夏英娣 200
17 08538 许气扬 1000         17 张珊瑚 100 47 朱兆伦 1000
18 04618 朱兆开 2000         18 陆友开 100 48 苏良水 200
19 04692 程和军 1000         19 江三方 400 49 程来飞 500
20 08510 干忠波 500         20 毛永年 20 50 张祖龙 500
21 04673 干忠明 1000         21 许完球 500 51 江成方 200
22 04696 毛海伦 1000         22   100 52 许扬炳 300
23 04658 陈满堂 200         23 许扬苗 1500 53 陈宝娣 350
24 04686 王春波 500         24 程成良 500 54 许党儿 500
25 04622 林兆平 500         25 程海娜 300 55 张根龙 500
26 04648 胡国海 1000         26 许扬帮 10000 56 许平扬 4000
27 04619 毛海飞 1000         27 朱宝根 200 57 程重儿 200
28 04621 张国龙 500         28 许其民 1000 58 许正松 300
29 04660 余国军 500         29 赖波娜 300 59 许永正 500
30 04668   500         30 陆引军 100 60    
小计   22850   4600 小计 20320 小计 12565
合计:贰万柒仟肆佰伍拾元整                                 (27450元) 合计:叁万贰仟捌佰捌拾伍元整                               (32885元)

       衢山镇红帆船老大捐款名单    
         
序号             捐款金额 备注
1 浙岱渔06221 王庆存 1000 红帆
2 浙岱渔06801 姚水军 1000 红帆
3 浙岱渔05189 郑建铅 1000 红帆
4 浙岱渔06132 夏志宏 1000 红帆
5 浙岱渔02258 翁其 1000 红帆
6 浙岱渔04677 余武军 1000 红帆
7 浙岱渔06708 蒋德明 1000 红帆
8 浙岱渔06883 吴开伦 1000 红帆
9 原浙岱渔03465 祝科杰 1000 红帆
10 浙岱渔03136 王维孟 2000 红帆
11 浙岱渔运07301 吴其杰 50000  
         61000  

衢山镇渔耕碗村疫情救灾捐助款名单
               
序号 姓名 金额 备注 序号 姓名 金额 备注
1 茹岳军 1000 浙岱渔03728 39 金正利 200  
2 顾从南 1000 浙岱渔03725 40 吴菊英 200  
3 张建平 1000 浙岱渔03768 41 方伦雪 200  
4 费世海 1000 浙岱渔03775 42 余双杏 200  
5 朱龙 1000 浙岱渔03721 43 祝志水 200  
6 渔耕碗天后宫 10000   44 贺小奎 200  
7 方旭东 1000   45 顾静军 200  
8 顾贤波 1000   46 吕志峰 200  
9 鲁伟波 1000   47 王水绒 200  
10 吴其军 1000   48 沈后根 200  
11 顾仲飞 680   49 张幸国 200  
12 齐世巨 500   50 徐小红 200  
13 齐开能 500   51 苏亚伦 200  
14 郑瑞燕 500   52 孙开平 200  
15 苏满娣 500   53 吴其通 200  
16 柴信章 500 田涂村 54 韩依芬 200  
17 沈仕金 500   55 茹利军 200  
18 祝志国 400   56 苏志明 200  
19 李旱世 300   57 陈亚芳 200  
20 张留科 300   58 夏信娣 200  
21 吴小菊 300   59 袁仕平 200  
22 张留苗 300   60 姜立春 200  
23 颜仁珠 300   61 姜军波 200  
24 严望平 300   62 姜明 200  
25 朱德文 300   63 杨满巨 200  
26 方叶利 300   64 方贤忠 200  
27 徐经伟 300   65 邱林安 200  
28 齐志坤 300   66 袁松丁 200  
29 张亚芳 300   67 吴常伟 200  
30 朱友水 300   68 傅后根 200  
31 姜勇 200   69 顾仲兵 200  
32 张雅维 200   70 顾仲海 200  
33 方寅华 200   71 齐云球 200  
34 吴其东 200   72 孙雪平 200  
35 金民生 200   73 袁仕伦 200  
36 吴其安 200   74 张国权 200  
37 吴杏菊 200   75 方水娣 200  
38 董福娣 200   76 祝志法 100  
77 顾海兵 200   119 姜立定 100  
78 齐明宽 200   120 齐开炳 100  
79 齐明海 200   121 罗小伦 100  
80 齐剑波 200   122 齐志海 100  
81 吴其尺 200   123 任文球 100  
82 潘海国 200   124 徐忠根 100  
83 齐国伦 200   125 吴磊 100  
84 顾仲龙 200   126 朱秀恩 100  
85 陈小章 200   127 金开平 100  
86 方伦章 200   128 姜立信 100  
87 王芝娣 200   129 邱松定 100  
88 林松娣 200   130 杨正号 100  
89 袁仕栋 200   131 方满红 100  
90 蒋甩球 200   132 姜赛妹 100  
91 沈武杰 200   133 齐智利 100  
92 徐桥军 200   134 杨仕绥 100  
93 齐根祥 200   135 张永生 100  
94 姜文安 200   136 齐开平 100  
95 罗幸志 200   137 许明珠 100  
96 沈国权 200   138 邱林位 100  
97 徐明敏 200   139 邱林岳 100  
98 沈仕宁 200   140 张荷庆 100  
99 朱斌 200   141 方贤能 100  
100 姜文根 200   142 潘国平 100  
101 杨仕龙 200   143 邱海军 100  
102 徐富根 200   144 周志国 100  
103 张成国 200   145 邱伦军 100  
104 吴凤珠 200   146 姜召定 100  
105 徐信海 100   147 张松华 100  
106 齐如康 100   148 顾仲兴 100  
107 齐明康 100   149 顾仲夫 100  
108 徐永平 100   150 顾玉球 100  
109 张国平 100   151 贺水珠 100  
110 邱水芬 100   152 杨央红 100  
111 毛央娣 100   153 孙笑 100  
112 王友炳 100   154 赵水平 100  
113 金绒利 100   155 韩施月 100  
114 汤阿祥 100   156 金飞鹏 100  
115 陈善龙 100   157 齐明国 100  
116 姜立年 100   158 孙彩琴 100  
117 方球娣 100   159 罗后娣 100  
118 顾信根 100   160 齐明权 100  
161 罗信定 100   203 徐祥康 100  
162 方照平 100   204 戎小彩 100  
163 潘小月 100   205 戴阿根 100  
164 陈仕龙 100   206 张美青 100  
165 徐宋耿 100   207 金养南 100  
166 齐伟召 100   208 陈抱球 100  
167 方双青 100   209 林友菊 100  
168 袁海萍 100   210 鲁益珠 100  
169 茹祥德 100   211 何永林 100  
170 徐永章 100   212 方伦平 100  
171 范国成 100   213 阮存芳 100  
172 顾养波 100   214 周定国 100  
173 沈成珺 100   215 毛欣欣 100  
174 孙玲月 100   216 吴善伦 100  
175 沈其军 100   217 徐松海 100  
176 沈永南 100   218 夏国成 100  
177 沈永原 100   219 沈玉意 100  
178 孙阿毛 100   220 吴常军 100  
179 李丹 100   221 贺贤岳 100  
180 徐佳一 100   222 张养南 100  
181 王云卿 100   223 陈忠利 100  
182 方养菊 100   224 徐小水 100  
183 袁存要 100   225 邱金娣 100  
184 姜立军 100   226 罗幸南 100  
185 吴乾宗 100   227 夏德根 100  
186 袁仕苗 100   228 王忠根 100  
187 袁齐 100   229 杨小甩 100  
188 孙祥炳 100   230 戴海平 100  
189 孙国定 100   231 方贤元 100  
190 孙国章 100   232 杨定兆 100  
191 姜松定 100   233 方照杰 100  
192 罗国成 100   234 沈淑燕 100  
193 蔡满利 100   235 张世夫 100  
194 徐全法 100   236 戎彩球 100  
195 邱祥岳 100   237 孙庆堂 100  
196 齐如平 100   238 方双林 100  
197 袁仕佐 100   239 罗雅球 100  
198 盛友娣 100   240 潘高庆 70  
199 徐建艇 100   241 翁美菊 60  
200 张国安 100   242 张留生 50  
201 王阿国 100   243 金绍周 50  
202 金科 50   249 金竹露 50  
244 金满燕 50   250 徐芝球 50  
245 沈央娣 50   251 苏水菊 50  
246 祝志菊 50   252 齐保伦 50  
247 黄良根 50   253 孙松国 50  
248 孙松平 50          
               
        合计 55560  

防控新型冠状病毒疫情捐款名单
闸口一村
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
1 赵行法 2500 91 王再宽 100 181 陶全忠 100
2 翁飞儿 200 92 高常飞 500 182 刘忠宽 200
3 赵志鹏 200 93 范腰女 1000 183 任忠法 200
4 赵若兰 100 94 高义业 200 184 刘建军 200
5 王志宏 1000 95 毛淑芬 100 185 戎根定 50
6 应龙宝 100 96 於林辉 500 186 戎飞 100
7 高仁久 2000 97 刘良财 100 187 黄杰 600
8 赵秋辉 300 98 杨菊娣 200 188 王蓓芬 900
9 刘央彩 100 99 范永海 2000 189 於平辉 200
10 徐美丽 100 100 赵安定 100 190 於珊娜 600
11 翁如昌 100 101 潘立锋 2000 191 何思思 200
12 李国平 100 102 金永堂 300 192 翁喜儿 200
13 高庆伟 500 103 邱仁安 400 193 张颖 200
14 陈信土 200 104 沈国庆 200 194 翁德成 200
15 王国定 600 105 沈海儿 300 195 闸口船厂 2000
16 郑淑儿 100 106 赵努忠 500 196 冷冻厂 500
17 潘明夫 200 107 高仁航 1500 197 周桂花 600
18 翁思芳 50 108 任存宽 500 198 沈信昌 100
19 翁才康 2000 109 董亚芬 200 199 赵行萍 200
20 赵元成 500 110 赵海陆 1000 200 翁小忠 200
21 范金波 1000 111 孙信祥 400 201 赵岳峰 200
22 赵平国 500 112 夏桂球 100 202 翁友忠 200
23 高岱军 1000 113 范国满 100 203 黄银来 200
24 陶艳儿 500 114 於国幸 1000 204 赵丁明 100
25 赵淑琴 100 115 钱静松 150 205 赵丁波 100
26 邬水琴 30 116 夏贤杰 200 206 方才丰 100
27 陈方忠 100 117 范恒宽 500 207 高国平 200
28 叶国柱 200 118 王劲松 1000 208 毛飞飞 100
29 翁忠堂 200 119 金胜利 100 209 李纯璐 100
30 王完清 1000 120 郑菊娣 50 210 何昌德 200
31 夏亚儿 500 121 邱开明 200 211 施祥林 50
32 邱开朗 1000 122 龚岱华 200 212 施海波 100
33 张世飞 500 123 姜慧娟 500 213 徐彩月 100
34 潘立波 1000 124 范海平 100 214 李江芬 200
35 刁桂飞 500 125 赵行仕 1000 215 单凤月 100
36 徐雅娣 100 126 陈伟平 1500 216 赵盛圆 100
37 袁根莲 100 127 范良工 2000 217 徐水忠 100
38 袁惠莲 100 128 陈方忠 100 218 施海滨 50
39 邱祥法 100 129 范伟国 200 219 高洛奇 200
40 何昌法 100 130 金永龙 100 220 应信实 100
41 李云章 100 131 陈并娜 100 221 潘全忠 100
42 余亚芬 500 132 赵行松 200 222 沈亚琴 50
43 沈华忠 1000 133 陈美琴 100 223 林淑娜 100
44 胡九友 10000 134 邬水球 100 224 赵雅松 100
45 翁大彩 1000 135 赵丁旺 200 225 沈萍飞 100
46 爱心人 1000 136 刘绮若 200 226 翁国成 100
47 许玉莉 200 137 赵丁荣 100 227 邹阿要 200
48 赵孝宝 200 138 邱琼燕 100 228 退休教师 1000
49 范坦态 1000 139 林志明 20 229 朱和福 100
50 岱山顺营物资 2000 140 赵水儿 200 230 刘云成 200
51 赵行飞 500 141 赵丁全 100 231 高奇珍 500
52 赵燕飞 200 142 翁大忠 300 232 袁海琴 100
53 赵秋邦 100 143 汤雪楠 200 233 姜佩芬 200
54 高国良 100 144 金永宏 400 234 王美玲 200
55 陈彩清 50 145 陆超燕 200 235 张信儿 100
56 何金珠 50 146 陈志波 100 236 高志平 500
57 范恒汉 200 147 江琴儿 100 237 沈伟国 100
58 华文仙 400 148 范松烈 100 238 高小伟 300
59 范正亨 200 149 赵行丹 1500 239 陈伟康 200
60 刁通财 800 150 赵雅珠 500 240 王海定 300
61 吴加平 1000 151 范佳乐 500 241 柴亚清 100
62 李宽宏 100 152 陈菊清 100 242 於常菊 100
63 赵国定 500 153 陈菊琴 100 243 沈信罗 50
64 叶亚儿 200 154 翁阿德 200 244 李燕飞 100
65 赵爱花 100 155 高峰 200 245 翁四明 2000
66 范政双 200 156 赵世宏 600 246 钟信芳 300
67 赵融友 200 157 范国宏 200 247 邱平国 500
68 邱燕儿 500 158 赵亚芬 200 248 俞国成 100
69 陆彩娟 100 159 陈彩芳 50 249 翁才明 1500
70 赵平波 200 160 陈志平 100 250 翁才君 1000
71 陈根华 200 161 冯彩娣 100 251 任亚花 500
72 范恒波 200 162 何若源 100 252 盛世怀 300
73 刘国安 50 163 何丹燕 500 253 戎红艳 100
74 傅建国 100 164 范家豪 500 254 刘良宝 100
75 金永红 200 165 李建福 500 255 王彩娣 100
76 赵和平 500 166 徐根明 200 256 刘志平 100
77 范国成 50 167 孙信祥 200 257 赵丁龙 100
78 赵丁贵 500 168 赵行开 200 258 王佩雅 100
79 刘和平 200 169 赵行土 100 259 朱幼儿 100
80 赵玲华 500 170 於完飞 100 260 俞志宝 100
81 於友辉 300 171 朱淑娜 200   个人捐款小计 104050
82 徐根兴 200 172 翁常飞 2000   村党员爱心基金会 20000
83 邱仁祥 200 173 高波 200      
84 徐翠珠 50 174 吴叙翰 50      
85 高常飞 50 175 赵水清 100      
86 黄龙海 1000 176 黄元科 500      
87 高湘江 100 177 沈建海 200      
88 范永根 100 178 刘思清 100      
89 邱仁良 100 179 范凌华 500      
90 赵丁伟 200 180 赵满成 300   累计 124050

防控新型冠状病毒疫情捐款名单
南峰村
1 赵和发 200 75 董阿苏 200 149 徐子幽 100
2 林忠成 400 76 刘金珊 1000 150 包才邦 100
3 刘成儿 300 77 董仁义 500 151 赵伟良 1700
4 朱平群 100 78 徐建国 500 152 钟宽龙 2000
5 王海青 50 79 陈元根 200 153 钟亚娣 1000
6 林香圆 30 80 应亚金 200 154 徐彩儿 700
7 冯阿米 50 81 陈元可 100 155 严梅琴 800
8 董方存 200 82 沈存飞 20 156 费仕娣 500
9 董子月 200 83 包根才 200 157 林彩琴 300
10 黄正昌 50 84 董信九 50 158 周亚娣 100
11 林如弯 300 85 徐国宏 50 159 徐水娣 100
12 董亨飞 100 86 徐国锋 100 160 徐波 500
13 钟永宾 200 87 俞明忠 200 161 徐存章 100
14 林行锋 200 88 夏培良 50 162 陈渔业 1000
15 董信洋 100 89 钟海龙 200 163 张桂花 100
16 钟开道 200 90 董贤明 500 164 任贤安 2000
17 钟存洋 500 91 刘燕群 100 165 董雪儿 400
18 韩水姣 100 92 冬儿 200 166 俞军明 400
19 李水娣 100 93 胡爱娣 40 167 刘亨月 100
20 赵认罪 100 94 董梁军 600 168 贝信康 200
21 钟平康 100 95 方杰 100 169 赵利国 200
22 徐仁康 100 96 陆云 50 170 徐盛锋 200
23 董亨圆 100 97 严美娣 50 171 柴利忠 200
24 曹道员 500 98 赵永生 200 172 胡才位 100
25 许冬月 500 99 林如雪 20 173 应建陆 100
26 董国忠 500 100 李满龙 100 174 黄正昌 100
27 周彬 200 101 任存其 100 175 林如位 100
28 赵利菊 200 102 包香圆 20 176 林如龙 100
29 林建苗 200 103 钟波义 200 177 李信定 100
30 钟亚利 100 104 董信海 100 178 何位成 200
31 赵仕元 100 105 林小昂 100 179 许水飞 200
32 林领诗 50 106 黄庆祝 100 180 董才根 100
33 钟海虹 100 107 陆绒球 100 181 俞夏员 20
34 钟成松 100 108 黄道忠 100 182 严永良 200
35 王行章 100 109 董贤海 50 183 董小利 200
36 陈和月 70 110 俞月南 100 184 林奋勇 1000
37 周有信 100 111 赵杏珠 100 185 刘祥明 3000
38 董亨苗 100 112 张桃月 100 186 林大存 100
39 董亨波 100 113 林满才 200 187 贝桃红 50
40 付小应 200 114 董大道 100 188 包邦才 300
41 董方忠 200 115 徐行元 200 189 赵利业 100
42 董亨云 200 116 林如华 100 190 戎利平 100
43 林素亚 500 117 林如玉 1000 191 柴泽平 500
44 王桂菊 100 118 林杰 100 192 刘成明 500
45 董芷睿 200 119 顾方龙 50 193 周信华 200
46 董傅宇 100 120 黄道根 200 194 刘杏 100
47 沈卫万 200 121 董平海 500 195 任存飞 200
48 贝信忠 100 122 赵利平 100 196 刘祥得 200
49 顾粮国 200 123 王存波 20 197 蔡爱清 300
50 刘欣生 400 124 傅四儿 20 198 林亚苗 200
51 陆和龙 300 125 包金儿 122 199 张开存 100
52 徐建设 100 126 王岳全 200 200 陆和南 100
53 董鹏程 3000 127 刘祥清 10 201 蔡爱儿 200
54 松娜 50 128 林平安 100 202 方利娣 100
55 钟存波 50 129 韩成飞 100 203 钟冬位 500
56 严春卫 60 130 赵冬信 100 204 钟平阳 200
57 董银球 10 131 小国妈 20 205 董平龙 200
58 沈科 50 132 严岳成 200 206 俞信忠 100
59 赵阿玉 100 133 陆中纲 100 207 沈福宏沙场 1000
60 赵水球 200 134 周明华 100 208 钟海飞 2000
61 俞信康 300 135 包小丰 100 209 虞玲娣 200
62 董亨来 100 136 谢银龙 200 210 龚瑞娣 100
63 林如通 40 137 包信岳 100 211 爱心捐款 609
64 柴杏利 100 138 朱龙儿 900 212 小计 56941
65 殷卓芸 200 139 董德定 100   南峰敬老院 20000
66 何和平 110 140 董平儿 50      
