岱山县慈善总会关于防控新型冠状病毒疫情捐赠及支出情况公告(2020.2.7)
共抗疫情,众志成城。1月29日,我会开通防控“新型冠状病毒肺炎疫情” 接受社会捐赠通道,社会各界爱心企业、爱心人士纷纷响应,积极支援我县防控“新型冠状病毒疫情”工作。
截止2020年2月7日10时,我会共接收防控疫情专项资金96.9万元。其中:网银转账17笔,金额87.9万元;微信支付宝扫码支付71笔,金额7.0万元;现金捐赠9笔,金额2.0万元。共支出款项72.5万元,其中:船来船往智慧航运有限公司10万元、浙江舟富食品有限公司10万元定向捐赠用于高亭镇疫情防控,20万元款项已经下拨给高亭慈善分会;衢山镇5家单位1个人定向捐赠用于本镇防疫的款项计7.5万元,已下拨给衢山慈善分会;安排全县各村社区抗疫慈善金30万,用于一线单位购买防疫物资、宣传资料等,目前正在逐步发放下去。另外岱山农商银行慈善分会在疫情发生时快速反应,于1月29日从分会慈善金中拨出15万元,捐赠给县第一人民医院,用于采购疫情防控所需物资及奖励一线医护人员(含支援武汉医疗队)。抗疫款项支出情况均已登记造册,欢迎查询。
1月30日起,我会已在岱山慈善网http://dscs.zhoushan.cn/上,对捐赠收支情况进行一日一示,接受社会监督。
捐赠人(单位)名单
(截止2月7日10:00)
捐款人(单位) | 金额 |
舟山海霖密封件有限公司 | 100000 |
浙江宝晟建设有限公司 | 100000 |
浙江岱山稠州村镇银行 | 7868 |
浙江晨舸船务有限公司 | 202000 |
定向用于高亭镇疫情防控:船来船往智慧航运有限公司 | 100000 |
浙江舟富食品有限公司 | 100000 |
舟山市广泰建设监理有限公司 | 20000 |
舟山市和泰船舶修造有限公司(岱山县安全生产协会成员单位) | 100000 |
定向用于衢山镇疫情防控:岱山海丰冷冻有限公司 | 5000 |
舟山市衢港油品有限公司 | 10000 |
岱山县衢海船厂 | 15000 |
衢山家庭成长公益协会 | 5340 |
舟山东方汽配实业有限公司 | 10000 |
汪成成 | 30000 |
陶燕芬等衢山群众 | 75500 |
岱山县阳光敬老志愿服务站(个人捐后附名单 ) | 9700 |
岱山县晚霞文艺爱好者协会 | 3500 |
岱山县晚霞文艺爱好者协会(个人捐后附名单) | 4800 |
中国财产保险公司岱山支公司(个人捐不具名) | 3350 |
岱山县文化好帮客团队 | 5000 |
陈开元(指定给武汉) | 1500 |
费声友 | 200 |
范红光 | 1000 |
李国锋 | 30000 |
王国华 | 1000 |
黄亚定 | 500 |
丁燕萍 | 1000 |
王雅芝 | 500 |
姜立维 | 2000 |
现金不具名 | 200 |
支付宝微信捐款(具名名单附后) | 24068 |
合计 | 969026 |
支付宝微信扫码捐款具名名单(71人次) | ||
序号 | 姓 名 | 捐款金额 |
1 | 冯雅芬 | 500 |
2 | 冯怡 | 100 |
3 | 宓素亚 | 100 |
4 | 杨亚仙 | 100 |
5 | 庄央飞 | 300 |
6 | 沈颂英 | 200 |
7 | 半岛小区好心人 | 1000 |
8 | 峰景湾好心人 | 5500 |
9 | 戎和儿 | 150 |
10 | 不具名捐款人61人次 | 16118 |
合计 | 24068 |
县阳光敬老志愿服务站共111人(实验学校学生)
序 | 姓 名 | 捐款 | 序 | 姓 名 | 捐款 |
1 | 王婉贞 | 300 | 57 | 於 芬 | 100 |
2 | 虞忠完 | 300 | 58 | 戴松芳 | 100 |
3 | 夏霞雨 | 200 | 59 | 何荷儿 | 100 |
4 | 赵美珍 | 200 | 60 | 徐 春 | 100 |
5 | 王银宽 | 200 | 61 | 沈双亚 | 100 |
6 | 戎淑芬 | 100 | 62 | 金仕琴 | 100 |
7 | 周静女 | 100 | 63 | 刘燕波 | 100 |
8 | 王荣妹 | 100 | 64 | 林芝芬 | 100 |
9 | 谢淑女 | 100 | 65 | 夏海燕 | 100 |
10 | 王佳琪 | 200 | 66 | 虞竣越 | 50 |
11 | 王暄棋 | 200 | 67 | 陆奕璇 | 50 |
12 | 戎迅娴 | 100 | 68 | 王晨恺 | 50 |
13 | 周琛博 | 100 | 69 | 林驰皓 | 50 |
14 | 应卓翰 | 100 | 70 | 方姝涵 | 50 |
15 | 罗昕哲 | 100 | 71 | 刘宇轩 | 50 |
16 | 顾瀚元 | 100 | 72 | 崔雨倩 | 50 |
17 | 洪晗博 | 100 | 73 | 刘姝婷 | 50 |
18 | 夏明喆 | 100 | 74 | 翁彬哲 | 50 |
19 | 刘腾骋 | 100 | 75 | 费千翊 | 50 |
20 | 张喆烨 | 100 | 76 | 项诗璎 | 50 |
21 | 顾佳宜 | 100 | 77 | 蔡涵羽 | 50 |
22 | 何昱睿 | 100 | 78 | 姚鉴恒 | 50 |
23 | 杨小萱 | 100 | 79 | 魏岭巧 | 50 |
24 | 俞景元 | 100 | 80 | 王靖翔 | 50 |
25 | 唐启元 | 100 | 81 | 任昱烨 | 50 |
26 | 於科润 | 100 | 82 | 韩昕妍 | 50 |
27 | 王 康 | 50 | 83 | 刘佳璐 | 50 |
28 | 李宇辉 | 50 | 84 | 赵则涵 | 50 |
29 | 於琪博 | 50 | 85 | 方舒羽 | 50 |
30 | 赵烨伟 | 50 | 86 | 陆嘉亮 | 50 |
31 | 吴星翰 | 50 | 87 | 邵思语 | 50 |
32 | 柴叙彤 | 50 | 88 | 陈奕桥 | 50 |
33 | 胡瀚元 | 50 | 89 | 祝慕诒 | 50 |
34 | 戴嘉乐 | 50 | 90 | 邱歆哲 | 50 |
35 | 金可颖 | 50 | 91 | 黄 钰 | 50 |
36 | 戎恩贝 | 50 | 92 | 孙若语 | 50 |
37 | 任宇琳 | 50 | 93 | 邱愉鉴 | 50 |
38 | 郑轩楠 | 50 | 94 | 夏钰涵 | 50 |
39 | 林芊妤 | 50 | 95 | 韩雨希 | 50 |
40 | 樊子凌 | 200 | 96 | 孙敏睿 | 50 |
41 | 王楚惠 | 200 | 97 | 李双辰 | 50 |
42 | 刘志伦 | 150 | 98 | 杜怡璇 | 50 |
43 | 胡轶然 | 100 | 99 | 虞舒文 | 50 |
44 | 滕子璎 | 100 | 100 | 蔡沛乐 | 50 |
45 | 王 康 | 100 | 101 | 郑敬烨 | 50 |
46 | 虞竣越 | 100 | 102 | 林柯宇 | 50 |
47 | 李若瑜 | 100 | 103 | 吴其臻 | 50 |
48 | 许莹颖 | 100 | 104 | 戎珂汉 | 50 |
49 | 徐嘉谦 | 100 | 105 | 柴平亚 | 500 |
50 | 朱哲浩 | 50 | 106 | 叶增平 | 100 |
51 | 罗佳勇 | 50 | 107 | 沈金娜 | 100 |
52 | 董书绮 | 50 | 108 | 徐 宁 | 100 |
53 | 王敬轩 | 50 | 109 | 李 玲 | 100 |
54 | 孔艺丹 | 50 | 110 | 金银儿 | 100 |
55 | 王 潘 | 50 | 111 | 毛芳芳 | 100 |
56 | 周钰葶 | 50 |
| 合 计 | 9700 |
县晚霞文艺爱好者协会会员捐款(24人)
序 | 姓 名 | 捐款 | 序 | 姓 名 | 捐款 |
1 | 刘亚利 | 200 | 13 | 林萍彩 | 200 |
2 | 张仲秋 | 200 | 14 | 吴斌 | 200 |
3 | 张亚珉 | 200 | 15 | 马海珠 | 200 |
4 | 徐松岳 | 200 | 16 | 翁琴 | 200 |
5 | 朱英斌 | 200 | 17 | 钟亚萍 | 200 |
6 | 刘亚娟 | 200 | 18 | 刘剑飞 | 200 |
7 | 泮惠萍 | 200 | 19 | 董海芬 | 200 |
8 | 沈萍娟 | 200 | 20 | 张英 | 200 |
9 | 宋萍娟 | 200 | 21 | 金水琴 | 200 |
10 | 徐水清 | 200 | 22 | 张丽娟 | 200 |
11 | 李寄英 | 200 | 23 | 李亚红 | 200 |
12 | 卢光萍 | 200 | 24 | 张水琴 | 200 |
合计 | 4800 |