致为防控疫情捐赠善款爱心人士(企业)的感谢信
尊敬的爱心企业、爱心人士:
在举国上下抗击新型冠状病毒疫情的关键时刻,您积极响应党中央、国务院决策部署,上善若水,大爱无疆,及时伸出援助之手,积极捐赠善款支援我县疫情防控工作,充分彰显了企业家社会责任担当和爱心人士的奉献精神。在此,岱山县慈善总会对您的爱心捐赠,表示最真诚的感谢和崇高的敬意!行善之人,天必佑之!
我们坚信,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,只要全县人民众志成城,科学防控,一定能够打赢这场疫情防控阻击战!岱山一定能够平平安安!
最后,祝企业家、爱心人士身体健康、阖家幸福!
附1:岱山县慈善总会关于防控新型冠状病毒疫情捐赠及支出情况公告
附2:捐赠人名单
附1:
岱山县慈善总会关于防控新型冠状病毒疫情
捐赠及支出情况公告
共抗疫情,众志成城。1月29日,我会开通防控“新型冠状病毒肺炎疫情” 接受社会捐赠通道,社会各界爱心企业、爱心人士纷纷响应,积极支援我县防控“新型冠状病毒疫情”工作。
截止2020年2月4日17时,我会共接收防控疫情专项资金77.3万元。其中:网银转账9笔,金额70.2万元;支付宝转账64笔,金额6.0万元;现金捐赠8笔,金额1.1万元。共支出款项50万元,其中:船来船往智慧航运有限公司10万元、浙江舟富食品有限公司10万元定向用于高亭镇疫情防控,款项已经下拨给高亭慈善分会;安排全县各村社区抗疫慈善金30万,用于一线单位购买防疫物资、宣传资料等,目前正在逐步发放下去。另外岱山农商银行慈善分会在疫情发生时快速反应,于1月29日向县第一人民医院捐赠15万元,用于采购疫情防控所需物资及奖励一线医护人员(含支援武汉医疗队)。抗疫款项支出情况均已登记造册,欢迎查询。
附2:
捐赠人(单位)名单
(截止2月4日17:00)
单位(个人) | 金额 |
舟山海霖密封件有限公司 | 100000 |
浙江宝晟建设有限公司 | 100000 |
浙江岱山稠州村镇银行 | 7868 |
浙江晨舸船务有限公司 | 202000 |
船来船往智慧航运有限公司(定向用于高亭镇疫情防控) | 100000 |
浙江舟富食品有限公司(定向用于高亭镇疫情防控) | 100000 |
舟山市广泰建设监理有限公司 | 20000 |
陶燕芬等衢山群众 | 75500 |
晚霞文艺爱好者协会 | 3500 |
晚霞文艺爱好者协会会员捐款(24人后附名单) | 4800 |
县阳光敬老志愿服务站(77人后附名单) | 6500 |
中国财产保险公司岱山支公司(个人捐不具名) | 3350 |
陈开元(指定给武汉) | 1500 |
费声友 | 200 |
范红光 | 1000 |
李国锋 | 30000 |
王国华 | 1000 |
戎和儿 | 150 |
黄亚定 | 500 |
丁燕萍 | 1000 |
通过扫码支付宝、微信捐款(因银行未营业无法获取) | 14668 |
合计 | 773536 |
县阳光敬老志愿服务站(18人)
序 | 姓 名 | 捐款 | 序 | 姓 名 | 捐款 |
1 | 王婉贞 | 300 | 10 | 於 芬 | 100 |
2 | 虞忠完 | 300 | 11 | 戴松芳 | 100 |
3 | 夏霞雨 | 200 | 12 | 何荷儿 | 100 |
4 | 赵美珍 | 200 | 13 | 徐 春 | 100 |
5 | 王银宽 | 200 | 14 | 沈双亚 | 100 |
6 | 戎淑芬 | 100 | 15 | 金仕琴 | 100 |
7 | 周静女 | 100 | 16 | 刘燕波 | 100 |
8 | 王荣妹 | 100 | 17 | 林芝芬 | 100 |
9 | 谢淑女 | 100 | 18 | 夏海燕 | 100 |
合计 |
| 2500 |
阳光敬老志愿服务站为疫情爱心捐款名单(实验学校初中部学生59人) | |||||
序 | 姓 名 | 捐款 | 序 | 姓 名 | 捐款 |
1 | 王佳琪 | 200 | 31 | 虞竣越 | 50 |
2 | 王暄棋 | 200 | 32 | 陆奕璇 | 50 |
3 | 戎迅娴 | 100 | 33 | 王晨恺 | 50 |
4 | 周琛博 | 100 | 34 | 林驰皓 | 50 |
5 | 应卓翰 | 100 | 35 | 方姝涵 | 50 |
6 | 罗昕哲 | 100 | 36 | 刘宇轩 | 50 |
7 | 顾瀚元 | 100 | 37 | 崔雨倩 | 50 |
8 | 洪晗博 | 100 | 38 | 刘姝婷 | 50 |
9 | 夏明喆 | 100 | 39 | 翁彬哲 | 50 |
10 | 刘腾骋 | 100 | 40 | 费千翊 | 50 |
11 | 张喆烨 | 100 | 41 | 项诗璎 | 50 |
12 | 顾佳宜 | 100 | 42 | 蔡涵羽 | 50 |
13 | 何昱睿 | 100 | 43 | 姚鉴恒 | 50 |
14 | 杨小萱 | 100 | 44 | 魏岭巧 | 50 |
15 | 俞景元 | 100 | 45 | 王靖翔 | 50 |
16 | 唐启元 | 100 | 46 | 任昱烨 | 50 |
17 | 於科润 | 100 | 47 | 韩昕妍 | 50 |
18 | 王 康 | 50 | 48 | 刘佳璐 | 50 |
19 | 李宇辉 | 50 | 49 | 赵则涵 | 50 |
20 | 於琪博 | 50 | 50 | 方舒羽 | 50 |
21 | 赵烨伟 | 50 | 51 | 陆嘉亮 | 50 |
22 | 吴星翰 | 50 | 52 | 邵思语 | 50 |
23 | 柴叙彤 | 50 | 53 | 陈奕桥 | 50 |
24 | 胡瀚元 | 50 | 54 | 祝慕诒 | 50 |
25 | 戴嘉乐 | 50 | 55 | 邱歆哲 | 50 |
26 | 金可颖 | 50 | 56 | 黄 钰 | 50 |
27 | 戎恩贝 | 50 | 57 | 孙若语 | 50 |
28 | 任宇琳 | 50 | 58 | 邱愉鉴 | 50 |
29 | 郑轩楠 | 50 | 59 | 夏钰涵 | 50 |
30 | 林芊妤 | 50 | 合 计 | 4000 |
晚霞文艺爱好者协会会员捐款(24人)
序 | 姓 名 | 捐款 | 序 | 姓 名 | 捐款 |
1 | 刘亚利 | 200 | 13 | 林萍彩 | 200 |
2 | 张仲秋 | 200 | 14 | 吴 斌 | 200 |
3 | 张亚珉 | 200 | 15 | 马海珠 | 200 |
4 | 徐松岳 | 200 | 16 | 翁 琴 | 200 |
5 | 朱英斌 | 200 | 17 | 钟亚萍 | 200 |
6 | 刘亚娟 | 200 | 18 | 刘剑飞 | 200 |
7 | 泮惠萍 | 200 | 19 | 董海芬 | 200 |
8 | 沈萍娟 | 200 | 20 | 张 英 | 200 |
9 | 宋萍娟 | 200 | 21 | 金水琴 | 200 |
10 | 徐水清 | 200 | 22 | 张丽娟 | 200 |
11 | 李寄英 | 200 | 23 | 李亚红 | 200 |
12 | 卢光萍 | 200 | 24 | 张水琴 | 200 |
合计 | 4800 |