2021年“慈善一日捐”名单
捐款单位(全称): 岱山县体育发展中心(岱山县青少年体校)
捐款合计: 3600元 其中单位捐款: 1800元 个人捐款: 1800元
捐款人数: 9人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
罗武华 | 200 | 何建华 | 200 | 王侃 | 200 |
祝波 | 200 | 王益 | 200 | 叶雯 | 200 |
朱浙华 | 200 | 汪文发 | 200 | 吕淑娜 | 200 |
捐款单位(全称): 岱山县国家安全局 捐款合计: 2200 其中单位捐款: 11000元 个人捐款: 1100元 捐款人数: 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
|
|
|
|
|
|
捐款单位(全称): 岱山县市政和园林绿化管理处
捐款合计: 2000元 其中单位捐款: 1000元 个人捐款: 1000元
捐款人数: 5人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
陆康其 | 200 | 顾舟波 | 200 | 胡爱国 | 200 |
魏薇 | 200 | 赖巨军 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县青少年宫 捐款合计: 2600元
其中单位捐款: 1300元个人捐款: 1300元 捐款人数: 6人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
陈彦羲 | 200 | 刘俊 | 200 | 鲁芯妤 | 200 |
桑伟宏 | 200 | 戎颖 | 200 | 虞婷婷 | 200 |
捐款单位(全称): 岱山县交通工程管理中心 捐款合计: 1600元 其中单位捐款: 800元 个人捐款: 800元 捐款人数: 4人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
周宏立 | 200 | 洪哲明 | 200 | 何启鸿 | 200 |
徐佩峰 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称):中国移动通信集团浙江有限公司岱山分公司 捐款合计: 3920元 其中单位捐款: 个人捐款: 3920元
捐款人数: 55 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
刘小华 | 300 | 徐黎黎 | 50 | 虞菲 | 50 |
蒋光辉 | 200 | 徐泽雨 | 50 | 沈璐 | 50 |
钱建松 | 200 | 戎华 | 50 | 宋佳蔚 | 50 |
郑斌 | 100 | 周波琴 | 50 | 王勇 | 100 |
王科诺 | 50 | 陈昱杰 | 50 | 王晨 | 100 |
刘科燕 | 50 | 於玲玲 | 50 | 余淑娜 | 50 |
王娜 | 50 | 吕斌 | 50 | 丁幼娜 | 50 |
范碧波 | 50 | 何郑樑 | 60 | 张蓓 | 50 |
傅巧 | 50 | 毛吉雷 | 100 | 魏友 | 50 |
曹佩佩 | 50 | 徐碧霞 | 50 | 陈张祎 | 50 |
邱瑜 | 50 | 金娜 | 50 | 祝珊珊 | 50 |
蒋涛 | 50 | 韩君君 | 50 | 毛黄汉 | 100 |
邵媛媛 | 50 | 林玲 | 50 | 刘巨波 | 50 |
王磊 | 50 | 皇甫灵瑶 | 50 | 杨斌 | 100 |
於国波 | 50 | 王峥杰 | 150 | 夏继东 | 60 |
廖毅 | 50 | 吴贤忠 | 150 | 林珊珊 | 50 |
沈巍 | 50 | 钟迪 | 150 | 林苗 | 50 |
俞梦缘 | 50 | 刘锐 | 50 | 乐燕 | 50 |
沈佩 | 50 |
|
|
|
|
捐款单位(全称): 岱山县审计局 捐款合计: 7800元
其中单位捐款:3900元个人捐款:3900元捐款人数: 17人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
於芬红 | 400 | 王俏 | 200 | 王宏宽 | 200 |
周凯 | 300 | 丁肯 | 200 | 蔡立彦 | 200 |
陆燕华 | 300 | 陈磊 | 200 | 林代波 | 200 |
李芸芸 | 300 | 刘芯妤 | 200 | 刘明君 | 200 |
徐忠康 | 200 | 陈怡 | 200 | 陈思婷 | 200 |
胡斌 | 200 | 王晓燕 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县文化馆 捐款合计: 11200元
其中单位捐款: 5600元 个人捐款: 5600 元 捐款人数: 28 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
沈凤峰 | 200 | 金文文 | 200 | 谢海波 | 200 |
邱宏方 | 200 | 朱舟平 | 200 | 陈晶晶 | 200 |
戎继宇 | 200 | 方燕 | 200 | 刘颖 | 200 |
姚敏 | 200 | 袁路 | 200 | 邹旭 | 200 |
章斌 | 200 | 祝欣斓 | 200 | 马国忠 | 200 |
沈佳妮 | 200 | 徐乐艳 | 200 | 沈艺璞 | 200 |
罗市敏 | 200 | 夏梦雁 | 200 | 符鸿雁 | 200 |
宋康 | 200 | 章沙 | 200 | 陈楚艺 | 200 |
李金鑫 | 200 | 贝栋 | 200 | 朱烁宇 | 200 |
曾令娟 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称): 岱山县妇女联合会 捐款合计: 2800元
其中单位捐款: 1400元 个人捐款 1400元 捐款人数: 5人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
沈 艳 | 400 | 汪红波 | 300 | 罗 鸥 | 200 |
李 娜 | 300 | 张 盈 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 县投资促进中心 捐款合计:6200 元
其中单位捐款:3100 元个人捐款: 3100元捐款人数:13人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
蒋伟若 | 400 | 任小於 | 200 | 何孟磊 | 200 |
裴露霞 | 300 | 饶晏如 | 200 | 洪 杰 | 200 |
金煜哲 | 300 | 林鉴渊 | 300 | 任 波 | 200 |
张 宁 | 200 | 邵盼余 | 200 | 潘金仙 | 200 |
张哲衡 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称):浙江省岱山经济开发区环城投资集团有限公司
捐款合计: 8400元 其中单位捐款: 4200元
个人捐款: 4200元 捐款人数: 19人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
夏海滨 | 400 | 许高波 | 300 | 俞静娜 | 200 |
潘仲辉 | 300 | 胡忠宇 | 200 | 谢东岳 | 200 |
汤群谊 | 200 | 宓黎厚 | 200 | 张静增 | 200 |
林珊 | 200 | 郑惟 | 200 | 童宇婷 | 200 |
曹正孝 | 200 | 金琼瑶 | 200 | 叶凯 | 200 |
高一凡 | 200 | 张岱岱 | 200 | 王超泽 | 200 |
费杰 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称): 岱山县审计局 捐款合计: 7800 元
其中单位捐款:3900元个人捐款:3900 元 捐款人数: 17 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
於芬红 | 400 | 王俏 | 200 | 徐忠康 | 200 |
周凯 | 300 | 丁肯 | 200 | 王宏宽 | 200 |
陆燕华 | 300 | 陈磊 | 200 | 蔡立彦 | 200 |
李芸芸 | 300 | 刘芯妤 | 200 | 胡斌 | 200 |
王晓燕 | 200 | 陈怡 | 200 | 刘明君 | 200 |
林代波 | 200 | 陈思婷 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 共青团岱山县委员会 捐款合计: 1800元
其中单位捐款:900元 个人捐款:900 元 捐款人数: 4人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
高音 | 300 | 洪榕蔚 | 200 | 任思雨 | 200 |
孙艺瑜 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称): 岱山县气象局 捐款合计: 5200 元
其中单位捐款: 2600元 个人捐款: 2600元 捐款人数: 11 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
赵虎炯 | 400 | 李佳斌 | 200 | 朱思瑜 | 200 |
杨波 | 300 | 于梦颖 | 200 | 何欢然 | 200 |
胡巧儿 | 300 | 赵亮 | 200 | 包家玲 | 200 |
陶烨明 | 200 | 赵思雯 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县人民法院 捐款合计: 37400
其中单位捐款: 18700 个人捐款: 18700
捐款人数: 87 联系人: 徐雪雪 电话: 05804473408
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
金旭光 | 500 | 王渊洁 | 200 | 赵忆儿 | 200 |
费存华 | 400 | 孙 宇 | 200 | 郑 宇 | 200 |
齐 路 | 300 | 戴佩峥 | 200 | 夏健雄 | 200 |
马剑慧 | 300 | 徐 波 | 200 | 钱美生 | 200 |
蒲华峰 | 300 | 张向向 | 200 | 董 军 | 200 |
赵友剑 | 300 | 周盈琪 | 200 | 陈 豪 | 200 |
石平统 | 300 | 吴亚楠 | 200 | 毛文伟 | 200 |
陆 莹 | 300 | 舒迪女 | 200 | 祝梦玲 | 200 |
何海峡 | 200 | 齐波兰 | 200 | 华志儿 | 200 |
朱晨希 | 200 | 余嘉雯 | 200 | 郭小峰 | 200 |
胡诗婕 | 200 | 石鹏超 | 200 | 顾燕萍 | 200 |
郑现峰 | 200 | 余叶君 | 200 | 柴泽明 | 200 |
祝小卫 | 200 | 李书英 | 200 | 叶建明 | 200 |
乐轶兵 | 200 | 赵家乐 | 200 | 姚蔺峻 | 200 |
刘 芳 | 200 | 郑力奋 | 200 | 刘平辉 | 200 |
徐雪雪 | 200 | 余金津 | 200 | 郑 斌 | 300 |
刘 莹 | 200 | 韩超慧 | 200 | 姚 洁 | 200 |
张 行 | 200 | 金坚儿 | 200 | 刘彦伶 | 200 |
陈萌萌 | 200 | 刘宏良 | 200 | 陆启立 | 200 |
余秀宝 | 200 | 潘路刚 | 200 | 李增洁 | 200 |
沈永能 | 200 | 林列勇 | 200 | 楼霖峰 | 200 |
程园园 | 200 | 徐弥娜 | 200 | 阮亭潼 | 200 |
汪佳燕 | 200 | 汪静军 | 200 | 郑洁圆 | 200 |
李 梅 | 200 | 高宁蔚 | 200 | 任世斌 | 300 |
邱莺鹦 | 200 | 商洪华 | 200 | 殷倩梅 | 200 |
刘春艳 | 200 | 夏军波 | 200 | 吴直鹰 | 200 |
宓丽君 | 200 | 郑 高 | 200 | 王 瑞 | 200 |
夏 燕 | 200 | 赵跃攀 | 200 | 傅裕杰 | 200 |
黄 杰 | 200 | 郭同巍 | 200 | 王剑凯 | 200 |
捐款单位(全称): 岱山县应急管理局 捐款合计: 14200 元
其中单位捐款: 7100元 个人捐款: 7100 元 捐款人数: 32 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
周荣华 | 400 | 陆增娜 | 200 | 姜继誉 | 200 |
陈伟舟 | 300 | 余建洪 | 200 | 虞 启 | 200 |
崔鹏程 | 300 | 张炳武 | 200 | 柴泽波 | 200 |
叶鸿宾 | 300 | 沈凯迪 | 200 | 杨 军 | 200 |
何雪芬 | 300 | 钱 磊 | 200 | 彭孝良 | 200 |
郑海伦 | 300 | 叶林耀 | 200 | 郑军锋 | 200 |
方伟海 | 200 | 章 进 | 200 | 蒋谨之 | 200 |
孙巧玲 | 200 | 蒋梦月 | 200 | 李庆杰 | 200 |
刘 伟 | 200 | 张 娴 | 200 | 虞武磊 | 200 |
郑玉凯 | 200 | 李建明 | 200 | 王佳琪 | 200 |
汤燕芬 | 200 | 包佳丽 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县交通运输行政执法队 捐款合计: 10800
其中单位捐款: 5400 元个人捐款: 5400 元 捐款人数: 27人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
傅鹏勇 | 200 | 赵杰 | 200 | 金宇 | 200 |
夏继鹏 | 200 | 赵永军 | 200 | 吴问满 | 200 |
林刚斌 | 200 | 夏凯振 | 200 | 王红艳 | 200 |
高仁金 | 200 | 侯贤辉 | 200 | 鲁卓 | 200 |
毛文韬 | 200 | 吴静晔 | 200 | 车行辉 | 200 |
夏浩栋 | 200 | 高韩艳 | 200 | 余君杰 | 200 |
龚群英 | 200 | 徐辉 | 200 | 孙靖雯 | 200 |
杨海 | 200 | 姚志伟 | 200 | 陆彦 | 200 |
徐如海 | 200 | 陈林潇 | 200 | 吴丹娜 | 200 |
捐款单位(全称): 高亭镇人民政府 捐款合计: 54800元
其中单位捐款: 27400 元个人捐款: 27400 元 捐款人数: 126人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
鲍晓波 | 200 | 林孔剑 | 200 | 吴乃川 | 200 |
鲍林杰 | 200 | 刘杰 | 200 | 夏开乾 | 400 |
蔡拓 | 200 | 刘靖宇 | 300 | 夏光露 | 200 |
蔡京霖 | 200 | 刘可杰 | 300 | 徐梦然 | 200 |
陈朝宏 | 200 | 刘可可 | 200 | 徐明涛 | 200 |
陈定善 | 300 | 刘旭 | 200 | 徐诗喆 | 200 |
陈国祥 | 200 | 刘意波 | 200 | 徐永海 | 200 |
陈军波 | 200 | 柳明胄 | 400 | 许峰 | 300 |
陈攀 | 200 | 陆剑东 | 300 | 杨薇 | 200 |
陈艳 | 200 | 陆思思 | 200 | 姚志刚 | 200 |
陈瑶 | 200 | 马静洁 | 200 | 殷军 | 200 |
戴铮鹰 | 200 | 毛淑意 | 200 | 应婴 | 200 |
范凌华 | 200 | 毛文杰 | 200 | 於燕芬 | 200 |
方伦杰 | 200 | 齐挺 | 200 | 余丹 | 200 |
傅贤岳 | 200 | 齐小丁 | 400 | 俞秀豪 | 200 |
高晨凯 | 200 | 邱剑 | 300 | 俞幼虹 | 200 |
高可攀 | 200 | 邱源 | 200 | 虞水菊 | 200 |
龚佳颖 | 200 | 任萍 | 200 | 颜千凡 | 200 |
顾密芬 | 200 | 戎小芳 | 200 | 张涵婷 | 200 |
郭剑东 | 200 | 戎兆国 | 200 | 张虹 | 200 |
顾月萍 | 200 | 沈彬彬 | 200 | 张科 | 200 |
韩挺 | 200 | 沈国哲 | 200 | 张琼尹 | 400 |
韩毅赟 | 200 | 沈海旺 | 200 | 张歆晨 | 200 |
何春燕 | 200 | 施德辉 | 200 | 张燕 | 200 |
何敏杰 | 200 | 孙斌军 | 200 | 张旖旎 | 200 |
何贤松 | 200 | 孙海滨 | 300 | 张斌 | 300 |
贺豪增 | 200 | 孙艳 | 200 | 赵兵 | 300 |
胡刚 | 200 | 汤燕 | 200 | 赵海 | 200 |
胡丕 | 300 | 唐军世 | 200 | 赵汉明 | 200 |
黄雪宏 | 200 | 童伟 | 200 | 赵嘉杰 | 200 |
姜妙芬 | 200 | 童雪 | 200 | 赵群波 | 200 |
姜卫国 | 200 | 王碧燕 | 200 | 赵燕南 | 200 |
蒋劢 | 200 | 王丹丹 | 200 | 赵宜伟 | 200 |
蒋文雅 | 200 | 王蕾 | 200 | 赵佳 | 200 |
金波 | 200 | 王海燕 | 200 | 郑益 | 200 |
金琦惠 | 200 | 王晶 | 200 | 郑泽华 | 200 |
金文韬 | 200 | 王沛思 | 200 | 郑志友 | 200 |
孔迟迟 | 300 | 王俞 | 200 | 周冰莹 | 200 |
乐鸯 | 200 | 王明军 | 300 | 朱静静 | 200 |
李雯芸 | 200 | 王跃 | 200 | 翟甜 | 200 |
林福堂 | 200 | 翁宇翔 | 200 | 庄建海 | 200 |
林海杰 | 400 | 吴剑宏 | 200 | 曾嘉恒 | 200 |
捐款单位(全称): 高亭镇成校 捐款合计: 4800元
其中单位捐款: 2400 元个人捐款: 2400 元 捐款人数: 12人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
高嵩 | 200 | 马亚飞 | 200 | 俞斌 | 200 |
张晨宽 | 200 | 张永华 | 200 | 於淑娜 | 200 |
於芬 | 200 | 刘蝶燕 | 200 | 董存良 | 200 |
钟海芬 | 200 | 毛小燕 | 200 | 李玉球 | 200 |
捐款单位(全称): 岱山县档案馆(史志三研究室)
捐款合计: 6400元 其中单位捐款: 3200 元个人捐款: 3200 元
捐款人数: 14人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
沈海明 | 400 | 王贤照 | 200 | 章幸 | 200 |
徐晶 | 300 | 吴信平 | 200 | 俞梦卡 | 200 |
王芳 | 200 | 邹建海 | 200 | 徐淑燕 | 200 |
林萌萌 | 200 | 徐嘉和 | 300 | 张凡 | 200 |
唐璐 | 200 | 虞迪燕 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县医疗保障管理服务中心
捐款合计: 4000元 其中单位捐款: 2000 元个人捐款: 2000 元
捐款人数: 9人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
王国巨 | 400 | 王央月 | 200 | 姜琼芬 | 200 |
李科翰 | 200 | 林通立 | 200 | 朱旭华 | 200 |
夏乐 | 200 | 李祎 | 200 | 方梦宇 | 200 |
捐款单位(全称): 舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心
捐款合计:2400元 其中单位捐款:1200元个人捐款: 1200 元
捐款人数: 5人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
沈佳伟 | 400 | 方碧军 | 200 | 孙诗雨 | 200 |
汪福祥 | 200 | 夏卉 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司
捐款合计: 8800元单位捐款: 4400 元个人捐款: 4400 元
捐款人数: 26人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
夏华明 | 400 | 徐和清 | 200 | 方雪军 | 200 |
李文武 | 300 | 虞燕凤 | 100 | 吴代代 | 200 |
赵勇 | 300 | 郑莹莹 | 100 | 沈洁 | 100 |
贺波华 | 300 | 张杰 | 200 | 黄勇 | 200 |
王菁 | 200 | 魏新宇 | 100 | 阮嘉磊 | 200 |
韩圆圆 | 200 | 龚倜用 | 100 | 顾家豪 | 200 |
高施施 | 100 | 徐碧波 | 100 | 顾晓禄 | 100 |
王巧益 | 100 | 汪佳秀 | 100 | 王盛智 | 100 |
王琼 | 100 | 王鑫 | 100 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县总工会 捐款合计: 7600元
单位捐款: 3800 元个人捐款: 3800 元 捐款人数: 16人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
章海兵 | 400 | 於国方 | 200 | 展建国 | 200 |
陈祥荣 | 400 | 於飞 | 200 | 陈颂 | 200 |
邵金磊 | 300 | 余宏启 | 200 | 孙军 | 200 |
傅海峰 | 200 | 徐贞 | 200 | 洪杰 | 200 |
徐力 | 300 | 郑晓燕 | 200 | 杨宏伟 | 200 |
宋陈敏 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称):舟山市岱山自来水有限公司 捐款合计:6090元
其中单位捐款: 个人捐款: 6090元捐款人数: 75人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
江 涛 | 300 | 金国峰 | 100 | 金毕英 | 50 |
裘卫海 | 200 | 费文燕 | 50 | 於培芬 | 50 |
陈琳云 | 200 | 陈柯帆 | 50 | 於乐海 | 50 |
金晓东 | 200 | 马莹莹 | 50 | 张静静 | 50 |
吴常定 | 150 | 邱财托 | 50 | 黄仕忠 | 50 |
华佳杰 | 150 | 俞 辉 | 200 | 叶天国 | 50 |
戎 芬 | 100 | 沈 伟 | 100 | 傅志辉 | 50 |
余斌君 | 50 | 张优芬 | 100 | 奚伟增 | 50 |
张述涵 | 50 | 孙亦阳 | 50 | 范行岳 | 50 |
吴 越 | 50 | 陆禹君 | 50 | 孔岱军 | 50 |
刘建娜 | 150 | 陆科栋 | 200 | 曾雅红 | 50 |
王 瑛 | 50 | 姚利仁 | 50 | 陈 斌 | 50 |
徐玉芬 | 50 | 毛丹丹 | 50 | 邱海潮 | 70 |
虞顺业 | 200 | 乌炳豪 | 50 | 陈建平 | 70 |
宋博健 | 50 | 王 兵 | 50 | 孙文章 | 50 |
邬佳泽 | 50 | 徐方杰 | 50 | 徐实源 | 100 |
盛莹英 | 100 | 徐 光 | 50 | 邱臣国 | 50 |
吴东杰 | 50 | 杨红娜 | 150 | 徐士杰 | 70 |
金恩泽 | 50 | 陈康雷 | 100 | 方 龙 | 100 |
刘天培 | 50 | 曹红宽 | 100 | 谢佩芬 | 50 |
池钟方 | 50 | 余庆海 | 30 | 韩鹏飞 | 70 |
童小依 | 80 | 金凯军 | 50 | 俞伊君 | 70 |
金志波 | 150 | 曾鹏丰 | 50 | 朱攀军 | 70 |
沈 海 | 100 | 毛国红 | 50 | 李旭艳 | 70 |
俞 娜 | 70 | 黄蕾燕 | 70 | 刘 翱 | 50 |
捐款单位(全称): 岱山县长涂中心小学 捐款合计: 7600元
其中单位捐款: 3800元 个人捐款: 3800元
捐款人数: 19 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
毛超峰 | 200 | 童浩泽 | 200 | 陈丹丹 | 200 |
金星伊 | 200 | 夏玲玲 | 200 | 方梅 | 200 |
周叶 | 200 | 陈海波 | 200 | 陈敏 | 200 |
鲁宁宁 | 200 | 黄仲燕 | 200 | 周亮志 | 200 |
毛若男 | 200 | 邱巧琳 | 200 | 陈小燕 | 200 |
郑碧君 | 200 | 虞佳妮 | 200 | 林光 | 200 |
王晶 | 200 |
|
|
|
|
捐款单位(全称): 浙江省岱山交投客运服务有限公司
捐款合计: 23420元单位捐款: 11710 元个人捐款: 11710 元
捐款人数: 200人
姓 名 | 捐款金额(元) | 姓 名 | 捐款金额(元) | 姓 名 | 捐款金额(元) |
马宏海 | 200 | 徐建栋 | 120 | 孙 洁 | 50 |
杨 勇 | 200 | 郑国祥 | 120 | 蒋 丹 | 50 |
洪 艇 | 200 | 邱柯燕 | 50 | 吴海燕 | 50 |
夏一彬 | 120 | 王雪海 | 50 | 林维科 | 50 |
孔世和 | 80 | 徐 芬 | 50 | 李优儿 | 50 |
罗彬波 | 80 | 孔晓娜 | 50 | 郑恩方 | 50 |
李伦平 | 120 | 黄明国 | 20 | 王晓军 | 50 |
於 红 | 50 | 叶晓科 | 80 | 李国成 | 50 |
姚学漩 | 120 | 夏 晓 | 50 | 鲍美意 | 50 |
於晓芬 | 120 | 何洁琼 | 50 | 贺科霞 | 50 |
王国贤 | 50 | 王海芬 | 50 | 柴朝益 | 50 |
刘永成 | 50 | 蔡利芬 | 50 | 徐翠红 | 50 |
戴玉蓉 | 120 | 虞荣勇 | 50 | 胡 霞 | 50 |
韩苏艳 | 50 | 董松怀 | 20 | 王兆听 | 50 |
黄燕萍 | 50 | 姜小毛 | 20 | 王成海 | 50 |
骆岱军 | 50 | 虞根其 | 20 | 应孝根 | 50 |
胡萍萍 | 50 | 林文康 | 20 | 乐海剑 | 50 |
金飞洋 | 120 | 夏红艳 | 50 | 李军 | 50 |
黄铁磊 | 120 | 陈伟定 | 20 | 刘乾坤 | 50 |
许维康 | 200 | 虞亚贞 | 20 | 范科燕 | 50 |
张志远 | 80 | 赵盛涛 | 20 | 李明 | 50 |
张 斌 | 50 | 孙文安 | 20 | 胡玲 | 50 |
邵燕儿 | 50 | 朱志虎 | 30 | 蒋军杰 | 50 |
陈飞娜 | 50 | 陈 娜 | 50 | 俞金涛 | 50 |
王波芬 | 50 | 李 斌 | 50 | 刘祖盛 | 10 |
韩 琼 | 50 | 陈信邦 | 20 | 林军华 | 10 |
孙敏海 | 50 | 徐善伟 | 20 | 沈章林 | 10 |
顾鲁燕 | 50 | 徐平珠 | 20 | 刘民豪 | 10 |
郁曙峰 | 120 | 赵友法 | 50 | 王完球 | 10 |
费明久 | 80 | 毛 伟 | 120 | 马养伦 | 10 |
钱小玲 | 50 | 潘培军 | 100 | 李光丰 | 10 |
赵剑红 | 50 | 刘军杰 | 120 | 刘要娣 | 10 |
徐梦吟 | 50 | 胡 彬 | 120 | 王玲娣 | 10 |
费幼苗 | 50 | 蔡贤明 | 120 | 夏慧燕 | 10 |
丁福会 | 50 | 曲 阳 | 80 | 胡永平 | 10 |
张莹莹 | 80 | 卢艳明 | 50 | 刘仕菊 | 10 |
祝小燕 | 200 | 石志红 | 50 | 鲁信仕 | 10 |
陆 燕 | 50 | 王国清 | 50 | 李跃辉 | 10 |
王晶晶 | 50 | 乐科迪 | 50 | 陈水珠 | 10 |
金巧巧 | 50 | 姜 骥 | 50 | 邱胜海 | 50 |
潘丹娜 | 50 | 邵赛波 | 50 | 吴雄燕 | 50 |
陈燕波 | 50 | 郑秋芬 | 50 | 任洁儿 | 50 |
姜静儿 | 50 | 傅 凯 | 50 | 黄莹芝 | 50 |
王林燕 | 50 | 何燕丽 | 50 | 赵 瑜 | 50 |
徐盈盈 | 50 | 张 楠 | 50 | 程 飞 | 50 |
王楚蛟 | 50 | 赵俊涵 | 50 | 张培培 | 50 |
戴少杰 | 50 | 任 斌 | 50 | 孔 燕 | 50 |
孙 燕 | 50 | 金琪恒 | 50 | 戴峥峥 | 50 |
林颖红 | 50 | 姚林军 | 50 | 徐跃舟 | 50 |
方卓君 | 200 | 宋涛 | 50 | 韩毅 | 50 |
顾军杰 | 120 | 严增军 | 50 | 袁吉伟 | 50 |
王 燕 | 80 | 郑 佩 | 50 | 徐嘉福 | 50 |
洪世军 | 120 | 傅丹丹 | 50 | 毛小平 | 50 |
乐 飞 | 50 | 柯莉红 | 50 | 赵嘉恒 | 120 |
孙建业 | 50 | 金燕娜 | 50 | 林远成 | 80 |
费 辉 | 50 | 许卫龙 | 50 | 黄思诚 | 100 |
刘 毅 | 120 | 邬香紫 | 50 | 潘伟元 | 120 |
徐纪君 | 50 | 陈小丽 | 50 | 林幼杰 | 80 |
罗 斌 | 50 | 王艳娜 | 50 | 黄思军 | 80 |
陈淑君 | 50 | 厉英英 | 50 | 李维峰 | 80 |
潘燕君 | 50 | 毛乾员 | 50 | 毛利刚 | 50 |
方 娜 | 50 | 赵伟平 | 50 | 丁琼光 | 50 |
张 燕 | 50 | 傅建龙 | 50 | 徐 艳 | 50 |
陈 莹 | 50 | 孔红燕 | 50 | 冯 雯 | 50 |
刘群燕 | 50 | 许淑燕 | 50 | 傅思思 | 50 |
韩瑜芬 | 50 | 郑益娜 | 50 | 韩涛涛 | 50 |
夏晶晶 | 50 | 毛岱波 | 50 |
|
|
捐款单位(全称): 中国人民政府协商会议岱山县委员会办公室 捐款合计:20200元 其中单位捐款:10100元个人捐款:10100元捐款人数:30人
姓 名 | 捐款金额(元) | 姓 名 | 捐款金额(元) | 姓 名 | 捐款金额(元) |
俞赛飞 | 500 | 王佩 | 300 | 殷 杰 | 400 |
方信伦 | 500 | 李世波 | 300 | 翁国龙 | 400 |
吴志琴 | 500 | 毛文伟 | 300 | 林雪飞 | 400 |
夏 昊 | 500 | 柳兆军 | 300 | 王宽宏 | 300 |
杨增富 | 400 | 何 雅 | 300 | 黄永敏 | 300 |
徐宇伟 | 400 | 姚良军 | 300 | 姜海斌 | 300 |
苏益华 | 400 | 朱华章 | 300 | 夏英 | 300 |
管晓军 | 400 | 陶沙 | 300 | 李 军 | 200 |
樊忠正 | 400 | 柴志军 | 300 | 史 芬 | 200 |
陆巧 | 200 | 周芝芝 | 200 | 罗 琪 | 200 |
捐款单位(全称):岱山县综合行政执法局(岱山县城市管理局)
