2021年度接受“慈善一日捐”公告
岱山县慈善总会2021年度接受“慈善一日捐”公告
第一号(截止9月24日)
全县共有114家单位、5052人参与2021年“一日捐”活动,共计捐款1247971元。现将情况予以公告(排序不分先后),详情请登录《岱山慈善网》,如有关单位和个人发现有错漏之处,请致电4487028,以便更正。在此,谨向捐赠善款的党政机关、企事业单位和社会各界爱心人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
岱山县慈善总会
2021年9月28日
备注:另收到2笔捐款,分别为2000元、27900元,因未注明单位名称及未联系开具捐赠发票,单位名称不详,待确认后下期公示。
序号 | 单位名称 | 单位捐款 | 个人捐款 | 捐款 |
1 | 岱山县气象局 | 2600 | 2600 | 11 |
2 | 岱山县妇女联合会 | | 1400 | 5 |
3 | 共青团岱山县委员会 | 900 | 900 | 4 |
4 | 岱山县审计局 | 3900 | 3900 | 17 |
5 | 岱山县统计局 | | 5200 | 22 |
6 | 岱山县法院 | 18700 | 18700 | 87 |
7 | 岱山县文化馆 | 5600 | 5600 | 28 |
8 | 岱山县交通工程管理中心 | | 800 | 4 |
9 | 岱山县市政和园林绿化管理处 | 1000 | 1000 | 5 |
10 | 岱山县青少年宫 | 1300 | 1300 | 6 |
11 | 岱山县工商联 | 1600 | 1600 | 5 |
12 | 岱山县体育发展中心(岱山县青少年体校) | | 1800 | 9 |
13 | 岱山县国家安全局 | 1100 | 1100 | |
14 | 中国移动通信集团浙江有限公司岱山分公司 | | 3920 | 55 |
15 | 高亭镇人民政府 | 27400 | 27400 | 126 |
16 | 岱山经济开发区环城投资集团有限公司 | 4200 | 4200 | 19 |
17 | 岱山县应急管理局 | | 7100 | 32 |
18 | 岱山县民政局 | | 8100 | 37 |
19 | 岱山县图书馆 | 3200 | 3200 | 16 |
20 | 岱山县委组织部 | 9500 | 9500 | 39 |
21 | 岱山县委老干部局 | 2400 | 2400 | 11 |
22 | 高亭镇成人文化技术学校 | 2400 | 2400 | 12 |
23 | 岱西镇怀慈小学 | | 5200 | 26 |
24 | 岱山县委宣传部 | 8200 | 8200 | 28 |
25 | 岱山县烟草公司 | | 4800 | 44 |
26 | 衢山镇桂花小学 | | 3400 | 17 |
27 | 岱山县委台湾工作办公室 | 1000 | 1000 | 3 |
28 | 岱山县投资促进中心 | 3100 | 3100 | 13 |
29 | 岱山县文化和广电旅游体育局 | 6000 | 6000 | 27 |
30 | 岱山县融媒体中心 | 19400 | 19400 | 96 |
31 | 岱山县委政法委员会 | 4700 | 4700 | 18 |
32 | 舟山市住房公积金管理中心岱山分中心 | 1200 | 1200 | 5 |
33 | 浙江省岱山东方港口开发有限公司 | 500 | 500 | 4 |
34 | 浙江省岱山蓬莱交通投资有限公司 | 4400 | 4400 | 26 |
35 | 岱山县机关事务局 | 5900 | 5900 | 27 |
36 | 东沙镇东沙社区 | | 900 | 10 |
37 | 岱山县信访局 | 3400 | 3400 | 15 |
38 | 长涂中心小学 | | 3800 | 19 |
39 | 浙江省岱山交投客运服务有限公司 | 11710 | 11710 | 200 |
40 | 岱山县政协办公室 | | 10100 | 30 |
41 | 东沙镇人民政府 | | 17700 | 79 |
42 | 岱山县医疗保障管理服务中心 | 2000 | 2000 | 9 |
43 | 岱山县综合行政执法局 | | 14500 | 69 |
44 | 岱山县交通投资经营公司 | 1300 | 1300 | 12 |
45 | 岱山县大数据中心 | 2200 | 2200 | 9 |
46 | 岱山县档案局 | | 3200 | 14 |
47 | 舟山市岱山自来水公司 | | 6090 | 75 |
48 | 岱山县市场管理中心 | 4100 | 4100 | 20 |
49 | 岱山县卫生和健康局 | 6600 | 6600 | 26 |
50 | 岱山县交通运输执法局 | | 5400 | 27 |
51 | 岱西镇摇星浦村 | | 900 | 8 |
52 | 浙江省自由贸易试验区衢北围垦开发有限公司 | 500 | 500 | 4 |
53 | 衢山镇四平村 | | 1000 | 12 |
54 | 浙江广播电视大学岱山分校 | 2600 | 2600 | 13 |
55 | 岱山县交通投资港口有限公司 | 850 | 850 | 6 |
56 | 岱山广华骨伤医院 | | 3619 | 92 |
57 | 岱山县红十字会 | | 400 | 2 |
58 | 岱山县中心幼儿园 | | 17400 | 87 |
59 | 东沙镇司基村 | | 500 | 3 |
60 | 东沙镇蓬山小学 | 4200 | 4200 | 21 |
61 | 东沙镇中心幼儿园 | | 1580 | 16 |
62 | 岱山县秀山小学 | | 5200 | 26 |
63 | 岱山县自然资源和规划局 | 14400 | 14400 | 67 |
64 | 岱山县职业技术学校 | | 13000 | 65 |
65 | 岱山县不动产登记中心 | | 3100 | 15 |
66 | 工商银行岱山支行 | | 6000 | 50 |
67 | 岱山县司法局 | 7700 | 7700 | 34 |
68 | 岱山县初级中学 | 13600 | 13600 | 55 |
69 | 东沙镇桥头社区 | | 1060 | 15 |
70 | 中国电信股份限公司岱山支公司 | | 3994 | 140 |
71 | 岱山县市场监督管理局 | 29600 | 29600 | 140 |
72 | 岱山县总工会 | 3800 | 3800 | 16 |
73 | 岱西镇人民政府 | 12400 | 12400 | 55 |
74 | 高亭中心小学 | 18000 | 18000 | 90 |
75 | 东沙镇桥头村 | | 1200 | 11 |
76 | 岱山县经济和信息局 | 13500 | 13500 | 63 |
77 | 岱山实验学校 | 42100 | 42100 | 209 |
78 | 秀山乡秀东村 | | 450 | 9 |
79 | 秀山乡秀北村 | | 500 | 10 |
80 | 秀山乡秀南村 | | 400 | 8 |
81 | 岱山县检察院 | 10200 | 10200 | 47 |
82 | 岱山县妇计中心 | 7000 | 7000 | 29 |
83 | 邮政储蓄银行岱山县支行 | | 4015 | 46 |
84 | 岱山县慈善总会 | 3200 | 3200 | 11 |
85 | 岱山县海洋与渔业局 | 27100 | 27100 | 146 |
86 | 岱山县环境卫生管理处 | | 6200 | 31 |
87 | 岱山县人力资源和社会保障局 | 6100 | 6100 | 61 |
88 | 岱山县社会保险事业管理中心 | 4200 | 4200 | |
89 | 岱山县就业管理中心 | 2400 | 2400 | |
90 | 岱山县公路与运输管理中心 | | 4300 | 21 |
91 | 岱山县发展和改革局 | 8900 | 8900 | 41 |
92 | 高亭镇高亭初级中学 | | 17200 | 86 |
93 | 岱山县供销合作社联合社 | 1800 | 1800 | 7 |
94 | 岱中小学 | | 7400 | 37 |
95 | 岱山县委党校 | | 3700 | 16 |
96 | 浙江省岱山交投汽车运输有限公司 | 19950 | 19950 | 295 |
97 | 岱山县灯塔博览园开发有限公司 | 850 | 850 | 17 |
98 | 岱山县仙岛旅游投资发展有限公司 | 1150 | 1150 | 14 |
99 | 岱山县交通旅行社有限公司 | | 250 | 5 |
100 | 衢山镇高涂村 | | 1000 | 10 |
101 | 岱西镇茶前山村 | | 550 | 6 |
102 | 岱山县口岸与海防管理办公室 | | 900 | 4 |
103 | 建设银行岱山支行 | | 3350 | 49 |
104 | 长涂镇中心卫生院 | | 8800 | 44 |
105 | 衢山镇中心卫生院 | | 13800 | 69 |
106 | 高亭镇中心卫生院 | | 13800 | 69 |
107 | 岱西镇中心卫生院 | | 8400 | 52 |
108 | 岱东镇龙头村 | | 6072 | 50 |
109 | 岱山县委统战部 | | 4000 | 13 |
110 | 中国(浙江)自由贸易试验岱山综合服务中心 | | 2700 | 11 |
111 | 岱山县蓬莱客运轮船有限公司 | | 19401 | 503 |
112 | 岱山安澜城市建设投资集团有限公司 | 4800 | | |
113 | 舟山群岛新区岱山中屹城市建设综合发展有限公司 | 200 | 200 | 2 |
114 | 岱山县第一人民医院 | | 98000 | 407 |
| 合计 | 432610 | 815361 | 5052 |
备注:另收到2笔捐款,分别为2000元、27900元,因未注明单位名称及未联系开具捐赠发票,单位名称不详,待确认后下期公示。