2020年03月份慈善捐赠公示
发布时间:2020-04-17 15:30:00
| 余文忠 | 100 | 元 |
| 毛倩 | 100 | 元 |
| 金红霞 | 100 | 元 |
| 童友菊 | 100 | 元 |
| 金美珠 | 100 | 元 |
| 张燕飞 | 300 | 元 |
| 邬显文 | 200 | 元 |
| 金善章 | 200 | 元 |
| 齐九夫 | 10000 | 元 |
| 枫树村村民 | 800 | 元 |
| 好心人 | 1000 | 元 |
| 火箭村村民 | 920 | 元 |
| 塘墩村村民 | 2700 | 元 |
| 舟山市弘美机械残疾人之家39人 | 6500 | 元 |
| 徐存波 | 500 | 元 |
| 徐丽华 | 100 | 元 |
| 胡永信 | 200 | 元 |
| 姚裕明 | 100 | 元 |
| 孙央飞 | 200 | 元 |
| 石央娣 | 200 | 元 |
| 刘素英 | 300 | 元 |
| 郑国平 | 200 | 元 |
| 余可杰 | 300 | 元 |
| 陶安平 | 200 | 元 |
| 秀山群众25人 | 2900 | 元 |
| 余水雪 | 200 | 元 |
| 马忠雪5人 | 1000 | 元 |
| 方国成 | 200 | 元 |
| 林正娣 | 200 | 元 |
| 余松道 | 500 | 元 |
| 余文月 | 500 | 元 |
| 刘志清 | 100 | 元 |
| 刘国海 | 100 | 元 |
| 张驰宇 | 400 | 元 |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分公司 | 6000 | 元 |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分公司个人 | 4000 | 元 |
| 龚水银 | 300 | 元 |
| 毛满琴 | 500 | 元 |
| 余素尚 | 100 | 元 |
| 韩要清 | 200 | 元 |
| 嘉和社区居民 | 9170 | 元 |
| 闸口二村村民139人 | 21476 | 元 |
| 兰亭社区居民62人 | 9490 | 元 |
| 方斌 | 500 | 元 |
| 童若敏 | 500 | 元 |
| 林颖 | 100 | 元 |
| 周杏元 | 100 | 元 |
| 育才社区居民 | 15104.8 | 元 |
| 闸口社区 | 7500 | 元 |
| 高亭一村村民 | 1500 | 元 |
| 建行爱心人士 | 101.84 | 元 |
| 爱心人士 | 100 | 元 |
| 乍浦村村民 | 6300 | 元 |
| 舟山市畅晟船舶修造有限公司 | 5000 | 元 |
| 合计 | 119562.6 | 元 |


