2017年“慈善一日捐”第一批名单
捐款单位(全称): 舟山市烟草公司岱山分公司 捐款合计:9400元
其中单位捐款: 4700元 个人捐款: 4700.00 捐款人数: 48人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
陆健华 | 400 | 方 杰 | 50 |
郑忠肇 | 400 | 陈 杰 | 50 |
钱维克 | 400 | 刘 斌 | 50 |
徐美海 | 400 | 王凯凯 | 100 |
孔佳娜 | 200 | 陈世伦 | 50 |
盛建海 | 100 | 陈飞波 | 50 |
赵 阳 | 50 | 徐 彬 | 100 |
邵 辉 | 50 | 黄铁军 | 50 |
朱君斌 | 50 | 李柏虎 | 50 |
夏 雨 | 50 | 蒋 琪 | 200 |
周嘉雯 | 50 | 刘 琦 | 50 |
周晨敏 | 200 | 钟苗苗 | 50 |
郁冠军 | 50 | 陈 康 | 100 |
张正源 | 50 | 孙 科 | 50 |
王君杰 | 200 | 郑君杰 | 50 |
洪雷骏 | 50 | 陈飞翔 | 50 |
陈世波 | 50 | 石 磊 | 50 |
林凤凤 | 50 | 赵 董 | 50 |
邬燕飞 | 50 | 苏延安 | 50 |
龚信苗 | 100 | 刘红志 | 100 |
赖万庄 | 50 | 陈 军 | 50 |
王人杰 | 50 | 徐 恩 | 50 |
吴凯达 | 50 | 李国海 | 50 |
金涛涛 | 50 | 潘平安 | 50 |
捐款单位(全称): 岱山县审计局 捐款合计: 8000元
其中单位捐款: 4000元 个人捐款: 4000元 捐款人数:17人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
於芬红 | 400 | 刘露燕 | 200 |
徐忠康 | 400 | 刘明君 | 200 |
周 凯 | 400 | 林鉴渊 | 200 |
陆燕华 | 200 | 王晓燕 | 200 |
王 俏 | 200 | 胡 斌 | 200 |
陈 磊 | 200 | 林代波 | 200 |
丁 肯 | 200 | 蔡立彦 | 200 |
刘芯妤 | 200 | 李芸芸 | 200 |
王宏宽 | 200 |
|
|
捐款单位(全称):岱山县民政局 捐款合计:14400元
其中单位捐款:7200元 个人捐款:7200元 捐款人数:30人
姓名 | 捐赠金额(元) | 姓名 | 捐赠金额(元) |
毛文仕 | 400 | 王盛 | 200 |
徐德才 | 400 | 徐菲菲 | 200 |
金永国 | 400 | 陈益 | 200 |
王一琛 | 400 | 刘增杰 | 200 |
余成表 | 400 | 王幸海 | 200 |
傅建平 | 400 | 李明杰 | 200 |
张玉萍 | 200 | 洪传芳 | 200 |
於志南 | 200 | 竺丛捷 | 200 |
赵嘉挺 | 200 | 鲁世颖 | 200 |
房军雷 | 200 | 李永明 | 200 |
王增平 | 200 | 王剑丹 | 200 |
余银才 | 200 | 方贤军 | 200 |
王志国 | 200 | 柴宏伟 | 200 |
庄明权 | 200 | 周跃芳 | 200 |
徐信龙 | 200 | 张代波 | 200 |
捐款单位(全称):中共岱山县委老干部局捐款 合计: 5800元
其中单位捐款: 2900 元个人捐款:2900元 捐款人数: 12人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
冯仁冠 | 400 | 金梅萍 | 200 |
徐嘉和 | 300 | 柳培红 | 200 |
盛代红 | 300 | 虞佩雄 | 200 |
陈群燕 | 300 | 陆 磊 | 200 |
来 艳 | 200 | 罗可军 | 200 |
王海芬 | 200 | 王 艳 | 200 |
捐款单位(全称):中共岱山县委政法委员会 捐款合计: 7400元
其中单位捐款: 3700元 个人捐款: 3700 元 捐款人数: 13 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
刘海峰 | 400 | 蔡晶晶 | 200 |
金平宽 | 400 | 翁宇凯 | 100 |
顾海华 | 400 | 潘盈贝 | 100 |
夏剑海 | 400 | 吴萍儿 | 300 |
曾国良 | 300 | 刘 昊 | 200 |
李慈军 | 400 | 蒲岱勇 | 200 |
徐 军 | 300 |
|
|
捐款单位(全称):岱山县蓬莱客运轮船有限公司 捐款合计: 16655元
其中单位捐款: 6613.5元 个人捐款: 6613.5 元 捐款人数: 456人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
潘云法 | 200 | 严科辉 | 50 |
金光杰 | 200 | 周祯培 | 30 |
殷志奋 | 200 | 王 瑛 | 30 |
褚文辉 | 200 | 夏菁菁 | 30 |
翁文光 | 200 | 林 林 | 30 |
贺世君 | 200 | 沈家律 | 30 |
缪宏伟 | 200 | 陈 英 | 20 |
方 海 | 200 | 陈 蔚 | 20 |
胡明军 | 100 | 王 萍 | 30 |
戎 斌 | 100 | 徐 红 | 20 |
黄思龙 | 100 | 曹 龙 | 20 |
李红波 | 100 | 徐 迟 | 20 |
朱技力 | 100 | 冯幼静 | 20 |
沃召峰 | 100 | 阮敏东 | 20 |
陆君祥 | 80 | 杨海粤 | 20 |
邱 艳 | 80 | 鲁 松 | 20 |
陈央国 | 80 | 徐和珠 | 20 |
傅 诚 | 50 | 陈雅婷 | 20 |
郑高峰 | 100 | 林开儿 | 30 |
方引海 | 80 | 王东辉 | 30 |
殷志完 | 80 | 毛斌斌 | 20 |
陈淑燕 | 80 | 石信和 | 20 |
金忠道 | 60 | 戎 海 | 20 |
夏岳明 | 50 | 黄海军 | 20 |
高仁存 | 50 | 叶铮铮 | 20 |
唐海忠 | 50 | 崔仕飞 | 20 |
严芳辉 | 50 | 金静娜 | 20 |
李益民 | 50 | 王 勇 | 20 |
章敏杰 | 50 | 王家乐 | 20 |
韩毅猴 | 40 | 韩仕雪 | 20 |
韩 杰 | 30 | 邵金妍 | 20 |
陆 侃 | 30 | 郑科巍 | 20 |
赵 英 | 30 | 邱平娟 | 20 |
虞开剑 | 30 | 赵金星 | 20 |
徐志豪 | 30 | 方 赟 | 20 |
许斌乾 | 30 | 张平海 | 20 |
袁 磊 | 30 | 张璐璐 | 10 |
王 佩 | 30 | 金飞珍 | 10 |
许维平 | 30 | 夏咪雪 | 10 |
马巧达 | 30 | 袁 震 | 10 |
夏良涛 | 100 | 虞诗效 | 20 |
庄庆位 | 80 | 余姚龙 | 20 |
王军其 | 50 | 李 军 | 20 |
顾信国 | 50 | 钟雪郎 | 20 |
邵宏海 | 50 | 王 斌 | 20 |
康汉兆 | 50 | 刘永孟 | 10 |
潘海伟 | 50 | 刘通宽 | 10 |
杨树义 | 30 | 王海军 | 10 |
任明明 | 30 | 黄立军 | 10 |
洪佳华 | 30 | 林海星 | 10 |
贺九东 | 30 | 韩 浩 | 10 |
黄颖科 | 30 | 朱科凯 | 10 |
刘传凯 | 30 | 王 俊 | 10 |
陈方汉 | 30 | 金 昆 | 10 |
潘 军 | 20 | 虞 俊 | 10 |
王普华 | 20 | 俞友波 | 10 |
林孝军 | 20 | 沈军辉 | 10 |
於孝波 | 20 | 徐世开 | 10 |
林旭祥 | 20 | 洪静静 | 10 |
金卓海 | 20 | 刘 信 | 10 |
何军亚 | 20 | 华科明 | 10 |
赵海平 | 20 | 柴灵灵 | 10 |
顾柯宇 | 100 | 陈赛儿 | 30 |
王志家 | 80 | 杨明华 | 30 |
赵东员 | 80 | 王松泽 | 20 |
黄 雷 | 50 | 董平养 | 20 |
蔡信宝 | 50 | 刘国平 | 20 |
杨笔耕 | 50 | 林飞波 | 20 |
朱海斌 | 50 | 唐 健 | 20 |
夏良海 | 50 | 金智龙 | 20 |
鲍 东 | 50 | 王建国 | 20 |
钟跃进 | 50 | 沈晓飞 | 20 |
赵泓桦 | 50 | 於国恩 | 20 |
林友国 | 50 | 徐海平 | 20 |
赵行康 | 50 | 黄方成 | 20 |
龚元良 | 50 | 庞 舟 | 20 |
何方军 | 40 | 郭丰定 | 20 |
殷光芒 | 40 | 黄英杰 | 20 |
张 磊 | 30 | 张贤伦 | 10 |
邱节军 | 30 | 於碧波 | 10 |
舒岱芬 | 30 | 赵 川 | 10 |
贝小燕 | 30 | 毛文严 | 10 |
贺剑斌 | 30 | 徐涵洁 | 10 |
徐海军 | 30 | 夏雯雯 | 10 |
庄 明 | 50 | 陈建明 | 20 |
鲍剑斌 | 50 | 虞家树 | 20 |
刘良辉 | 50 | 沈海波 | 20 |
陈志位 | 50 | 朱云锋 | 20 |
朱常军 | 50 | 林 栋 | 20 |
夏继华 | 50 | 毛志明 | 20 |
祝小国 | 50 | 童 杰 | 20 |
王君民 | 50 | 王尖兵 | 10 |
殷志亨 | 50 | 王 泽 | 10 |
柴常兴 | 50 | 潘立追 | 10 |
夏良军 | 40 | 何海波 | 10 |
徐嘉元 | 30 | 黄 斌 | 10 |
方 勇 | 30 | 李 亮 | 10 |
密厚碧 | 30 | 王双琪 | 10 |
陈双元 | 30 | 杨 君 | 10 |
许家华 | 20 | 金 明 | 10 |
沈家宜 | 20 | 蔡 杰 | 10 |
郑红利 | 20 | 翁 楠 | 10 |
邱炫臻 | 20 | 王宇杰 | 10 |
朱志刚 | 20 | 石生汉 | 10 |
石红专 | 20 | 殷光栋 | 10 |
李 杰 | 20 | 罗忠民 | 10 |
孔汉洋 | 100 | 马克涛 | 20 |
盛恩兆 | 100 | 金 璐 | 20 |
毛 伟 | 50 | 张 楚 | 20 |
於东波 | 50 | 高松娜 | 20 |
夏良宏 | 50 | 邹丹丹 | 20 |
王旭东 | 50 | 陶柯宇 | 20 |
俞海平 | 50 | 王阿国 | 20 |
金建国 | 50 | 朱王琦 | 10 |
刘海华 | 50 | 金 军 | 10 |
潘建英 | 50 | 姜飞波 | 10 |
周彩堂 | 50 | 郭后方 | 10 |
林 磊 | 50 | 胡岱国 | 10 |
罗信良 | 50 | 洪友祥 | 10 |
陈建杰 | 50 | 於淑军 | 10 |
刘全华 | 30 | 胡磊光 | 10 |
马建伟 | 30 | 杨良宽 | 10 |
於 杰 | 30 | 沈小可 | 10 |
程宏芳 | 30 | 陈 波 | 10 |
岑舟涛 | 30 | 李婷婷 | 10 |
祝海军 | 30 | 邱雪璐 | 10 |
王 伟 | 20 | 赵佳启 | 10 |
顾仲波 | 20 | 王 义 | 10 |
金忠辉 | 300 | 王 陆 | 30 |
顾华斌 | 100 | 郑 斌 | 20 |
丁训文 | 100 | 虞瑞跃 | 20 |
张 敏 | 100 | 石友义 | 20 |
傅金龙 | 100 | 林良岳 | 20 |
夏平良 | 50 | 方燕群 | 20 |
蒋君儿 | 50 | 林碧燕 | 20 |
周凯凯 | 50 | 夏良成 | 20 |
苏华东 | 50 | 胡洪颖 | 20 |
王世力 | 50 | 陈巧巧 | 20 |
高阿定 | 50 | 王国波 | 20 |
石开红 | 50 | 王永宣 | 20 |
石风光 | 50 | 程燕红 | 20 |
林文乐 | 50 | 戎华杰 | 10 |
蒋华军 | 30 | 徐如平 | 10 |
王 辉 | 30 | 姚 腾 | 15 |
赵中源 | 30 | 柳启荣 | 10 |
胡韩松 | 30 | 夏 静 | 10 |
郑兆伦 | 30 | 李 杰 | 10 |
滕红妙 | 30 | 刘成宏 | 10 |
黄玉龙 | 30 | 李燕增 | 10 |
俞阿军 | 30 | 徐德军 | 10 |
李启萍 | 100 | 金伟鹏 | 30 |
胡志明 | 100 | 方 君 | 30 |
黄永刚 | 100 | 王龙泉 | 30 |
周伟军 | 70 | 张 静 | 30 |
沈 岳 | 50 | 夏 斌 | 30 |
钱 章 | 50 | 徐 佳 | 30 |
张 伟 | 50 | 孙存业 | 30 |
刘建海 | 50 | 徐家明 | 30 |
黄国军 | 50 | 刘全平 | 30 |
孙锦凯 | 50 | 王亚方 | 20 |
方琪辉 | 50 | 陈 裕 | 20 |
沈存军 | 50 | 蒋 侠 | 20 |
叶伟平 | 50 | 俞永军 | 20 |
邱跃平 | 50 | 张啓忠 | 20 |
费 磊 | 30 | 朱珍珍 | 20 |
罗信军 | 50 | 杨岱燕 | 20 |
陆贤杰 | 30 | 陈 磊 | 10 |
刘建波 | 30 | 方伦奎 | 10 |
钱世涛 | 30 | 洪颢甄 | 10 |
马一凡 | 30 | 柴建东 | 10 |
王义平 | 30 | 夏良波 | 10 |
董松再 | 30 | 毛立达 | 10 |
邱引康 | 100 | 刘壮谊 | 30 |
王岳伟 | 100 | 宋 昱 | 30 |
孙福龙 | 100 | 叶和良 | 30 |
祝善苗 | 100 | 於军武 | 30 |
邵赐波 | 100 | 戎三明 | 20 |
钱惠迪 | 50 | 金和平 | 20 |
夏朋儿 | 50 | 汪养军 | 20 |
郑 琪 | 50 | 王明君 | 20 |
金伟平 | 50 | 王红军 | 20 |
叶军国 | 50 | 余 亚 | 20 |
盛恩双 | 50 | 王鹏程 | 20 |
徐军华 | 50 | 殷志和 | 20 |
傅 夏 | 50 | 童道良 | 20 |
傅 铭 | 50 | 俞军达 | 10 |
石信跃 | 50 | 何平岳 | 10 |
陈雪忠 | 50 | 殷光嘉 | 10 |
王松波 | 50 | 方戎斌 | 10 |
戎张三 | 40 | 王淑娜 | 10 |
郑淑忠 | 30 | 傅建平 | 10 |
於建海 | 30 | 黄思杰 | 10 |
曹燕燕 | 30 | 竺 璐 | 10 |
陈萍燕 | 30 | 张梦蝶 | 10 |
孔国安 | 300 | 董芳芳 | 20 |
高裕平 | 100 | 黄安道 | 20 |
吴松国 | 50 | 郑 峻 | 20 |
龚方国 | 50 | 韩丁科 | 20 |
刘斌华 | 50 | 任信苗 | 20 |
於 巍 | 50 | 方 平 | 20 |
吴海光 | 50 | 顾富斌 | 20 |
汤跃芳 | 50 | 李方龙 | 20 |
董 立 | 50 | 姚信杰 | 20 |
殷光备 | 50 | 韩引力 | 20 |
徐波涛 | 30 | 方 军 | 20 |
张 恩 | 30 | 金海宝 | 20 |
张 华 | 30 | 余 潮 | 10 |
方 燕 | 30 | 赵波浪 | 10 |
林 燕 | 30 | 黄思波 | 10 |
钟思瑶 | 30 | 王 宇 | 10 |
顾信儿 | 30 | 赖来元 | 10 |
胡培怡 | 30 | 罗彬杰 | 10 |
周 波 | 30 | 陈 栋 | 10 |
杨远远 | 20 | 贺平飞 | 10 |
金晶莹 | 20 | 乐佳增 | 10 |
赵丁仕 | 20 | 龚豪迪 | 10 |
李海琦 | 100 | 黄 燕 | 20 |
王志球 | 100 | 孙园园 | 20 |
於卫国 | 60 | 孙毕华 | 20 |
徐 斌 | 50 | 金璐璐 | 10 |
范益明 | 40 | 刘诗琦 | 10 |
金梦圆 | 30 | 苏 岳 | 10 |
祝群燕 | 30 | 虞世叶 | 10 |
张 婕 | 30 | 俞秀杰 | 10 |
冯 杰 | 30 | 孙群霞 | 10 |
金紫君 | 20 | 钟梦静 | 10 |
金枚梅 | 20 | 谢丹丹 | 10 |
郑 华 | 20 | 邱佳燕 | 10 |
捐款单位(全称):岱山县残疾人联合会 捐款合计: 4000 元
其中单位捐款: 2000元 个人捐款: 2000元 捐款人数: 9人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
徐明杰 | 300 | 周 芬 | 200 |
吴雪波 | 300 | 陈春燕 | 200 |
盛友波 | 200 | 范怀伟 | 200 |
沈海江 | 200 | 林珠花 | 200 |
孔红燕 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 共青团岱山县委 捐款合计: 1600元
其中单位捐款: 800元 个人捐款: 800元 捐款人数: 3 人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
张琼尹 | 400 | 陈巧巧 | 200 |
方珍珍 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县妇女联合会 捐款合计:2800元
其中单位捐款: 1400.00元 个人捐款:1400.00元 捐款人数:5人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
钟慧燕 | 400 | 王益 | 400 |
姚琼霞 | 200 | 查依芬 | 200 |
罗鸥 | 200 |
|
|
捐款单位(全称)中共岱山县委台湾工作办公室 捐款合计:2000元
其中单位捐款: 1000元 个人捐款: 1000元 捐款人数: 3人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
陈建华 | 500 | 徐裴宇 | 200 |
郭备战 | 300 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县总工会 捐款合计: 7800 元
其中单位捐款: 3900元 个人捐款: 3900元 捐款人数:17人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
陈祥荣 | 400 | 展建国 | 200 |
陈亚珠 | 400 | 孙军 | 200 |
林坚 | 300 | 陈颂 | 200 |
邵金磊 | 300 | 余宏启 | 200 |
於国方 | 200 | 傅丹丹 | 100 |
乐家龙 | 200 | 郑晓燕 | 200 |
於飞 | 200 | 吴进旺 | 200 |
杨宏伟 | 200 | 潘群华 | 200 |
龚夏海 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县公路管理局 捐款合计: 8000 元
其中单位捐款: 4000元 个人捐款: 4000元 捐款人数:19人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
黄海 | 400 | 吕宁 | 200 |
徐辉 | 200 | 夏凯振 | 200 |
沈孜敏 | 200 | 顾奇平 | 200 |
高仁金 | 200 | 林刚斌 | 200 |
周宏立 | 200 | 赵加宁 | 200 |
龚群英 | 200 | 王建标 | 200 |
高韩艳 | 200 | 潘剑挺 | 200 |
杨海 | 200 | 赵杰 | 200 |
陆彦 | 200 | 杨丹凤 | 200 |
虞斌 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县安全生产监督管理局 捐款合计:12800 元
其中单位捐款:6400元 个人捐款:6400元 捐款人数:25人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
周荣华 | 400 | 桂景祥 | 200 |
潘海涌 | 400 | 方伟海 | 200 |
黄明宏 | 400 | 何雪芬 | 200 |
邬杨杰 | 400 | 周敏 | 200 |
张一华 | 400 | 李建明 | 200 |
石宏峰 | 400 | 赵柯艳 | 200 |
崔鹏程 | 400 | 王德伟 | 200 |
郑主凯 | 200 | 方丹 | 200 |
赵燕娜 | 200 | 钱磊 | 200 |
刘国庆 | 200 | 章进 | 200 |
孙巧玲 | 200 | 张炳武 | 200 |
翁维豪 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 岱山县国土资源局 捐款合计:20000 元
其中单位捐款:10000元 个人捐款:10000元 捐款人数:45人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
金安业 | 400 | 徐超波 | 200 |
方通 | 400 | 密国海 | 200 |
洪涛 | 400 | 王骞 | 200 |
郑央桥 | 400 | 林婉琼 | 200 |
邬杨跃 | 200 | 齐佳杰 | 200 |
金开恩 | 200 | 傅蕊 | 200 |
张涛 | 200 | 陈科伟 | 200 |
王勇 | 200 | 黄伯义 | 200 |
余朝阳 | 200 | 任巧霞 | 200 |
王汉生 | 200 | 王永苗 | 200 |
费巧娜 | 200 | 陈爱平 | 200 |
林汉身 | 200 | 林赞 | 200 |
王芳 | 200 | 冯鹏翰 | 200 |
邬金燕 | 200 | 金国宛 | 200 |
徐莹 | 200 | 胡丕 | 200 |
俞丹娜 | 200 | 杨剑荣 | 200 |
陆君燕 | 200 | 潘立果 | 200 |
潘佳露 | 200 | 周江追 | 200 |
武汉 | 200 | 周奇达 | 200 |
张瑜 | 200 | 王公再 | 200 |
滕睿 | 200 | 金立权 | 200 |
徐辉 | 200 | 郑宏波 | 200 |
刘则明 | 200 |
|
|
捐款单位(全称): 浙江省岱山蓬莱交通开发有限公司 捐款合计:1300元
其中单位捐款: 个人捐款:1300元 捐款人数:13人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
宋健 | 100 | 王菁 | 100 |
王跃军 | 100 | 邬伯乐 | 100 |
蔡贤明 | 100 | 金科 | 100 |
赵佳栋 | 100 | 李浩舟 | 100 |
黄勇 | 100 | 方亚球 | 100 |
沈篾 | 100 | 房燕波 | 100 |
陈霞 | 100 |
|
|
捐款单位(全称): 浙江省岱山东方港口开发有限公司 捐款合计:600元
其中单位捐款: 个人捐款:600元 捐款人数:6人
姓 名 | 捐赠金额(元) | 姓 名 | 捐赠金额(元) |
徐和清 | 100 | 丁春燕 | 100 |
林蝶燕 | 100 | 刘新海 | 100 |
钟唯予 | 100 | 蔡雪华 | 100 |