2024年度接受日常捐赠公告
发布时间:2025-01-24 08:59:31
(截止2024年12月31日)
2024年,在社会各界的关心和支持下,日常捐赠数额为4418076.9元。其中,165位爱心人士个人捐赠 471239.5元;50个单位(集体)捐赠3946837.4元。
| 序号 | 单位(个人) | 捐款金额(元) |
| 1 | 岱山县基督教两会 | 61350 |
| 2 | 施水清 | 5000 |
| 3 | 宋彩月 | 3000 |
| 4 | 刘红标 | 2000 |
| 5 | 舟山市岱山县崇圣禅院 | 4000 |
| 6 | 岱山县通衢水产食品有限公司 | 5000 |
| 7 | 方婉娣 | 2000 |
| 8 | 赵要儿 | 500 |
| 9 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | 120000 |
| 10 | 劳凯恩 | 30000 |
| 11 | 金雪球 | 1000 |
| 12 | 黄申力 | 300000 |
| 13 | 包姚余 | 2500 |
| 14 | 江窑念佛小组 | 11300 |
| 15 | 岱山县衢山工业开发有限公司 | 10000 |
| 16 | 衢山树镇制冰厂 | 10000 |
| 17 | 岱山县长涂镇长西村股份经济合作社 | 35000 |
| 18 | 韩燕芬 | 10000 |
| 19 | 邹建华 | 10000 |
| 20 | 华东医药岱山有限公司 | 70000 |
| 21 | 张亚飞 | 50 |
| 22 | 衢山镇岛斗村 | 4416 |
| 23 | 舟山缔业旅游发展有限公司 | 10000 |
| 24 | 卓然(浙江)集成科技有限公司 | 10000 |
| 25 | 岱山县衢山镇皇坟村股份经济合作社 | 50000 |
| 26 | 浙江舟山旅游集团有限公司 | 30000 |
| 27 | 石天麒 | 3000 |
| 28 | 包松宝 | 10000 |
| 29 | 董天奇 | 1000 |
| 30 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 240000 |
| 31 | 浙江舟山岱美投资有限公司 | 1050000 |
| 32 | 岱山县财政局 | 1000000 |
| 33 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 88000 |
| 34 | 上海建纬(杭州)律师事务所 | 16200 |
| 35 | 浙江省岱山县第二人民医院 | 1401.59 |
| 36 | 好心人 | 500 |
| 37 | 浙岱渔04648 胡国海 | 4500 |
| 38 | 浙岱渔04666 费军 | 4500 |
| 39 | 浙岱渔04298 费福龙 | 4500 |
| 40 | 浙岱渔04251 林后成 | 4500 |
| 41 | 虞忠完 | 10000 |
| 42 | 浙江宝晟建设有限公司 | 25000 |
| 43 | 韩燕芬等11人 | 8780 |
| 44 | 浙江聚鹏海运有限公司 | 10000 |
| 45 | 释开询 | 10000 |
| 46 | 舟山市东方汽配实业有限公司 | 20000 |
| 47 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 10000 |
| 48 | 岱山县衢山镇禾丰苗木场 | 10000 |
| 49 | 舟山市集美建设有限公司 | 10000 |
| 50 | 岱山县衢海船厂 | 10000 |
| 51 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 10000 |
| 52 | 衢山镇困难学生捐款 | 4000 |
| 53 | 岱山县嘉和先锋矫健体育协会 | 1624 |
| 54 | 岱山县慈善总会志愿者分会 | 5248 |
| 55 | 岱山县双孝文化协会 | 938 |
| 56 | 岱山县同心社工服务中心 | 6687 |
| 57 | 李诗梅 | 50 |
| 58 | 岱山县慈善总会知青慈爱分会 | 9202.5 |
| 59 | 刘南雪 | 500 |
| 60 | 岱山县阳光敬老志愿服务站 | 255 |
| 61 | 爱心人 | 60.5 |
| 62 | 岱山县健身气功协会 | 2530 |
| 63 | 9.5慈善日广场随心捐捐款 | 199 |
| 64 | 舟山市岱山县腰鼓爱好者协会 | 1500 |
| 65 | 岱山县乡音文艺爱好者协会 | 2900 |
| 66 | 岱山县爱染夕阳文化艺术协会 | 3538 |
| 67 | 岱山县晚霞文艺爱好者协会 | 550 |
| 68 | 岱山县慈善总会志愿者分会 | 200 |
| 69 | 姚世梯 | 200 |
| 70 | 9.5慈善日广场义卖 | 530 |
| 71 | 浙江省岱山县第二人民医院 | 354.31 |
| 72 | 浙江赛丽风力发电有限公司 | 30000 |
| 73 | 好心人 | 2000 |
| 74 | 张泽华 | 500 |
| 75 | 金乐 | 1000 |
| 76 | 厉思法 | 1000 |
| 77 | 舟山振顺建筑有限公司 | 18000 |
| 78 | 岱山县圣宝汽车部件厂 | 1000 |
| 79 | 岱山玉琢建材有限公司 | 3000 |
| 80 | 匿名好心人(汇总) | 3870 |
| 81 | 姜洪波 | 25000 |
| 82 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 800000 |
| 83 | 四川夏春建筑工程有限公司 | 25000 |
| 84 | 衢山镇沙塘村 | 1643 |
| 85 | 包姚余 | 5000 |
| 86 | 江苏益舜电工有限公司 | 1000 |
| 87 | 舟山市烟草公司岱山分公司 | 100000 |
| 合计 | 4418076.9 |


