2024年度接受“慈善一日捐”公告(第一号)
发布时间:2024-09-30 09:42:12
(截止9月25日)
全县共有140家单位、5843人参与2024年“慈善一日捐”活动,共计捐款1545907元。现将第一批捐款情况予以公告(排序不分先后),详情请登录《岱山慈善网》,如有关单位和个人发现有错漏之处,请致电4487028,以便更正。在此,谨向捐赠善款的党政机关、企事业单位和社会各界爱心人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
岱山县慈善总会
2024年9月25日
| 序号 | 单位 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) | 捐款人数(人) |
| 1 | 中国共产主义青年团岱山县委员会 | 1500 | 1500 | 6 |
| 2 | 岱山县青少年宫 | 600 | 600 | 3 |
| 3 | 岱山县审计局 | 4200 | 4200 | 18 |
| 4 | 岱山县统计局 | 5200 | 5200 | 22 |
| 5 | 岱山县工商业联合会 | 1200 | 1200 | 4 |
| 6 | 岱山县医疗保障管理服务中心 | 2700 | 2700 | 13 |
| 7 | 岱山县环境卫生管理处 | 5000 | 5200 | 26 |
| 8 | 浙江省岱山县秀山投资开发有限公司 | 300 | 300 | 6 |
| 9 | 岱山县疏港工程建设管理中心 | 2800 | 2800 | 14 |
| 10 | 岱山县国家安全局 | 1500 | 1500 | |
| 11 | 高亭镇人民政府 | 27600 | 27600 | 125 |
| 12 | 岱山县图书馆 | 2800 | 2800 | 14 |
| 13 | 岱东镇人民政府 | 13100 | 13100 | 57 |
| 14 | 岱山县锦澜园林绿化有限公司 | 1100 | 1100 | 10 |
| 15 | 岱山县经济和信息化局 | 10300 | 10300 | 50 |
| 16 | 岱山县投资促进中心 | 2800 | 2800 | 13 |
| 17 | 岱山县市场管理服务中心 | 2800 | 2800 | 14 |
| 18 | 舟山市生态环境局岱山分局 | 10000 | 10000 | 46 |
| 19 | 岱山县人民代表大会常务委员会办公室 | 14100 | 14100 | 43 |
| 20 | 岱山县海蓝置业有限公司 | 1200 | 1200 | 11 |
| 21 | 岱山县应急管理局 | 7900 | 7900 | 36 |
| 22 | 中共岱山县统战部 | 3700 | 3700 | 12 |
| 23 | 岱山县人民法院 | 19200 | 19200 | 90 |
| 24 | 岱山县机关事务管理中心 | 6200 | 6200 | 28 |
| 25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司岱山县支行 | 4050 | 52 | |
| 26 | 岱山县市政和园林绿化管理处 | 800 | 800 | 4 |
| 27 | 舟山市烟草公司岱山分公司 | 4600 | 48 | |
| 28 | 岱山县综合行政执法局 | 17900 | 17900 | 86 |
| 29 | 岱山县海洋经济发展局 | 26220 | 26220 | 130 |
| 30 | 岱山县体育发展中心(岱山县青少年体校) | 1800 | 1800 | 11 |
| 31 | 岱山县节约用水服务中心 | 800 | 800 | 4 |
| 32 | 浙江岱山开投建筑工程有限公司 | 800 | 800 | 4 |
| 33 | 浙江省岱山开投公用事业发展有限公司 | 3400 | 3400 | 17 |
| 34 | 浙江岱山经济新材料科技发展有限公司 | 600 | 600 | 3 |
| 35 | 浙江岱山开投租赁经营有限公司 | 1400 | 1400 | 7 |
| 36 | 浙江省岱山开投商业贸易有限公司 | 600 | 600 | 3 |
| 37 | 岱山县东沙园区管理服务有限公司 | 400 | 400 | 2 |
| 38 | 浙江省岱山临港经济开发有限公司 | 1400 | 7 | |
| 39 | 浙江省岱山开投港口物流有限公司 | 1000 | 1000 | 5 |
| 40 | 浙江岱山开投餐饮服务有限公司 | 1000 | 1000 | 5 |
| 41 | 岱山县气象局 | 2400 | 2400 | 10 |
| 42 | 浙江省岱山开投智创未来运营有限公司 | 3000 | 3000 | 15 |
| 43 | 舟山市新水利开发有限公司 | 1000 | 1000 | 5 |
| 44 | 中共岱山县社会工作部 | 6400 | 6400 | 27 |
| 45 | 浙江省岱山经济开发区环城投资集团有限公司 | 4300 | 4300 | 19 |
| 46 | 岱山县竹屿新区开发建设有限公司 | 2000 | 2000 | 17 |
| 47 | 浙江岱山交投自有资金投资有限公司 | 1650 | 1650 | 13 |
| 48 | 岱山县安澜城投建设发展集团有限公司 | 4100 | 4100 | 21 |
| 49 | 岱山县筑地建设有限公司 | 1700 | 1700 | 15 |
| 50 | 岱山县交通工程管理中心 | 1400 | 1400 | 7 |
| 51 | 岱山县融媒体中心 | 19300 | 19300 | 93 |
| 52 | 岱山县财政局 | 15800 | 15800 | 76 |
| 53 | 岱山到交通运输局 | 3000 | 3000 | 9 |
| 54 | 岱山县人民检察院 | 10600 | 10600 | 47 |
| 55 | 岱山县妇女联合会 | 1400 | 1400 | 5 |
| 56 | 岱山县大数据管理中心 | 2600 | 2600 | 11 |
| 57 | 岱山县供销合作社联合社 | 1800 | 1800 | 7 |
| 58 | 岱山县公路与运输管理中心 | 5000 | 5000 | 24 |
| 59 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 4300 | 4300 | 36 |
| 60 | 岱山县教育局 | 12900 | 12900 | 61 |
| 61 | 中共岱山县委纪律检查委员会 | 24800 | 98 | |
| 62 | 岱山县农业农村局(岱山水利局) | 16600 | 16600 | 75 |
| 63 | 浙江岱山经济开发区管理委员会 | 6900 | 6900 | 28 |
| 64 | 岱山县文化和广电旅游体育局 | 6600 | 6600 | 30 |
| 65 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 53350 | 501 | |
| 66 | 中国工商银行股份有限公司岱山支行 | 6600 | 54 | |
| 67 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 17600 | 88 | |
| 68 | 岱山县海纳数智运营有限公司 | 1200 | 1200 | 12 |
| 69 | 岱山县科学技术协会 | 1200 | 1200 | 4 |
| 70 | 中国邮政集团有限公司浙江省岱山县分公司 | 4000 | 11 | |
| 71 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山岱山支行 | 2100 | 29 | |
| 72 | 岱山县鹿栏仙踪文化旅游开发有限公司 | 1500 | 1500 | 15 |
| 73 | 浙江省山交投客运服务有限公司 | 12130 | 12130 | 232 |
| 74 | 岱山县幼保健与计划生育服务中心 | 5700 | 5700 | 28 |
| 75 | 岱山县慈善总会 | 3200 | 3200 | 9 |
| 76 | 岱山县民政局 | 8200 | 8200 | 37 |
| 77 | 岱山县口岸与海防管理办公室 | 600 | 600 | 3 |
| 78 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | 13855 | 72 | |
| 79 | 岱山县岱西镇卫生院 | 6600 | 33 | |
| 80 | 岱山县发展和改革局 | 9200 | 42 | |
| 81 | 岱山县第一人民医院 | 78577 | 397 | |
| 82 | 岱山县长涂镇卫生院 | 8400 | 42 | |
| 83 | 岱山县秀山乡卫生院 | 3800 | 19 | |
| 84 | 岱山县卫生健康局 | 5500 | 5500 | 24 |
| 85 | 岱山县岱东镇卫生院 | 5600 | 28 | |
| 86 | 岱山县红十字会 | 400 | 400 | 2 |
| 87 | 中共岱山县委宣传部 | 7200 | 7200 | 24 |
| 88 | 岱山县中医院 | 28225 | 144 | |
| 89 | 岱山县第二人民医院 | 15900 | 82 | |
| 90 | 岱山县住房保障和房产管理中心 | 3900 | 3900 | 19 |
| 91 | 岱山县城镇建设管理中心 | 3800 | 3800 | 19 |
| 92 | 岱山县住房和城乡建设局 | 3900 | 3900 | 17 |
| 93 | 岱山县建筑业管理服务中心 | 3200 | 3200 | 16 |
| 94 | 岱山县东沙镇卫生院 | 8000 | 40 | |
| 95 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 5900 | ||
| 96 | 衢山镇枕头山村 | 920 | 32 | |
| 97 | 岱山县长涂镇中心幼儿园 | 800 | 800 | 4 |
| 98 | 岱山县岱山双峰新城学校 | 14400 | 14400 | 72 |
| 99 | 岱山县岱西镇人民政府 | 12900 | 12900 | 56 |
| 100 | 岱山县岱东镇中心幼儿园 | 800 | 800 | 4 |
| 101 | 岱山县司法局 | 7400 | 33 | |
| 102 | 岱山县衢山镇中心幼儿园 | 4020 | 51 | |
| 103 | 浙江岱山衢投水务有限公司 | 5000 | ||
| 104 | 浙江省岱山县大衢中学 | 10800 | 54 | |
| 105 | 舟山市岱山自来水有限公司 | 5380 | 71 | |
| 106 | 中共岱山县委组织部 | 16100 | 72 | |
| 107 | 岱山县高亭小学 | 15600 | 78 | |
| 108 | 中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室 | 12200 | 12200 | 37 |
| 109 | 岱山县高亭镇高亭中心幼儿园 | 3400 | 3400 | 17 |
| 110 | 岱山县东沙镇蓬山小学 | 4400 | 22 | |
| 111 | 岱山县人民政府办公室 | 10900 | 38 | |
| 112 | 东沙镇东沙社区 | 700 | 9 | |
| 113 | 岱山县人力资源和社会保障局 | 7300 | 14100 | 65 |
| 114 | 岱山县社会保障事业管理中心 | 4600 | ||
| 115 | 岱山县就业管理中心 | 2200 | ||
| 116 | 浙江自由贸易试验区衢北围垦开发有限公司 | 350 | 350 | 3 |
| 117 | 东沙镇泥峙村 | 1250 | 13 | |
| 118 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限 公司 | 4700 | 4700 | 26 |
| 119 | 浙江省岱山交投机动车检测有限公司 | 2700 | 2700 | 22 |
| 120 | 浙江省岱山县交投港口物流有限公司 | 1250 | 1250 | 12 |
| 121 | 岱山县科学技术局 | 2700 | 2700 | 12 |
| 122 | 浙江省岱山东方港口开发有限公司 | 600 | 600 | 4 |
| 123 | 岱山县蓬莱客运轮船有限公司 | 10795 | 310 | |
| 124 | 岱山县衢山镇成人技术学校 | 1600 | 8 | |
| 125 | 中共岱山县委政法委员会 | 4100 | 4100 | 16 |
| 126 | 中共岱山县委办公室 | 7700 | 7700 | 29 |
| 127 | 岱山县自然资源和规划局 | 15300 | 71 | |
| 128 | 东沙镇桥头村 | 1100 | 10 | |
| 129 | 岱山县长涂镇人民政府 | 10300 | 45 | |
| 130 | 岱山县秀山乡人民政府 | 10800 | 10800 | 46 |
| 131 | 岱山县政务服务办公室 | 4800 | 4800 | 21 |
| 132 | 岱山县岱山初级中学 | 9800 | 49 | |
| 133 | 岱山县交通运输行政执法队 | 5200 | 5200 | 26 |
| 134 | 岱山县竹屿新区幼儿园 | 7400 | 7400 | 37 |
| 135 | 岱山县档案局 | 3200 | 14 | |
| 136 | 岱山县衢山镇敬业小学 | 14800 | 74 | |
| 137 | 岱山县东沙镇人民政府 | 16400 | 72 | |
| 138 | 浙江岱山衢投环境有限公司 | 3050 | 3050 | 31 |
| 139 | 岱山县农业发展集团有限公司 | 8500 | 8500 | 42 |
| 140 | 岱山农商银行 | 6135 | 24550 | 294 |
| 合计 | 540385 | 1005522 | 5843 | |


