2023年度接受日常捐赠公告
发布时间:2024-02-20 09:51:24
(截止2023年12月31日)
| 2023年,在社会各界的关心和支持下,日常捐赠数额为2778100元。其中,16位爱心人士个人捐赠200200元;33个单位(集体)捐赠2577900元。 | ||
| 序号 | 单位(个人) | 捐款金额(元) |
| 1 | 张卫儿 | 1000 |
| 2 | 董天奇 | 1000 |
| 3 | 王雪祥 | 2000 |
| 4 | 周涛 | 20000 |
| 5 | 石开麒 | 3000 |
| 6 | 好心人 | 40000 |
| 7 | 好心人 | 100000 |
| 8 | 柴怡云 | 10000 |
| 9 | 智娟 | 500 |
| 10 | 虞忠完 | 12000 |
| 11 | 好心人2人 | 1000 |
| 12 | 虞乐燕 | 3000 |
| 13 | 姚世梯 | 200 |
| 14 | 邹建华 | 2000 |
| 15 | 韩燕芬 | 2000 |
| 16 | 好心人 | 2500 |
| 17 | 衢山皇坟村 | 50000 |
| 18 | 岱西摇星浦村 | 4000 |
| 19 | 江窑念佛小组 | 2000 |
| 20 | 大昌建设集团 | 5000 |
| 21 | 上海建纬(杭州)律师事务所 | 16200 |
| 22 | 华东医药岱山有限公司 | 85000 |
| 23 | 舟山超润建设有限公司 | 2000 |
| 24 | 浙江宝晟建设有限公司 | 25000 |
| 25 | 舟山恒泰漆业有限公司 | 2000 |
| 26 | 岱山县松迪建材经营部 | 3000 |
| 27 | 舟山海港港口开发公司 | 160000 |
| 28 | 浙江舟山中岛建设公司 | 10000 |
| 29 | 舟山谛业旅游发展公司 | 10000 |
| 30 | 岱山县金鑫海绵制品公司 | 2000 |
| 31 | 舟山市东方汽配实业公司 | 50000 |
| 32 | 杭州明皓置业有限公司 | 1000000 |
| 33 | 浙江聚鹏海运有限公司 | 10000 |
| 34 | 卓然(浙江)集成科技有限公司 | 10000 |
| 35 | 舟山市和泰船舶修造有限公司 | 20000 |
| 36 | 常石集团(舟山)造船有限司 | 88000 |
| 37 | 舟山市元鑫预拌混凝土有限公司 | 20000 |
| 38 | 舟山市海山机械密封材料股份有限公司 | 122000 |
| 39 | 岱山县博丰制冰有限公司 | 3000 |
| 40 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 483500 |
| 41 | 岱山县衢山镇开来船厂 | 3000 |
| 42 | 舟山起新船舶制造有限公司 | 5000 |
| 43 | 岱山县长涂液化气有限公司 | 3000 |
| 44 | 舟山金海岸航运有限公司 | 6000 |
| 45 | 浙江赛丽风力发电有限公司党支部 | 1000 |
| 46 | 岱山县佛教协会 | 217200 |
| 47 | 浙江中裕燃气有限公司 | 10000 |
| 48 | 岱山县衢山镇衢盛渔业合作社 | 50000 |
| 49 | 岱山县农商银行股份有限公司 | 100000 |
| 小计 | 2778100 | |


