2023年度接受“慈善一日捐”公告(第一号)
发布时间:2023-11-01 15:03:47
(截止10月23日)
全县共有135家单位、6273人参与2023年“慈善一日捐”活动,共计捐款1950815元。现将第一批捐款情况予以公告(排序不分先后),详情请登录《岱山慈善网》,如有关单位和个人发现有错漏之处,请致电4487028,以便更正。在此,谨向捐赠善款的党政机关、企事业单位和社会各界爱心人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
岱山县慈善总会
2023年10月23日
| 序号 | 单位 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) | 捐款人数(人) |
| 1 | 岱山县市场管理服务中心 | 4200 | 4200 | 21 |
| 2 | 中国共产主义青年团岱山县委员会 | 1800 | 1800 | 7 |
| 3 | 岱山县市政和园林绿化管理处 | 1000 | 1000 | 5 |
| 4 | 岱山县环境卫生管理处 | 5600 | 5600 | 28 |
| 5 | 岱山县审计局 | 4800 | 4800 | 21 |
| 6 | 岱山县教育局 | 13200 | 13200 | 63 |
| 7 | 岱山县社会治理中心 | 1300 | 1300 | 6 |
| 8 | 岱山县妇女联合会 | 1400 | 1400 | 5 |
| 9 | 岱山县机关事务管理中心 | 6500 | 6500 | 29 |
| 10 | 岱山县经济和信息局 | 11900 | 11900 | 55 |
| 11 | 岱山县节约用水服务中心 | 800 | 800 | 4 |
| 12 | 岱山县农业农村局 | 17200 | 17200 | 79 |
| 13 | 岱山县财政局 | 15100 | 15100 | 72 |
| 14 | 岱山县图书馆 | 3000 | 3000 | 15 |
| 15 | 岱山县气象局 | 2600 | 2600 | 11 |
| 16 | 岱山县国家安全局 | 1500 | 1500 | |
| 17 | 岱山县应急管理局 | 8000 | 8000 | 36 |
| 18 | 岱山县文化和广电旅游体育局 | 6100 | 6100 | 28 |
| 19 | 岱山县工商联 | 1500 | 1500 | 5 |
| 20 | 岱山县疏港公路工程管理中心 | 3100 | 3100 | 13 |
| 21 | 岱山县信访局 | 3500 | 3500 | 14 |
| 22 | 中共岱山县委统战部 | 3900 | 3900 | 12 |
| 23 | 岱山县综合行政执法局(岱山县城市管理局) | 17200 | 17200 | 82 |
| 24 | 中国移动通信集团浙江有限公司岱山分公司 | 3490 | 54 | |
| 25 | 岱山县大数据管理中心 | 2900 | 2900 | 12 |
| 26 | 浙江岱山经济开发区管理委员会 | 7400 | 7400 | 30 |
| 27 | 中共岱山县委政法委员会 | 4500 | 4500 | 17 |
| 28 | 岱山县口岸与海防管理办公室 | 600 | 600 | 3 |
| 29 | 岱山县医疗保障管理服务中心 | 2400 | 2400 | 12 |
| 30 | 衢山镇岛扎村 | 24500 | 5 | |
| 31 | 岱山县就业管理中心 | 2200 | 2200 | 11 |
| 32 | 岱山县妇幼保健与计划生育服务中心 | 6800 | 6800 | 28 |
| 33 | 岱山县青少年宫 | 800 | 800 | 4 |
| 34 | 岱山县体育发展中心(岱山县青少年体校) | 1800 | 1800 | 11 |
| 35 | 岱山县人力资源和社会保障局 | 6300 | 6300 | 29 |
| 36 | 岱山县委宣传部 | 8000 | 8000 | 27 |
| 37 | 岱山县海洋与渔业局 | 27200 | 27200 | 140 |
| 38 | 岱山县政务服务办公室 | 4800 | 4800 | 21 |
| 39 | 岱山县委党校 | 4000 | 4000 | 18 |
| 40 | 舟山市生态环境局岱山分局 | 9800 | 9800 | 45 |
| 41 | 岱山县统计局 | 5000 | 5000 | 21 |
| 42 | 岱山县民政局(退役军人事务局) | 8300 | 8300 | 38 |
| 43 | 岱山县融媒体中心 | 20300 | 20300 | 98 |
| 44 | 岱山县卫生监督所 | 3600 | 3600 | 18 |
| 45 | 岱山县自然资源和规划局 | 14700 | 14700 | 68 |
| 46 | 岱山县社会保险事业管理中心 | 4200 | 4200 | 21 |
| 47 | 岱山县投资促进中心 | 3000 | 3000 | 13 |
| 48 | 浙江省岱山交投港口物流公司 | 1150 | 1150 | 8 |
| 49 | 浙江省岱山县秀山投资开发有限公司 | 150 | 150 | 3 |
| 50 | 浙江省岱山县江南山投资开发有限公司 | 50 | 50 | 1 |
| 51 | 浙江省岱山交投资产有限公司 | 1750 | 1750 | 14 |
| 52 | 岱山县人大办公室 | 15300 | 15300 | 47 |
| 53 | 岱山县卫生健康局 | 6500 | 6500 | 25 |
| 54 | 岱山县供销合作社联合社 | 1800 | 1800 | 7 |
| 55 | 浙江鹿栏仙踪文化旅游开发有限公司 | 1400 | 1400 | 14 |
| 56 | 浙江省岱山县官山投资开发有限公司 | 100 | 100 | 2 |
| 57 | 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | 24650 | 274 | |
| 58 | 岱山县司法局 | 7000 | 7000 | 31 |
| 59 | 岱东镇人民政府 | 13300 | 13300 | 58 |
| 60 | 中共岱山县委办公室 | 6900 | 6900 | 26 |
| 61 | 岱山县不动产登记中心 | 3300 | 3300 | 16 |
| 62 | 浙江自由贸易试验区衢北围垦开发有限公司 | 350 | 350 | 3 |
| 63 | 岱山县公路与运输管理中心 | 5200 | 5200 | 25 |
| 64 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 6400 | 6400 | 52 |
| 65 | 岱西镇人民政府 | 13700 | 13700 | 59 |
| 66 | 岱山县海蓝置业有限公司 | 1700 | 1700 | 17 |
| 67 | 衢山镇万南村 | 60 | 3 | |
| 68 | 浙江省岱山县第二人民医院 | 25600 | 112 | |
| 69 | 岱山县交通旅行社有限公司 | 350 | 350 | 3 |
| 70 | 岱山县仙岛旅游投资发展有限公司 | 3650 | 3650 | 29 |
| 71 | 岱山县灯塔博览园开发有限公司 | 1100 | 1100 | 11 |
| 72 | 衢山镇高涂村 | 700 | 8 | |
| 73 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 51900 | 533 | |
| 74 | 岱山县人民检察院 | 10600 | 10600 | 47 |
| 75 | 岱山县科学与技术局 | 3100 | 13 | |
| 76 | 浙江省岱山东方港口开发有限公司 | 600 | 600 | 4 |
| 77 | 岱山县人民法院 | 18900 | 18900 | 89 |
| 78 | 岱山县人民政府办公室 | 11000 | 11000 | 36 |
| 79 | 浙江省岱山交投汽车运输公司 | 21502 | 21502 | 330 |
| 80 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 108600 | 446 | |
| 81 | 中国建设银行股份有限公司岱山支行 | 3500 | 54 | |
| 82 | 岱山县竹屿新区开发建设有限公司 | 2000 | 2000 | 17 |
| 83 | 国家税务总局岱山县税务局 | 27900 | 136 | |
| 84 | 衢山镇黄沙村 | 600 | 4 | |
| 85 | 浙江省岱山交投机动车检测有限公司 | 3050 | 3050 | 25 |
| 86 | 衢山镇卫生院 | 16600 | 75 | |
| 87 | 岱山县住房和城乡建设局 | 3600 | 3600 | 16 |
| 88 | 岱山县安澜城市建设投资有限公司 | 4300 | 4300 | 24 |
| 89 | 岱山县交通与运输局 | 3000 | 3000 | 9 |
| 90 | 岱山县文化馆 | 5000 | 5000 | 25 |
| 91 | 岱山县市场监督管理局 | 28800 | 28800 | 137 |
| 92 | 浙江衢港建设投资集团有限公司 | 4100 | 4100 | 24 |
| 93 | 岱山县交通运输行政执法队 | 5200 | 26 | |
| 94 | 东沙镇人民政府 | 17000 | 17000 | 75 |
| 95 | 中国邮政集团工会岱山委员会 | 3365 | 90 | |
| 96 | 中国人民政治协商会议岱山县委员办公室 | 12400 | 12400 | 37 |
| 97 | 岱山县科学技术协会 | 1200 | 1200 | 4 |
| 98 | 衢山镇塘岙村 | 3230 | 20 | |
| 99 | 岱山县海纳数智运营有限公司 | 900 | 900 | 8 |
| 100 | 岱山县交通工程管理中心 | 1400 | 1400 | 7 |
| 101 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | 1500 | 1500 | 15 |
| 102 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 3400 | 3400 | 30 |
| 103 | 岱山县城镇建设管理中心 | 4000 | 4000 | 20 |
| 104 | 岱山县蓬莱公路养护有限公司 | 4350 | 4350 | 36 |
| 105 | 中共岱山县纪律检查委员会 | 24800 | 24800 | 97 |
| 106 | 中国工商银行股份有限公司岱山支行 | 6921 | 58 | |
| 107 | 岱山县残疾人联合会 | 1900 | 1900 | 8 |
| 108 | 岱山县住房保障和房产管理中心 | 4500 | 4500 | 21 |
| 109 | 岱山县建筑业管理服务中心 | 3200 | 3200 | 16 |
| 110 | 岱山县蓬莱客运轮船有限公司 | 10735 | 10735 | 329 |
| 111 | 岱山县蓬莱公路养护有限公司 | 4350 | 4350 | 36 |
| 112 | 长涂镇卫生院 | 9400 | 45 | |
| 113 | 中国(浙江)自由贸易试验区岱山综合事务服务中心 | 2300 | 2300 | 9 |
| 114 | 秀山乡人民政府 | 11600 | 11600 | 49 |
| 115 | 东沙镇卫生院 | 10000 | 44 | |
| 116 | 岱东镇卫生院 | 5600 | 26 | |
| 117 | 高亭镇卫生院 | 16800 | 70 | |
| 118 | 舟山市岱山自来水有限公司 | 5230 | 71 | |
| 119 | 岱山县发展和改革局 | 9900 | 45 | |
| 120 | 岱山县委组织部 | 13500 | 13500 | 58 |
| 121 | 浙江省岱山交投客运服务有限公司 | 12070 | 12070 | 197 |
| 122 | 衢山镇石子门村 | 2450 | 20 | |
| 123 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 120000 | 4550 | 46 |
| 124 | 岱山县慈善总会 | 3100 | 3100 | 9 |
| 125 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 5000 | 5000 | 27 |
| 126 | 衢山镇龙潭村 | 6000 | 900 | 7 |
| 127 | 衢山镇人民政府 | 100000 | 31500 | 106 |
| 128 | 岱山县总工会 | 3200 | 3200 | 14 |
| 129 | 衢山镇小衢村 | 2800 | 9 | |
| 130 | 衢山镇幸福村 | 1300 | 15 | |
| 131 | 岱山县疾病预防控制中心 | 8200 | 8200 | 33 |
| 132 | 岱山县锦澜园林绿化有限公司 | 2200 | 10 | |
| 133 | 岱西镇卫生院 | 9600 | 45 | |
| 134 | 岱山县档案局 | 2800 | 2800 | 12 |
| 135 | 中国电信股份有限公司岱山分公司 | 5055 | 126 | |
| 合计 | 874807 | 1076008 | 6273 | |


