岱山县慈善总会2022年03月救助名单公示
济困
序号 "受助人
姓 名" 性别 年龄 所在乡镇、社区、村 金额(元) 审 批
1 刘根定 男 64 衢山镇瀛洲社区 3000
2 黄优儿 女 51 衢山镇枕头山村 3000
3 王和平 男 51 衢山镇枕头山村 500
4 刘明远 男 74 衢山镇枕头山村 1000
5 蒋帮其 男 51 衢山镇枕头山村 1500
6 祝陈陈 女 20 东沙镇司基村 1000
7 邵万华 男 66 秀山乡秀北村 2000
8 郑祥利 男 63 岱东镇北峰村 3000
9 胡莲英 女 68 岱东针沙洋村 3000
10 陈仁叶 男 66 东沙镇泥峙村 2000
11 任爱娣 女 67 岱西镇摇星浦村 1500
12 邱凯飞 男 51 长涂镇倭井潭村 1000
小计 22500
慰问
1 孔令利 男 54 高亭镇枫树村 500
2 王梅玉 女 63 高亭镇枫树村 500
3 刘岱军 男 48 高亭镇枫树村 800
4 戎素清 女 68 高亭镇枫树村 600
5 陈亚琴 女 69 高亭镇枫树村 500
6 潘伟康 男 65 高亭镇枫树村 1000
7 潘功达 男 65 高亭镇枫树村 1000
8 姜云琴 女 67 高亭镇枫树村 500
9 祝争光 男 25 高亭镇枫树村 1000
10 陈亚根 男 71 高亭镇枫树村 500
11 孔松儿 女 53 高亭镇枫树村 800
12 潘晓萍 女 63 高亭镇枫树村 1000
13 姜秋菊 女 77 高亭镇枫树村 500
14 谢松娣 女 71 高亭镇枫树村 600
15 张水娟 女 68 高亭镇枫树村 500
16 姜信国 男 73 高亭镇枫树村 500
17 钱菊萍 女 67 高亭镇枫树村 500
18 郑利萍 女 63 高亭镇枫树村 500
19 周雪红 女 63 高亭镇枫树村 500
20 姜胜利 男 77 高亭镇枫树村 1000
21 徐亚南 女 71 高亭镇枫树村 500
22 邱贤平 男 67 高亭镇枫树村 1000
23 邱令夫 男 64 高亭镇枫树村 1000
24 虞雪娜 女 37 高亭镇枫树村 1000
25 罗根娣 女 71 高亭镇枫树村 500
26 俞抒言 女 12 高亭镇枫树村 500
27 金英台 女 72 高亭镇枫树村 500
28 周孝存 男 77 高亭镇枫树村 1000
29 厉央萍 女 56 高亭镇枫树村 500
30 姜友法 男 77 高亭镇枫树村 800
31 王成儿 女 67 高亭镇枫树村 600
32 沈信利 男 86 高亭镇枫树村 1000
33 沈宏元 男 54 高亭镇枫树村 1000
34 张满菊 女 高亭镇枫树村 600
35 顾彩其 女 74 衢山镇岛扎村 1000
36 毛友大 男 67 衢山镇皇坟村 500
37 金亚南 女 65 衢山镇皇坟村 500
38 孙养芬 女 59 衢山镇皇坟村 500
39 夏贤丰 男 67 衢山镇皇坟村 1000
40 刘来娣 女 59 衢山镇皇坟村 500
小计 27800
资助公益
1 资助县民政局精神康复 100000
2 资助第一人民医院购买救护车 200000
3 各敬老院购买相蔬菜 61426
4 资助长涂邮乐超市 1160
5 资助松原县宁江区慈善总会 600000
小计 962586
基地
1 资助小龙家庭农场基地扶贫 33000
2 资助禾丰苗木场基地扶贫 90000
3 资助红美人基地扶贫 72000
4 资助梭子蟹基地扶贫 72000
5 资助沙洋萝卜基地扶贫 72000
小计 339000
赈灾
1 姚秀玲 女 54 安徽 20000
2 陈雪梅 女 52 衢山镇岛扎村 30000
小计 50000
合计 1401886