岱山县慈善总会2021年05月救助名单公示
发布时间:2021-06-18 11:00:00
| 恤病 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 刘忠绥 | 男 | 91 | 高亭镇蓬莱新村 | 1000 | 县总会 |
| 2 | 杨彩平 | 女 | 56 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 3 | 杨国芳 | 男 | 59 | 高亭镇安澜社区 | 1000 | 县总会 |
| 4 | 於海旺 | 男 | 50 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 5 | 王彩萍 | 女 | 61 | 高亭镇兰亭社区银舟公寓 | 1000 | 县总会 |
| 6 | 王文琅 | 男 | 91 | 高亭镇沙涂社区宫后弄 | 1000 | 县总会 |
| 7 | 陈燕琴 | 女 | 57 | 高亭镇沙涂弄 | 1000 | 县总会 |
| 8 | 岑永定 | 男 | 66 | 高亭镇闸口社区鱼市场宿舍 | 1000 | 县总会 |
| 9 | 韩丽丽 | 女 | 42 | 高亭镇嘉和社区 | 1000 | 县总会 |
| 10 | 胡梦冉 | 女 | 18 | 高亭镇竹屿社区 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 陈明珠 | 女 | 72 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 12 | 姜小琴 | 女 | 65 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 13 | 高淑芬 | 女 | 53 | 高亭镇闸口二村 | 1000 | 县总会 |
| 14 | 周红儿 | 女 | 48 | 高亭镇大岙一村 | 1000 | 县总会 |
| 15 | 於亚娣 | 女 | 66 | 高亭镇大岙二社区 | 1000 | 县总会 |
| 16 | 许正荣 | 男 | 88 | 高亭镇大岙二社区 | 1000 | 县总会 |
| 17 | 韩开满 | 男 | 72 | 高亭镇东海村振东弄 | 1000 | 县总会 |
| 18 | 冯彩萍 | 女 | 70 | 高亭镇官山村 | 1000 | 县总会 |
| 19 | 庄智定 | 男 | 72 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 20 | 翁惠琴 | 女 | 65 | 高亭镇大蒲门村 | 1000 | 县总会 |
| 21 | 蔡信江 | 男 | 75 | 高亭镇大蒲门村 | 1000 | 县总会 |
| 22 | 刘平福 | 男 | 67 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 23 | 王成宏 | 男 | 65 | 高亭镇江南村 | 1000 | 县总会 |
| 24 | 任存炳 | 男 | 88 | 江南村 | 1000 | 县总会 |
| 25 | 韩自抗 | 男 | 56 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 26 | 林成 | 男 | 63 | 山外社区高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 27 | 於国定 | 男 | 76 | 高亭镇浪激嘴高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 28 | 戎爱素 | 女 | 54 | 高亭镇浪激嘴高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 29 | 应小态 | 男 | 68 | 高亭镇浪激嘴社区高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 30 | 周永南 | 男 | 68 | 高亭镇塘墩村社区高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 31 | 乐水球 | 女 | 57 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
| 32 | 华志成 | 男 | 60 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
| 33 | 於松谷 | 男 | 74 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
| 34 | 费军 | 男 | 45 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
| 35 | 蒋利根 | 男 | 77 | 高亭镇南浦高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 36 | 何国祥 | 男 | 62 | 高亭镇大峧村高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 37 | 孔松儿 | 女 | 50 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 38 | 刘岱军 | 男 | 47 | 高亭镇枫树蓬莱新村 | 1000 | 县总会 |
| 39 | 沈行宽 | 男 | 66 | 板井潭村 | 1000 | 县总会 |
| 40 | 应桃飞 | 女 | 57 | 高亭镇黄官泥岙村 | 1000 | 县总会 |
| 41 | 陈元根 | 男 | 77 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
| 42 | 黄璐 | 女 | 1989.1 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
| 43 | 王妍 | 女 | 46 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
| 44 | 施永成 | 男 | 73 | 高亭镇渔山村 | 1000 | 县总会 |
| 45 | 王庆菊 | 女 | 52 | 渔山村东沙 | 1000 | 县总会 |
| 46 | 徐家槐 | 男 | 80 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
| 47 | 刘小丽 | 女 | 41 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
| 48 | 韩志瑞 | 男 | 41 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
| 49 | 邱国昌 | 男 | 42 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
| 50 | 乐满菊 | 女 | 65 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
| 51 | 王维宝 | 男 | 74 | 岱东镇宓家村 | 1000 | 县总会 |
| 52 | 於梅琴 | 女 | 75 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
| 53 | 韩水琴 | 女 | 66 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
| 54 | 傅纪铮 | 男 | 73 | 岱东镇沙洋村 | 1000 | 县总会 |
| 55 | 夏善娣 | 女 | 64 | 岱东镇沙洋村 | 1000 | 县总会 |
| 56 | 刘文娟 | 女 | 61 | 岱东镇沙洋村 | 1000 | 县总会 |
| 57 | 金祥恩 | 男 | 87 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
| 58 | 张翠珠 | 女 | 80 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
| 59 | 陈友娣 | 女 | 79 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
| 60 | 俞佳东 | 男 | 38 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
| 61 | 鲁腰清 | 女 | 71 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 62 | 李小飞 | 男 | 64 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 63 | 何小菊 | 女 | 72 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 64 | 柴根娣 | 女 | 76 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 65 | 傅阿清 | 女 | 63 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 66 | 方养芝 | 女 | 65 | 衢山镇岛扎村 | 1000 | 县总会 |
| 67 | 顾彩其 | 女 | 73 | 衢山镇岛扎村 | 1000 | 县总会 |
| 68 | 马友美 | 女 | 65 | 衢山镇东岙村 | 1000 | 县总会 |
| 69 | 王瑶球 | 女 | 70 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 70 | 王世海 | 男 | 64 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 71 | 金方月 | 女 | 76 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 县总会 |
| 72 | 苏玲娣 | 女 | 69 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 县总会 |
| 73 | 方央定 | 男 | 59 | 衢山镇黄沙村 | 1000 | 县总会 |
| 74 | 孔云定 | 男 | 62 | 衢山镇黄泽村 | 1000 | 县总会 |
| 75 | 王志南 | 女 | 62 | 衢山镇凉峙村 | 1000 | 县总会 |
| 76 | 茹岳平 | 男 | 55 | 衢山镇龙潭村 | 1000 | 县总会 |
| 77 | 沈绒球 | 女 | 72 | 衢山镇龙潭村 | 1000 | 县总会 |
| 78 | 陈要琴 | 女 | 66 | 衢山镇沙塘村 | 1000 | 县总会 |
| 79 | 傅存康 | 男 | 64 | 衢山镇石子门村 | 1000 | 县总会 |
| 80 | 林开婷 | 女 | 61 | 衢山镇鼠浪村 | 1000 | 县总会 |
| 81 | 张后祥 | 男 | 69 | 衢山镇鼠浪村 | 1000 | 县总会 |
| 82 | 俞志娣 | 女 | 73 | 衢山镇四平村 | 1000 | 县总会 |
| 83 | 周光茂 | 男 | 77 | 衢山镇太平村 | 1000 | 县总会 |
| 84 | 郑友存 | 男 | 63 | 衢山镇太平村 | 1000 | 县总会 |
| 85 | 林赛球 | 女 | 67 | 衢山镇塘岙村 | 1000 | 县总会 |
| 86 | 柴阿秋 | 女 | 74 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
| 87 | 乐从明 | 男 | 77 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
| 88 | 金平松 | 男 | 60 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
| 89 | 张勇兵 | 男 | 70 | 衢山镇万北村 | 1000 | 县总会 |
| 90 | 洪国华 | 男 | 73 | 衢山镇幸福村 | 1000 | 县总会 |
| 91 | 许开杨 | 男 | 54 | 衢山镇瀛洲社区 | 1000 | 县总会 |
| 92 | 张友伦 | 男 | 73 | 衢山镇瀛洲社区 | 1000 | 县总会 |
| 93 | 罗世龙 | 男 | 76 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 94 | 沈信伦 | 男 | 71 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 95 | 唐其宽 | 男 | 55 | 衢山镇涨网套村 | 1000 | 县总会 |
| 96 | 陈卫康 | 男 | 56 | 衢山镇沼潭村 | 1000 | 县总会 |
| 97 | 李开国 | 男 | 57 | 衢山镇桂花村 | 1000 | 县总会 |
| 98 | 刘祖华 | 男 | 57 | 衢山镇桂花村 | 1000 | 县总会 |
| 99 | 袁正荣 | 男 | 61 | 衢山镇樟木山村 | 1000 | 县总会 |
| 100 | 毛阿大 | 男 | 55 | 衢山镇岛斗村 | 1000 | 县总会 |
| 101 | 张养菊 | 女 | 66 | 衢山镇岛斗村 | 1000 | 县总会 |
| 102 | 汪要琴 | 女 | 67 | 衢山镇三弄村 | 1000 | 县总会 |
| 103 | 刘丹夫 | 男 | 36 | 衢山镇小衢村 | 1000 | 县总会 |
| 104 | 汤友法 | 男 | 68 | 衢山镇万南村 | 1000 | 县总会 |
| 105 | 林如娣 | 女 | 67 | 衢山镇打水村 | 1000 | 县总会 |
| 106 | 齐明远 | 男 | 75 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 县总会 |
| 107 | 林玖飞 | 男 | 42 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 县总会 |
| 108 | 张明 | 男 | 49 | 衢山镇马足村 | 1000 | 县总会 |
| 109 | 金云英 | 女 | 90 | 衢山镇渔耕碗村 | 1000 | 县总会 |
| 110 | 方水金 | 女 | 78 | 衢山镇渔耕碗村 | 1000 | 县总会 |
| 111 | 黄水娣 | 女 | 67 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 112 | 毛彩亚 | 女 | 83 | 东沙 | 1000 | 县总会 |
| 113 | 方贤平 | 男 | 60 | 东沙 | 1000 | 县总会 |
| 114 | 俞英娣 | 女 | 76 | 东沙 | 1000 | 县总会 |
| 115 | 郑桂菊 | 女 | 70 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 116 | 王友娣 | 女 | 86 | 东沙 | 1000 | 县总会 |
| 117 | 丁永全 | 男 | 62 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 118 | 刘和平 | 男 | 67 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 119 | 陈善祥 | 男 | 81 | 新道头路 | 1000 | 县总会 |
| 120 | 姜丽英 | 女 | 61 | 桥头 | 1000 | 县总会 |
| 121 | 戴素贞 | 女 | 64 | 新道头路 | 1000 | 县总会 |
| 122 | 毛志位 | 男 | 59 | 宫门路 | 1000 | 县总会 |
| 123 | 孔祥立 | 男 | 71 | 念母后沙滩 | 1000 | 县总会 |
| 124 | 毛建设 | 男 | 58 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 125 | 戴德平 | 男 | 61 | 东沙镇戴家弄 | 1000 | 县总会 |
| 126 | 方国庆 | 男 | 61 | 周俞路 | 1000 | 县总会 |
| 127 | 吴文斌 | 男 | 56 | 兴东大道 | 1000 | 县总会 |
| 128 | 陈玉定 | 男 | 70 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 129 | 潘玉利 | 女 | 68 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 130 | 郑燕儿 | 女 | 56 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 131 | 毛阿桃 | 女 | 73 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 132 | 余万养 | 男 | 69 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 133 | 孙阿家 | 男 | 88 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 134 | 余海明 | 男 | 59 | 县交通局 | 1000 | 县总会 |
| 135 | 黄思儿 | 女 | 50 | 县交通局 | 1000 | 县总会 |
| 136 | 郑红利 | 男 | 41 | 县交通局 | 1000 | 县总会 |
| 137 | 王俊 | 男 | 34 | 县交通局 | 1000 | 县总会 |
| 138 | 胡岱国 | 男 | 58 | 县交通局 | 1000 | 县总会 |
| 139 | 王群波 | 女 | 44 | 岱山县教育局 | 1000 | 县总会 |
| 140 | 张芬 | 女 | 51 | 敬业小学 | 1000 | 县总会 |
| 141 | 夏良云 | 男 | 72 | 岱山县教育敬业小学 | 1000 | 县总会 |
| 142 | 许国胜 | 男 | 63 | 岱山县教育敬业小学 | 1000 | 县总会 |
| 143 | 叶静芬 | 女 | 46 | 岱山县教育 | 1000 | 县总会 |
| 144 | 郑辉 | 男 | 县公安局 | 1000 | 县总会 | |
| 145 | 华世芳 | 女 | 县公安局 | 1000 | 县总会 | |
| 146 | 钱范 | 男 | 县公安局 | 1000 | 县总会 | |
| 147 | 邹丹丹 | 女 | 县公安局 | 1000 | 县总会 | |
| 148 | 王轲明 | 男 | 县公安局 | 1000 | 县总会 | |
| 149 | 陆银利 | 女 | 90 | 高亭镇东海村 | 1000 | 县总会 |
| 150 | 陈亚花 | 女 | 81 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 县总会 |
| 151 | 张永芳 | 男 | 53 | 岱西镇海丰社区 | 1000 | 县总会 |
| 152 | 胡建飞 | 男 | 76 | 东沙镇书院村 | 1000 | 县总会 |
| 153 | 陈根娣 | 男 | 32 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
| 154 | 方水珍 | 女 | 58 | 高亭镇南浦村 | 1000 | 县总会 |
| 155 | 俞明道 | 男 | 58 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
| 156 | 汤国员 | 男 | 84 | 东沙镇泥峙区 | 1000 | 县总会 |
| 157 | 郑忠初 | 男 | 63 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 县总会 |
| 158 | 迟淑范 | 女 | 66 | 东沙镇蓝田一弄 | 1000 | 县总会 |
| 159 | 金飞 | 女 | 52 | 高亭镇闸口弄 | 1000 | 县总会 |
| 160 | 任仕位 | 男 | 74 | 岱东镇虎半村 | 1000 | 县总会 |
| 161 | 孙芝利 | 女 | 68 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
| 162 | 孙岳平 | 男 | 65 | 540419 | 1000 | 县总会 |
| 163 | 范水金 | 女 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 164 | 张美清 | 女 | 58 | 秀山 | 1000 | 县总会 |
| 165 | 王水珠 | 女 | 63 | 高亭镇育才社区 | 1000 | 县总会 |
| 166 | 沈伟娟 | 女 | 40 | 衢山万北 | 1000 | 县总会 |
| 167 | 金玉珠 | 女 | 高亭 | 1000 | 县总会 | |
| 168 | 俞雪芬 | 女 | 55 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 县总会 |
| 169 | 王亚飞 | 女 | 77 | 岱西镇益民路 | 1000 | 县总会 |
| 170 | 顾瑛娣 | 女 | 67 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 171 | 张根娣 | 女 | 77 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 县总会 |
| 172 | 钟杏菊 | 女 | 83 | 东沙镇兰田 | 1000 | 县总会 |
| 173 | 夏雅琴 | 女 | 77 | 岱西益民路 | 1000 | 县总会 |
| 174 | 汤爱珠 | 女 | 84 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 175 | 傅贤国 | 男 | 58 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 县总会 |
| 176 | 林敏岳 | 男 | 56 | 中兴社区 | 1000 | 县总会 |
| 177 | 俞菊清 | 女 | 67 | 高亭镇高亭二村 | 1000 | 县总会 |
| 178 | 许红艳 | 女 | 45 | 衢山镇樟木山村 | 1000 | 县总会 |
| 179 | 胡培芬 | 女 | 38 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 180 | 胡友海 | 男 | 59 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 181 | 虞乐艳 | 女 | 43 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 182 | 王林坤 | 男 | 68 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 183 | 夏友德 | 男 | 73 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 184 | 陈彩珠 | 女 | 71 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 185 | 方保定 | 男 | 81 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 186 | 黄淑芬 | 女 | 46 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 187 | 刘惠娟 | 女 | 58 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 县总会 |
| 188 | 黄妍 | 女 | 21 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 县总会 |
| 189 | 刘和定 | 男 | 88 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 县总会 |
| 190 | 毛贞儿 | 男 | 66 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 191 | 陈文珠 | 女 | 62 | 岱西镇金家岙 | 1000 | 县总会 |
| 192 | 金安珠 | 男 | 1943 | 岱西镇振星东二弄 | 1000 | 县总会 |
| 193 | 张同四 | 男 | 56 | 岱西镇张家弄 | 1000 | 县总会 |
| 194 | 吴友菊 | 女 | 71 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 195 | 王能立 | 男 | 57 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 196 | 虞宽定 | 男 | 64 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 197 | 黄信忠 | 男 | 56 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 198 | 葛位根 | 男 | 88 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 县总会 |
| 199 | 王新丽 | 女 | 外地人 | 10000 | ||
| 208000 | ||||||
| 济困 | ||||||
| 1 | 杨仕成 | 男 | 73 | 衢山镇小衢村 | 3000 | 衢山分会 |
| 2 | 张信春 | 男 | 61 | 衢山镇枕头山村 | 800 | 枕头山村联络站 |
| 3 | 陈夫海 | 男 | 58 | 岱西镇海丰村 | 3000 | 海丰村联络站 |
| 4 | 张通平 | 男 | 45 | 岱西镇海丰村 | 2000 | 海丰村联络站 |
| 5 | 费兆祖 | 男 | 72 | 高亭镇兰亭社区 | 2000 | 兰亭社区联络站 |
| 6 | 全县低保户保险费2235人 | 370116 | ||||
| 小计 | 380916 | |||||
| 资助公益 | ||||||
| 1 | 资助慈善超市528人 | 32592 | 高亭分会 | |||
| 2 | 资助岱山县电子商务促进会 | 18000 | 县总会 | |||
| 小计 | 50592 | 县总会 | ||||
| 慰问 | ||||||
| 1 | 张贝妮 | 女 | 28 | 衢山镇鼠浪村 | 3000 | 衢山分会 |
| 2 | 戴友琴 | 女 | 68 | 衢山镇罗家岙村 | 3000 | 衢山分会 |
| 3 | 刘仕娣 | 女 | 73 | 衢山镇东岙村 | 3000 | 衢山分会 |
| 4 | 鲁亚月 | 女 | 69 | 高亭镇官山村 | 2500 | 官山村联络站 |
| 5 | 赵全庆 | 男 | 75 | 高亭镇官山村 | 1000 | 官山村联络站 |
| 6 | 赵全根 | 男 | 73 | 高亭镇官山村 | 1000 | 官山村联络站 |
| 小计 | 13500 | |||||
| 合计 | 653008 | |||||
| 岱山县慈善总会银台基金会2021年05月救助名单公示 | ||||||
| 恤病 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 柴国平 | 男 | 55 | 高亭镇南峰村 | 9000 | 银台基金会 |
| 2 | 吴文斌 | 男 | 55 | 东沙镇司基村 | 7000 | 银台基金会 |
| 3 | 柴静飞 | 女 | 48 | 高亭镇蒲门村 | 15000 | 银台基金会 |
| 小计 | 31000 | |||||
| 济困 | ||||||
| 1 | 徐德飞 | 男 | 73 | 高亭镇枫树村 | 5000 | 银台基金会 |
| 2 | 祝波 | 男 | 34 | 高亭镇枫树村 | 5000 | 银台基金会 |
| 小计 | 10000 | |||||
| 合计 | 41000 | |||||


