岱山县慈善总会2020年度01月救助名单公示
济困 |
| |||||
序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
1 | 郑水珠 | 女 | 71 | 东沙镇司基村 | 2000 | 司基村联络站 |
2 | 徐志平 | 男 | 50 | 东沙镇司基村 | 1500 | 司基村联络站 |
3 | 方国庆 | 男 | 58 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
4 | 徐荷娣 | 女 | 58 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
5 | 厉志南 | 男 | 55 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
6 | 徐友成 | 男 | 75 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
7 | 徐永岳 | 男 | 81 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
8 | 徐仕业 | 男 | 71 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
9 | 周家合 | 男 | 67 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
10 | 王位儿 | 女 | 69 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
11 | 祝志维 | 男 | 71 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
12 | 祝卫飞 | 女 | 57 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
13 | 郑聿平 | 男 | 59 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
14 | 何存宽 | 男 | 59 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
15 | 郑平怀 | 男 | 75 | 东沙镇司基村 | 1000 | 司基村联络站 |
16 | 张美丽 | 女 | 74 | 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
17 | 何位钦 | 男 | 87 | 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
18 | 陈雅彩 | 女 | 63 | 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
19 | 金阿林 | 女 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
20 | 盛芬 | 女 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
21 | 邬成世 | 男 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
22 | 冯永海 | 男 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
23 | 周水娣 | 女 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
24 | 郑小岳 | 男 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
25 | 郑怀志 | 男 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
26 | 王腰月 | 女 |
| 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
27 | 何铭根 | 男 | 82 | 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
28 | 郑后菊 | 女 | 54 | 东沙镇司基村 | 800 | 司基村联络站 |
29 | 华兴力 | 男 | 64 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
30 | 赵伟明 | 男 | 45 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
31 | 姜彩珍 | 女 | 73 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
32 | 陈丹丽 | 女 | 33 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
33 | 李群燕 | 女 | 38 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
34 | 沈海平 | 男 | 51 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
35 | 金平章 | 男 | 60 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
36 | 韩开满 | 男 | 69 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
37 | 王腰飞 | 女 | 50 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
38 | 张平华 | 男 | 53 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
39 | 邵志松 | 男 | 46 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
40 | 孙常力 | 男 | 50 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
41 | 曹雅琴 | 女 | 64 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
42 | 沈和平 | 男 | 55 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
43 | 宋水卿 | 女 | 76 | 高亭镇东海村 | 500 | 东海村联络站 |
44 | 胡平宏 | 男 | 55 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
45 | 刘平福 | 男 | 53 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
46 | 於亚芬 | 女 | 56 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
47 | 李合意 | 女 | 62 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
48 | 俞香球 | 女 | 58 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
49 | 李祥成 | 男 | 64 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
50 | 陆和珠 | 女 | 78 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
51 | 钟波芬 | 女 | 47 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
52 | 解满玉 | 女 | 61 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
53 | 王抱娣 | 女 | 68 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
54 | 邵位浩 | 男 | 72 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
55 | 刘亚菊 | 女 | 61 | 高亭镇东海村 | 600 | 东海村联络站 |
56 | 邵友芳 | 男 | 57 | 高亭镇东海村 | 2000 | 东海村联络站 |
57 | 林亚球 | 女 | 74 | 高亭镇东海村 | 2000 | 东海村联络站 |
58 | 金忠国 | 男 | 72 | 高亭镇东海村 | 2000 | 东海村联络站 |
59 | 金云章 | 男 | 80 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
60 | 潘文宽 | 男 | 83 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
61 | 孙朝昌 | 男 | 76 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
62 | 鲍礼位 | 男 | 85 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
63 | 应慈洲 | 男 | 66 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
64 | 李珠月 | 女 | 72 | 高亭镇东海村 | 800 | 东海村联络站 |
65 | 施香利 | 女 | 77 | 高亭镇东海村 | 800 | 东海村联络站 |
66 | 陈水仙 | 女 | 63 | 高亭镇东海村 | 800 | 东海村联络站 |
67 | 毛玲娣 | 女 | 84 | 高亭镇东海村 | 800 | 东海村联络站 |
68 | 黄芸彩 | 女 | 83 | 高亭镇东海村 | 800 | 东海村联络站 |
69 | 韩信波 | 男 | 50 | 高亭镇东海村 | 700 | 东海村联络站 |
70 | 董信富 | 男 | 76 | 高亭镇东海村 | 1000 | 东海村联络站 |
71 | 何国波 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2500 | 闸口一村联络站 |
72 | 姜小琴 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
73 | 高亚彩 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 1200 | 闸口一村联络站 |
74 | 刁通明 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1400 | 闸口一村联络站 |
75 | 俞志宝 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
76 | 高庆跃 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
77 | 朱和福 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
78 | 柴亚清 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
79 | 赵岳平 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
80 | 蒋根玉 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1000 | 闸口一村联络站 |
81 | 於海辉 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
82 | 於庆娟 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
83 | 陈信昌 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1000 | 闸口一村联络站 |
84 | 戎雅娟 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
85 | 翁冠军 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
86 | 何俊澄 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
87 | 陈思绮 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
88 | 金永堂 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1000 | 闸口一村联络站 |
89 | 陈开定 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
90 | 刘国安 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
91 | 潘志章 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1000 | 闸口一村联络站 |
92 | 赵元成 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
93 | 孙岱娜 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
94 | 赵雅珠 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
95 | 赵盛锁 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
96 | 赵丁旺 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
97 | 钱松定 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
98 | 傅永良 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
99 | 赵银杏 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
100 | 徐兆忠 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
101 | 王忠良 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1500 | 闸口一村联络站 |
102 | 於国平 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
103 | 钟信芳 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
104 | 赵松定 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
105 | 陈文定 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
106 | 许玉莉 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
107 | 范松烈 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
108 | 赵丁贵 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
109 | 林志明 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
110 | 刘平安 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
111 | 於梅芳 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
112 | 赵海龙 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
113 | 毛淑芬 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
114 | 於彩琴 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 2000 | 闸口一村联络站 |
115 | 高湘江 | 男 |
| 高亭镇闸口一村 | 1000 | 闸口一村联络站 |
116 | 赵萍亚 | 女 |
| 高亭镇闸口一村 | 3000 | 闸口一村联络站 |
117 | 胡梦冉 | 女 | 12 | 高亭镇竹屿社区 | 800 | 竹屿社区联络站 |
118 | 虞高长 | 男 | 82 | 高亭镇竹屿社区 | 1500 | 竹屿社区联络站 |
119 | 滕誉皓 | 男 | 16 | 高亭镇竹屿社区 | 1500 | 竹屿社区联络站 |
120 | 陈传静 | 女 | 48 | 高亭镇竹屿社区 | 600 | 竹屿社区联络站 |
121 | 邱金祥 | 男 | 43 | 高亭镇竹屿社区 | 600 | 竹屿社区联络站 |
122 | 张燕 | 女 | 46 | 高亭镇竹屿社区 | 800 | 竹屿社区联络站 |
123 | 黄捍东 | 男 | 50 | 高亭镇竹屿社区 | 2000 | 竹屿社区联络站 |
124 | 周可良 | 男 | 67 | 高亭镇竹屿社区 | 600 | 竹屿社区联络站 |
125 | 郑杏成 | 女 | 51 | 高亭镇竹屿社区 | 1000 | 竹屿社区联络站 |
126 | 王以光 | 男 | 41 | 高亭镇竹屿社区 | 600 | 竹屿社区联络站 |
127 | 郑松权 | 男 | 55 | 高亭镇竹屿社区 | 1500 | 竹屿社区联络站 |
128 | 叶世立 | 男 | 47 | 高亭镇竹屿社区 | 3000 | 竹屿社区联络站 |
129 | 徐菁 | 女 | 35 | 高亭镇竹屿社区 | 600 | 竹屿社区联络站 |
130 | 虞国良 | 男 | 57 | 高亭镇竹屿社区 | 800 | 竹屿社区联络站 |
131 | 徐培飞 | 女 | 47 | 高亭镇竹屿社区 | 800 | 竹屿社区联络站 |
132 | 汤仲飞 | 女 | 49 | 高亭镇竹屿社区 | 800 | 竹屿社区联络站 |
133 | 贺 立 | 男 | 36 | 高亭镇竹屿社区 | 1000 | 竹屿社区联络站 |
134 | 刘满龙 | 男 | 60 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
135 | 姚兴才 | 男 | 67 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
136 | 陆建军 | 男 | 46 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
137 | 陈大根 | 男 | 86 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
138 | 李卓韩 | 男 | 32 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
139 | 姚禹飞 | 男 | 55 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
140 | 刘增海 | 男 | 52 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
141 | 郑国民 | 男 | 54 | 岱西茶前山村 | 3000 | 茶前山村联络站 |
142 | 肖亚菊 | 女 | 65 | 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
143 | 刘要南 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 |
144 | 王贞芳 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
145 | 龚满娣 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
146 | 姚建达 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 |
147 | 毛贞儿 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 |
148 | 戴亚飞 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 |
149 | 汪赛红 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
150 | 刘增力 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
151 | 姚世岳 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 |
152 | 徐芝娣 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
153 | 郑思迦 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
154 | 姚禹完 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
155 | 夏定宽 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
156 | 郑清月 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
157 | 李善祥 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
158 | 刘益和 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
159 | 陈姿诺 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
160 | 张友宏 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
161 | 金安才 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
162 | 郑月玖 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
163 | 孙永岳 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
164 | 姚清国 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
165 | 姚禹平 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
166 | 王阿秀 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
167 | 郑月兴 | 男 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
168 | 厉腰球 | 女 |
| 岱西茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 |
169 | 朱祥华 | 男 | 52 | 高亭镇蓬莱社区 | 2000 | 蓬莱社区联络站 |
170 | 韩世清 | 男 | 76 | 高亭镇蓬莱社区 | 2000 | 蓬莱社区联络站 |
171 | 胡松青 | 女 | 56 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
172 | 周燕琴 | 女 | 54 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
173 | 汤忠芳 | 男 | 71 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
174 | 毛燕红 | 女 | 53 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
175 | 裴水芬 | 女 | 62 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
176 | 郑和定 | 男 | 66 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
177 | 陆淑维 | 女 | 57 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
178 | 陈央清 | 女 | 61 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
179 | 黄彩飞 | 女 | 71 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
180 | 张根娣 | 女 | 78 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 蓬莱社区联络站 |
181 | 黄妙法 | 男 | 64 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
182 | 李杏清 | 女 | 76 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
183 | 王玉珍 | 男 | 83 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
184 | 陈美娥 | 女 | 71 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
185 | 余思开 | 男 | 44 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
186 | 孙平月 | 男 | 60 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
187 | 郑博凡 | 男 | 20 | 高亭镇蓬莱社区 | 800 | 蓬莱社区联络站 |
188 | 傅雪琴 | 女 | 60 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
189 | 潘秀兰 | 女 | 76 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
190 | 林月琴 | 女 | 77 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
191 | 冯水娟 | 女 | 55 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
192 | 翁亚红 | 女 | 56 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
193 | 徐家村 | 男 | 51 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
194 | 赵友娣 | 女 | 64 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
195 | 黄国定 | 男 | 66 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 兰亭社区联络站 |
196 | 韩亚娣 | 女 | 78 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 泥峙村联络站 |
197 | 董友信 | 男 | 69 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
198 | 郑金利 | 女 | 70 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
199 | 曹爱青 | 男 | 90 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
200 | 姜开章 | 男 | 78 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 泥峙村联络站 |
201 | 任彩菊 | 女 | 65 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 泥峙村联络站 |
202 | 袁忠根 | 男 | 81 | 东沙镇泥峙村 | 900 | 泥峙村联络站 |
203 | 邬新裕 | 男 | 86 | 东沙镇泥峙村 | 900 | 泥峙村联络站 |
204 | 邬朝夫 | 男 | 60 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
205 | 余雅萍 | 女 | 55 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 泥峙村联络站 |
206 | 孙芝君 | 女 | 59 | 东沙镇泥峙村 | 900 | 泥峙村联络站 |
207 | 袁桂女 | 女 | 80 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 泥峙村联络站 |
208 | 任国仁 | 男 | 57 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 泥峙村联络站 |
209 | 金德友 | 男 | 66 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 泥峙村联络站 |
210 | 马祥法 | 男 | 72 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
211 | 金清宽 | 男 | 63 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
212 | 费珠凤 | 女 | 82 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
213 | 陈泽恩 | 男 | 57 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 泥峙村联络站 |
214 | 方亚友 | 男 | 75 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 泥峙村联络站 |
215 | 邬杨华 | 男 | 60 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
216 | 陈文飞 | 女 | 58 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
217 | 金亚利 | 女 | 65 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
218 | 陈文彩 | 女 | 68 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
219 | 毛爱珠 | 女 | 75 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
220 | 韩胜利 | 男 | 67 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
221 | 金德仁 | 男 | 74 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
222 | 赖素琴 | 女 | 62 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
223 | 余万常 | 男 | 66 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
224 | 邱宜队 | 男 | 63 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 泥峙村联络站 |
225 | 胡志红 | 女 | 40 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
226 | 朱全达 | 男 | 65 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
227 | 张春菊 | 男 | 64 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
228 | 孙阿费 | 女 | 65 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
229 | 陈满定 | 男 | 67 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
230 | 乐小南 | 女 | 73 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
231 | 邱菊清 | 女 | 70 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
232 | 陈阿正 | 女 | 77 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
233 | 施利德 | 男 | 66 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
234 | 孙阿彩 | 女 | 78 | 东沙镇泥峙村 | 800 | 泥峙村联络站 |
235 | 黄英儿 | 女 | 56 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
236 | 陈元平 | 男 | 62 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
237 | 陈燕琴 | 女 | 53 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
238 | 刘剑飞 | 女 | 54 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
239 | 马岱巨 | 男 | 48 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
240 | 晁翔龙 | 男 | 55 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
241 | 庄福利 | 男 | 68 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
242 | 毛峰 | 男 | 47 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
243 | 倪小毛 | 女 | 57 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
244 | 黄齐芳 | 男 | 60 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
245 | 於根娣 | 女 | 73 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
246 | 王阿可 | 男 | 69 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
247 | 黄水娣 | 女 | 63 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
248 | 王菊卿 | 女 | 61 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
249 | 王慧娜 | 女 | 42 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
250 | 王武海 | 男 | 47 | 高亭镇沙涂社区 | 800 | 沙涂社区联络站 |
251 | 叶琼 | 女 | 37 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
252 | 王祥安 | 男 | 53 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
253 | 徐伟跃 | 男 | 57 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
254 | 沈岱军 | 男 | 40 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
255 | 陈建明 | 男 | 51 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
256 | 张玮 | 女 | 49 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
257 | 李来喜 | 男 | 71 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
258 | 张梅红 | 女 | 59 | 高亭镇沙涂社区 | 1500 | 沙涂社区联络站 |
259 | 钟幼菊 | 女 | 71 | 高亭镇沙涂社区 | 1500 | 沙涂社区联络站 |
260 | 华贤春 | 男 | 68 | 高亭镇沙涂社区 | 1500 | 沙涂社区联络站 |
261 | 钟满利 | 女 | 58 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 沙涂社区联络站 |
262 | 应忠庆 | 男 | 71 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
263 | 虞善定 | 男 | 72 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
264 | 林金员 | 男 | 72 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
265 | 刘祖兴 | 男 | 78 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
266 | 毛文明 | 男 | 82 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
267 | 乐家明 | 男 | 54 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
268 | 应海军 | 男 | 49 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
269 | 於国定 | 男 | 74 | 高亭镇浪激渚社区 | 2000 | 浪激渚社区联络站 |
270 | 乐信祥 | 男 | 78 | 高亭镇浪激渚社区 | 500 | 浪激渚社区联络站 |
271 | 张彩和 | 男 | 80 | 高亭镇浪激渚社区 | 500 | 浪激渚社区联络站 |
272 | 龚亚宽 | 男 | 75 | 高亭镇浪激渚社区 | 500 | 浪激渚社区联络站 |
273 | 张雪芬 | 女 | 60 | 高亭镇浪激渚社区 | 500 | 浪激渚社区联络站 |
274 | 虞友堂 | 男 | 60 | 高亭镇浪激渚社区 | 1000 | 浪激渚社区联络站 |
275 | 毕亚彩 | 女 | 55 | 高亭镇浪激渚社区 | 2000 | 浪激渚社区联络站 |
276 | 李水琴 | 女 | 67 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
277 | 何星岑 | 女 | 16 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
278 | 方贤 | 男 | 60 | 高亭镇浪激渚社区 | 500 | 浪激渚社区联络站 |
279 | 王云康 | 男 | 81 | 高亭镇高亭一村 | 800 | 高亭一村联络站 |
280 | 黄惠芳 | 男 | 73 | 高亭镇高亭一村 | 800 | 高亭一村联络站 |
281 | 乐秀法 | 男 | 60 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
282 | 於良岳 | 男 | 76 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
283 | 龚海波 | 男 | 50 | 高亭镇高亭一村 | 1000 | 高亭一村联络站 |
284 | 乐昭君 | 男 | 24 | 高亭镇高亭一村 | 1200 | 高亭一村联络站 |
285 | 於亚彩 | 女 | 76 | 高亭镇高亭一村 | 800 | 高亭一村联络站 |
286 | 虞雅萍 | 女 | 65 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
287 | 方水月 | 女 | 81 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
288 | 邹茵菊 | 女 | 79 | 高亭镇高亭一村 | 800 | 高亭一村联络站 |
289 | 龚杏元 | 女 | 85 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
