岱山县慈善总会2020年度04月救助名单公示
济困 |
| |||||
序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
1 | 吕阿康 | 男 | 64 | 衢山镇黄泽村 | 5000 | 衢山分会 |
2 | 章仕成 | 男 | 57 | 衢山镇田涂村 | 4000 | 衢山分会 |
小计 |
|
|
| 9000 |
| |
慰问 | ||||||
1 | 柴和平 | 男 | 65 | 衢山镇田涂村 | 3000 | 衢山分会 |
2 | 邱世代 | 男 | 66 | 衢山镇四平村 | 3000 | 衢山分会 |
3 | 贺养贞 | 女 | 64 | 衢山镇岛扎村 | 1500 | 岛扎村联络站 |
4 | 黄恩书 | 男 | 71 | 衢山镇岛扎村 | 1500 | 岛扎村联络站 |
5 | 张仁来 | 男 | 71 | 衢山镇岛扎村 | 1000 | 岛扎村联络站 |
6 | 王彩球 | 女 | 66 | 衢山镇岛扎村 | 1000 | 岛扎村联络站 |
7 | 马彩南 | 女 | 66 | 衢山镇涨网套村 | 600 | 涨网套村联络站 |
8 | 盛世兆 | 男 | 64 | 衢山镇涨网套村 | 800 | 涨网套村联络站 |
9 | 吴其锡 | 男 | 58 | 衢山镇涨网套村 | 600 | 涨网套村联络站 |
10 | 毛艮花 | 女 | 86 | 衢山镇涨网套村 | 600 | 涨网套村联络站 |
11 | 吴利球 | 女 | 66 | 衢山镇涨网套村 | 600 | 涨网套村联络站 |
12 | 刘阿菊 | 女 | 88 | 衢山镇涨网套村 | 600 | 涨网套村联络站 |
13 | 盛臣陆 | 男 | 71 | 衢山镇涨网套村 | 800 | 涨网套村联络站 |
14 | 王友娣 | 女 | 68 | 衢山镇涨网套村 | 1000 | 涨网套村联络站 |
15 | 徐永存 | 男 | 54 | 岱东镇涂口村 | 2000 | 涂口村联络站 |
16 | 沈良伦 | 男 | 66 | 岱东镇涂口村 | 3000 | 涂口村联络站 |
17 | 吴月祥 | 男 | 73 | 东沙镇司基村 | 1000 | 东沙分会 |
18 | 施水琴 | 女 | 63 | 岱东镇沙洋村 | 2000 | 沙洋村联络站 |
19 | 何兆南 | 女 | 67 | 衢山镇东岙村 | 3000 | 东岙村联络站 |
20 | 李彩芬 | 女 | 51 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
21 | 孔令要 | 男 | 56 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
22 | 孔彩南 | 女 | 63 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
23 | 孔令利 | 男 | 51 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
24 | 密永开 | 男 | 66 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
25 | 王梅玉 | 女 | 60 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
26 | 密永大 | 男 | 60 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
27 | 戎素清 | 女 | 65 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
28 | 陈亚琴 | 女 | 66 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
29 | 刘岱军 | 男 | 45 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
30 | 祝碧瑾 | 女 | 57 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
31 | 潘立平 | 男 | 83 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
32 | 姜云琴 | 女 | 64 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
33 | 祝志福 | 男 | 76 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
34 | 潘立安 | 男 | 72 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
35 | 陈亚根 | 男 | 68 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
36 | 祝争光 | 男 | 23 | 高亭镇枫树村 | 800 | 枫树村联络站 |
37 | 费亚儿 | 女 | 62 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
38 | 於菊南 | 女 | 63 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
39 | 陆松青 | 女 | 78 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
40 | 邱荣福 | 男 | 75 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
41 | 孔松儿 | 女 | 51 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
42 | 谢松娣 | 女 | 68 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
43 | 姜银儿 | 女 | 58 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
44 | 钱菊萍 | 女 | 65 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
45 | 张水娟 | 女 | 66 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
46 | 周雪红 | 女 | 61 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
47 | 姜和平 | 男 | 65 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
48 | 姜文乔 | 男 | 81 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
49 | 姜信国 | 男 | 70 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
50 | 郑利萍 | 女 | 61 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
51 | 邵双燕 | 女 | 45 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
52 | 徐亚南 | 女 | 69 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
53 | 金亚利 | 女 | 75 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
54 | 虞阿彩 | 女 | 76 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
55 | 罗根娣 | 女 | 69 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
56 | 王燕 | 女 | 43 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
57 | 戴巧红 | 女 | 58 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
58 | 潘兰青 | 女 | 81 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
59 | 王彩清 | 女 | 78 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
60 | 徐德正 | 男 | 82 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
61 | 厉央萍 | 女 | 54 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
62 | 姜文秀 | 女 | 70 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
63 | 陈永成 | 男 | 67 | 高亭镇枫树村 | 500 | 枫树村联络站 |
64 | 赵金华 | 男 | 67 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
65 | 姜友政 | 男 | 69 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
66 | 王成儿 | 女 | 65 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
67 | 姜友法 | 男 | 75 | 高亭镇枫树村 | 1000 | 枫树村联络站 |
68 | 朱荷利 | 女 | 82 | 高亭镇枫树村 | 400 | 枫树村联络站 |
小计 |
|
|
| 66300 |
| |
赈灾 | ||||||
1 | 夏良益 | 男 | 58 | 高亭镇兰亭社区 | 20000 | 县总会 |
小计 |
|
|
| 20000 |
| |
恤病 | ||||||
1 | 刘忠绥 | 男 | 90 | 高亭镇蓬莱新村 | 1000 | 县总会 |
2 | 蒲斌 | 男 | 40 | 高亭镇蓬莱新村1 | 1000 | 县总会 |
3 | 徐新华 | 男 | 75 | 高亭镇安澜社区 | 1000 | 县总会 |
4 | 张燕燕 | 女 | 60 | 高亭镇育才社区 | 1000 | 县总会 |
5 | 毛静芬 | 女 | 49 | 高亭镇兰亭社区 | 1000 | 县总会 |
6 | 王文琅 | 男 | 90 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 县总会 |
7 | 张梅红 | 女 | 61 | 高亭镇沙涂社区 | 1000 | 县总会 |
8 | 王如建 | 男 | 42 | 高亭镇闸口社区 | 1000 | 县总会 |
9 | 於爱飞 | 女 | 59 | 高亭镇嘉和社区 | 1000 | 县总会 |
10 | 徐培飞 | 女 | 48 | 高亭镇竹屿社区 | 1000 | 县总会 |
11 | 陈明珠 | 女 | 70 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
12 | 姜小琴 | 女 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
13 | 高淑芬 | 女 | 52 | 高亭镇闸口二村 | 1000 | 县总会 |
14 | 周红儿 | 女 | 47 | 高亭镇大岙一村 | 1000 | 县总会 |
15 | 於亚娣 | 女 | 65 | 高亭镇大岙二社区 | 1000 | 县总会 |
16 | 许正荣 | 男 | 87 | 高亭镇大岙二社区 | 1000 | 县总会 |
17 | 赵伟明 | 男 | 47 | 高亭镇东海村 | 1000 | 县总会 |
18 | 毛杏桃 | 女 | 69 | 高亭镇官山村鹿栈 | 1000 | 县总会 |
19 | 孙少杰 | 男 | 37 | 高亭镇大峧山村 | 1000 | 县总会 |
20 | 翁惠琴 | 女 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
21 | 林黛儿 | 女 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
22 | 刘平福 | 男 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
23 | 王成宏 | 男 | 64 | 高亭镇= | 1000 | 县总会 |
24 | 任存炳 | 男 | 87 | 高亭镇= | 1000 | 县总会 |
25 | 韩自抗 | 男 | 55 | 高亭镇山外农 | 1000 | 县总会 |
26 | 李雪琴 | 女 | 52 | 高亭镇山外社区 | 1000 | 县总会 |
27 | 何德仕 | 男 | 73 | 高亭镇浪激嘴社区 | 1000 | 县总会 |
28 | 於国定 | 男 | 75 | 高亭镇浪激嘴社区 | 1000 | 县总会 |
29 | 应小态 | 男 | 67 | 高亭镇浪激嘴社区 | 1000 | 县总会 |
30 | 周永南 | 男 | 67 | 高亭镇浪激嘴社区 | 1000 | 县总会 |
31 | 乐水球 | 女 | 65 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
32 | 华志成 | 男 | 68 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
33 | 於松谷 | 男 | 73 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
34 | 费军 | 男 | 44 | 高亭镇石马岙社区 | 1000 | 县总会 |
35 | 蒋利根 | 男 | 76 | 高亭镇南浦 | 1000 | 县总会 |
36 | 戎满祥 | 男 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
37 | 孔松儿 | 女 | 49 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
38 | 刘岱军 | 男 | 46 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
39 | 沈宏海 | 男 | 41 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
40 | 应桃飞 | 女 | 56 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
41 | 陈元根 | 男 | 76 | 高亭镇南峰社区 | 1000 | 县总会 |
42 | 钟信高 | 男 | 55 | 高亭镇南峰社区 | 1000 | 县总会 |
43 | 王妍 | 女 | 45 | 高亭镇南峰社区 | 1000 | 县总会 |
44 | 施永成 | 男 | 72 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
45 | 张雷 | 男 | 40 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
46 | 王汉斌 | 男 | 52 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
47 | 王能立 | 男 | 56 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
48 | 虞宽定 | 男 | 63 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
49 | 葛位根 | 男 | 87 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 县总会 |
50 | 王菊义 | 女 | 67 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
51 | 胡培芬 | 女 | 37 | 岱西镇前岸村 | 1000 | 县总会 |
52 | 夏妙华 | 男 | 80 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
53 | 胡友海 | 男 | 58 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
54 | 毛贞儿 | 女 | 61 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
55 | 刘和定 | 男 | 65 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 县总会 |
56 | 刘雅萍 | 女 | 56 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
57 | 刘雪娜 | 女 | 49 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
58 | 张山堂 | 男 | 61 | 岱西镇岱西镇 | 1000 | 县总会 |
59 | 王信华 | 男 | 62 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
60 | 柳灵海 | 男 | 47 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
61 | 陈利菊 | 女 | 74 | 岱西镇摇星浦 | 1000 | 县总会 |
62 | 金安珠 | 女 | 65 | 岱西镇摇星浦 | 1000 | 县总会 |
63 | 曹雪定 | 女 | 65 | 岱西镇摇星浦 | 1000 | 县总会 |
64 | 金华忠 | 男 | 51 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
65 | 陈岳军 | 男 | 52 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
66 | 郑忠静 | 男 | 56 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
67 | 毛彩亚 | 女 | 82 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
68 | 方贤平 | 男 | 59 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
69 | 俞英娣 | 女 | 75 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
70 | 戴富安 | 男 | 75 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
71 | 王友娣 | 女 | 85 | 东沙镇东沙解放路 | 1000 | 县总会 |
72 | 鲁忠平 | 男 | 62 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
73 | 俞雪芬 | 女 | 55 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
74 | 陈善祥 | 男 | 80 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
75 | 姜丽英 | 女 | 60 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
76 | 黄松娣 | 女 | 64 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
77 | 毛志位 | 男 | 58 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
78 | 孔祥立 | 男 | 70 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
79 | 俞香花 | 女 | 75 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
80 | 姚国平 | 男 | 58 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
81 | 方国庆 | 男 | 60 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
82 | 吴文斌 | 男 | 55 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
83 | 陈玉定 | 女 | 69 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
84 | 潘玉利 | 女 | 67 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
85 | 姜梅丽 | 女 | 56 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
86 | 毛阿桃 | 女 | 72 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
87 | 余万养 | 男 | 67 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
88 | 孙阿家 | 男 | 87 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 县总会 |
89 | 徐家槐 | 男 | 79 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
90 | 刘小丽 | 女 | 40 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
91 | 韩志瑞 | 男 | 80 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
92 | 姚伦 | 男 | 63 | 岱东镇涂口村 | 1000 | 县总会 |
93 | 邱国昌 | 男 | 61 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
94 | 孙祥根 | 男 | 68 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
95 | 乐满菊 | 女 | 69 | 岱东镇龙头村 | 1000 | 县总会 |
96 | 王维宝 | 男 | 73 | 岱东镇宓家村 | 1000 | 县总会 |
97 | 傅纪铮 | 男 | 73 | 岱东镇沙洋村 | 1000 | 县总会 |
98 | 夏善娣 | 女 | 63 | 岱东镇沙洋村 | 1000 | 县总会 |
99 | 夏贤增 | 男 | 98 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
100 | 金祥恩 | 男 | 86 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
101 | 张翠珠 | 女 | 79 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
102 | 陈友娣 | 女 | 79 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
103 | 俞佳东 | 男 | 37 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 县总会 |
104 | 鲁腰清 | 女 | 71 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
105 | 陈小岳 | 男 | 78 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
106 | 沈彩清 | 男 | 78 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
107 | 任存国 | 男 | 43 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
108 | 许文成 | 男 | 74 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
109 | 王安来 | 男 | 76 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
110 | 徐岳清 | 男 | 62 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
111 | 夏开江 | 男 | 53 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
112 | 金和达 | 男 | 67 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
113 | 吴平国 | 男 | 58 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
114 | 张和平 | 男 | 67 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
115 | 李阿国 | 男 | 70 | 长涂镇港南村老行 | 1000 | 县总会 |
116 | 杨信龙 | 男 | 83 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
117 | 柳彩珍 | 女 | 76 | 长涂镇港南村新行 | 1000 | 县总会 |
118 | 赵阿珠 | 女 | 82 | 长涂镇港南村 | 1000 | 县总会 |
119 | 戴永宽 | 男 | 72 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
120 | 陈红儿 | 女 | 63 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
121 | 许平安 | 男 | 65 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
122 | 陈央月 | 男 | 63 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
123 | 朱松成 | 男 | 74 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
124 | 庄登科 | 男 | 58 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
125 | 刘英 | 男 | 44 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
126 | 金汉亭 | 男 | 83 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
127 | 孙海定 | 男 | 58 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
128 | 虞小坤 | 男 | 77 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
129 | 周一丰 | 男 | 70 | 秀山乡秀北村 | 1000 | 县总会 |
130 | 郑正仁 | 男 | 75 | 秀山乡秀北村 | 1000 | 县总会 |
131 | 蒋静 | 女 | 49 | 秀山乡秀北村 | 1000 | 县总会 |
132 | 乌秋英 | 女 | 70 | 秀山乡秀北社区 | 1000 | 县总会 |
133 | 郭燕 | 女 | 56 | 秀山乡秀东村 | 1000 | 县总会 |
134 | 吴成方 | 男 | 66 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 县总会 |
135 | 周吉 | 男 | 33 | 秀山乡秀东石弄堂新村 | 1000 | 县总会 |
136 | 黄汉清 | 男 | 67 | 秀山乡秀南社区 | 1000 | 县总会 |
137 | 冯全双 | 男 | 83 | 秀山乡秀南村 | 1000 | 县总会 |
138 | 郑雪球 | 女 | 66 | 秀山乡秀北社区 | 1000 | 县总会 |
139 | 陆明 | 男 | 47 | 秀山乡秀南村 | 1000 | 县总会 |
140 | 周维琴 | 女 | 65 | 秀山乡秀南村 | 1000 | 县总会 |
141 | 夏晶晶 | 女 | 35 | 岱山县交通局 | 1000 | 县总会 |
142 | 林颖红 | 女 | 29 | 岱山县交通局 | 1000 | 县总会 |
143 | 邵宏海 | 男 | 51 | 岱山县交通局 | 1000 | 县总会 |
144 | 滕位定 | 男 | 60 | 岱山县交通局 | 1000 | 县总会 |
145 | 郑红利 | 男 | 40 | 岱山县交通局 | 1000 | 县总会 |
146 | 郑辉 | 男 | 25 | 岱山县公安局 | 1000 | 县总会 |
147 | 应磊将 | 男 | 27 | 岱山县公安局 | 1000 | 县总会 |
148 | 王轲明 | 男 | 24 | 岱山县公安局 | 1000 | 县总会 |
149 | 袁彬珂 | 男 | 24 | 岱山县公安局 | 1000 | 县总会 |
150 | 李东前 | 男 | 33 | 岱山县公安局 | 1000 | 县总会 |
151 | 张明 | 男 | 48 | 衢山镇马足社区 | 1000 | 县总会 |
152 | 傅存康 | 男 | 63 | 衢山镇石子门社区 | 1000 | 县总会 |
153 | 洪国华 | 男 | 73 | 衢山镇幸福社区 | 1000 | 县总会 |
154 | 方养芝 | 女 | 64 | 衢山镇岛扎社区 | 1000 | 县总会 |
155 | 贺国南 | 男 | 64 | 衢山镇岛扎社区 | 1000 | 县总会 |
156 | 孔云定 | 男 | 61 | 衢山镇黄泽社区 | 1000 | 县总会 |
157 | 张勇兵 | 男 | 69 | 衢山镇万北社区 | 1000 | 县总会 |
158 | 贺国成 | 男 | 55 | 衢山镇高涂社区 | 1000 | 县总会 |
159 | 陈和生 | 男 | 76 | 衢山镇高涂社区 | 1000 | 县总会 |
160 | 王志南 | 女 | 61 | 衢山镇凉峙社区 | 1000 | 县总会 |
161 | 韩松娣 | 女 | 61 | 衢山镇万南社区 | 1000 | 县总会 |
162 | 陈卫康 | 男 | 56 | 衢山镇沼潭社区 | 1000 | 县总会 |
163 | 陈要琴 | 女 | 58 | 衢山镇沙塘社区 | 1000 | 县总会 |
164 | 袁正荣 | 男 | 61 | 衢山镇樟木山社区 | 1000 | 县总会 |
165 | 盛臣安 | 男 | 57 | 衢山镇东岙社区 | 1000 | 县总会 |
166 | 刘祖茂 | 男 | 73 | 衢山镇桂花村 | 1000 | 县总会 |
167 | 施昌定 | 男 | 67 | 衢山镇桂花村 | 1000 | 县总会 |
168 | 俞志娣 | 女 | 72 | 衢山镇四平村 | 1000 | 县总会 |
169 | 齐明远 | 男 | 74 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 县总会 |
170 | 张秀清 | 女 | 72 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 县总会 |
171 | 林赛球 | 女 | 66 | 衢山镇塘岙村 | 1000 | 县总会 |
172 | 金方月 | 女 | 75 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 县总会 |
173 | 苏玲娣 | 女 | 67 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 县总会 |
174 | 沈信伦 | 男 | 70 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
175 | 罗世龙 | 男 | 76 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
176 | 毛阿大 | 男 | 54 | 衢山镇岛斗村 | 1000 | 县总会 |
177 | 张养菊 | 女 | 55 | 衢山镇岛斗村 | 1000 | 县总会 |
178 | 金云英 | 女 | 90 | 衢山镇渔耕碗村 | 1000 | 县总会 |
179 | 方水金 | 女 | 78 | 衢山镇渔耕碗村 | 1000 | 县总会 |
180 | 刘丹夫 | 男 | 35 | 衢山镇小衢村 | 1000 | 县总会 |
181 | 林苗琴 | 女 | 54 | 衢山镇鼠浪村 | 1000 | 县总会 |
182 | 林开婷 | 女 | 61 | 衢山镇鼠浪村 | 1000 | 县总会 |
183 | 沈绒球 | 女 | 71 | 衢山镇龙潭村 | 1000 | 县总会 |
184 | 茹岳平 | 女 | 54 | 衢山镇龙潭村 | 1000 | 县总会 |
185 | 周光茂 | 男 | 76 | 衢山镇太平村 | 1000 | 县总会 |
186 | 郑友存 | 男 | 62 | 衢山镇太平村 | 1000 | 县总会 |
187 | 林如娣 | 女 | 66 | 衢山镇打水村 | 1000 | 县总会 |
188 | 张信云 | 男 | 50 | 衢山镇三弄村 | 1000 | 县总会 |
189 | 王光柱 | 男 | 50 | 衢山镇涨网套村 | 1000 | 县总会 |
190 | 许开扬 | 男 | 53 | 衢山镇瀛洲社区 | 1000 | 县总会 |
191 | 马国安 | 男 | 58 | 衢山镇瀛洲社区 | 1000 | 县总会 |
192 | 方央定 | 男 | 58 | 衢山镇黄沙村 | 1000 | 县总会 |
193 | 金平松 | 男 | 59 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
194 | 何跃伦 | 男 | 57 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
195 | 乐从明 | 男 | 76 | 衢山镇田涂村 | 1000 | 县总会 |
196 | 夏贤平 | 男 | 58 | 大衢中学 | 1000 | 县总会 |
197 | 周幸儿 | 女 | 49 | 大衢中学 | 1000 | 县总会 |
198 | 王群波 | 女 | 43 | 岱山县教育局 | 1000 | 县总会 |
199 | 张芬 | 女 | 50 | 敬业小学 | 1000 | 县总会 |
200 | 叶静芬 | 女 | 45 | 岱山县教育 | 1000 | 县总会 |
201 | 陆银利 | 女 | 89 | 高亭镇东海村 | 1000 | 县总会 |
202 | 陈亚花 | 女 | 82 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 县总会 |
203 | 张永芳 | 男 | 54 | 岱西镇海丰社区 | 1000 | 县总会 |
204 | 胡建飞 | 男 | 45 | 东沙镇书院村 | 1000 | 县总会 |
205 | 陈根娣 | 男 | 90 | 岱东镇虎斗村 | 1000 | 县总会 |
206 | 方水珍 | 女 | 59 | 高亭镇南浦村 | 1000 | 县总会 |
207 | 俞明道 | 男 | 59 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
208 | 汤国员 | 男 | 73 | 东沙镇泥峙区 | 1000 | 县总会 |
209 | 郑忠初 | 男 | 64 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 县总会 |
210 | 迟淑范 | 女 | 65 | 东沙镇蓝田一弄 | 1000 | 县总会 |
211 | 金代娥 | 女 | 62 | 高亭宁园小区 | 1000 | 县总会 |
212 | 金飞 | 女 | 51 | 高亭镇闸口弄 | 1000 | 县总会 |
213 | 孙芝利 | 女 | 69 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 县总会 |
214 | 孙岳平 | 男 | 64 | 东沙 | 1000 | 县总会 |
215 | 范水金 | 女 | 65 | 高亭镇银厦路 | 1000 | 县总会 |
216 | 张美清 | 女 | 59 | 秀山 | 1000 | 县总会 |
217 | 王水珠 | 女 | 64 | 高亭镇育才社区 | 1000 | 县总会 |
218 | 沈伟娟 | 女 | 39 | 衢山万北 | 1000 | 县总会 |
219 | 金玉珠 | 女 |
| 高亭 | 1000 | 县总会 |
220 | 胡松芬 | 女 |
| 高亭 | 1000 | 县总会 |
221 | 王亚飞 | 女 | 76 | 岱西镇益民路 | 1000 | 县总会 |
222 | 王德素 | 女 | 66 | 衢山镇万北社区 | 1000 | 县总会 |
223 | 张根娣 | 女 | 78 | 高亭镇蓬莱社区 | 1000 | 县总会 |
224 | 钟杏菊 | 女 | 84 | 高亭 | 1000 | 县总会 |
225 | 张志南 | 女 | 76 | 高亭 | 1000 | 县总会 |
226 | 汤爱珠 | 女 | 83 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
227 | 傅贤国 | 男 | 56 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 县总会 |
228 | 林敏岳 | 男 | 56 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 县总会 |
229 | 宓哲叶 | 男 | 52 | 岱东镇宓家村 | 1000 | 县总会 |
230 | 俞菊清 | 女 | 67 | 高亭镇高亭一村 | 1000 | 县总会 |
231 | 刘明信 | 男 | 61 | 东沙镇桥头村 | 8000 | 县总会 |
232 | 刘如宝 | 男 | 84 | 高亭镇南峰村 | 8000 | 县总会 |
233 | 孙国定 | 男 | 66 | 高亭镇东海村 | 7000 | 县总会 |
234 | 夏忠 | 男 | 37 | 岱东镇沙洋村 | 9000 | 县总会 |
235 | 童亚根 | 女 | 73 | 秀山乡秀东村 | 9000 | 县总会 |
|
|
|
|
| 271000 |
|
防疫款 | ||||||
1 | 叶琼 | 女 | 34 | 高亭镇沙涂社区 | 2000 | 县总会 |
2 | 金浙芬 | 女 | 48 | 高亭镇兰亭社区 | 2000 | 县总会 |
3 | 朱祥华 | 男 | 41 | 高亭镇蓬莱太阳城 | 2000 | 县总会 |
4 | 桑骏庆 | 男 | 7 | 高亭镇嘉和社区 | 2000 | 县总会 |
5 | 杨国芳 | 南 | 58 | 高亭镇安澜社区 | 2000 | 县总会 |
6 | 魏艳玲 | 女 | 46 | 高亭镇育才社区 | 2000 | 县总会 |
7 | 戎天波 | 男 | 52 | 高亭镇闸口社区 | 2000 | 县总会 |
8 | 杨格 | 女 | 22 | 高亭镇高亭一村 | 2000 | 县总会 |
9 | 周红儿 | 女 | 47 | 高亭镇大岙官山新村 | 2000 | 县总会 |
10 | 周桂花 | 女 | 89 | 高亭镇闸口一村 | 2000 | 县总会 |
11 | 徐宽定 | 男 | 68 | 高亭镇山外村劈开山 | 2000 | 县总会 |
12 | 王抱娣 | 女 | 70 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
13 | 虞忠朝 | 男 | 49 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
14 | 刘平福 | 男 | 66 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
15 | 虞方定 | 男 | 67 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
16 | 王志成 | 男 | 74 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
