岱山县慈善总会2017年度02月救助名单公示
发布时间:2017-03-13 08:38:00
| 济困 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 戎国安 | 男 | 65 | 高亭镇机场社区 | 3000 | 机场社区联络站 |
| 2 | 邹全佳 | 男 | 68 | 高亭镇机场社区 | 2000 | 机场社区联络站 |
| 3 | 刘信利 | 男 | 74 | 高亭镇机场社区 | 3000 | 机场社区联络站 |
| 4 | 邹满娣 | 女 | 70 | 高亭镇机场社区 | 2000 | 机场社区联络站 |
| 5 | 郑文通 | 男 | 61 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 6 | 唐爱菊 | 女 | 73 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 7 | 虞央彩 | 女 | 73 | 长涂镇东剑社区 | 3000 | 东剑社区联络站 |
| 8 | 王金珠 | 女 | 73 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 闸口社区联络站 |
| 9 | 邬要球 | 女 | 63 | 高亭镇闸口社区 | 1500 | 闸口社区联络站 |
| 10 | 崔明富 | 男 | 81 | 高亭镇闸口社区 | 2000 | 闸口社区联络站 |
| 11 | 邵雪清 | 女 | 76 | 高亭镇闸口社区 | 2000 | 闸口社区联络站 |
| 12 | 岑满香 | 女 | 66 | 高亭镇闸口社区 | 2000 | 司基社区联络站 |
| 13 | 何存宽 | 男 | 56 | 东沙镇司基社区 | 1000 | 司基社区联络站 |
| 14 | 吴信财 | 男 | 57 | 东沙镇司基社区 | 1000 | 司基社区联络站 |
| 15 | 宓姣英 | 女 | 52 | 东沙镇司基社区 | 3000 | 四平社区联络站 |
| 16 | 赵阿菊 | 女 | 71 | 衢山镇四平社区 | 2000 | 四平社区联络站 |
| 17 | 夏水娣 | 女 | 69 | 衢山镇四平社区 | 700 | 四平社区联络站 |
| 18 | 何志堂 | 男 | 62 | 衢山镇四平社区 | 800 | 四平社区联络站 |
| 19 | 郑央堂 | 男 | 63 | 衢山镇四平社区 | 700 | 四平社区联络站 |
| 20 | 陈养水 | 女 | 59 | 衢山镇四平社区 | 700 | 四平社区联络站 |
| 21 | 戴全兴 | 男 | 68 | 衢山镇四平社区 | 2000 | 四平社区联络站 |
| 22 | 王志球 | 女 | 68 | 衢山镇四平社区 | 1100 | 四平社区联络站 |
| 23 | 钟梅月 | 女 | 66 | 衢山镇四平社区 | 1000 | 四平社区联络站 |
| 24 | 孙玉芬 | 女 | 77 | 衢山镇四平社区 | 800 | 四平社区联络站 |
| 25 | 俞志娣 | 女 | 68 | 衢山镇四平社区 | 1000 | 四平社区联络站 |
| 26 | 沈桂儿 | 女 | 53 | 高亭镇兰亭社区 | 2000 | 兰亭社区联络站 |
| 27 | 林康平 | 男 | 61 | 岱西镇青黑村 | 3000 | 青黑村联络站 |
| 28 | 沈幸达 | 男 | 66 | 岱西镇双合村 | 3000 | 双合村联络站 |
| 29 | 赵央素 | 女 | 53 | 衢山镇鼠浪社区 | 1500 | 鼠浪社区联络站 |
| 30 | 刘照伍 | 男 | 55 | 岱东镇虎斗社区 | 1000 | 虎斗社区联络站 |
| 31 | 金召鲁 | 男 | 70 | 高亭镇安澜社区 | 2000 | 安澜社区联络站 |
| 32 | 郑忠群 | 男 | 53 | 东沙镇东沙社区 | 2500 | 东沙社区联络站 |
| 33 | 徐全达 | 男 | 62 | 岱西镇前岸村 | 800 | 前岸村联络站 |
| 34 | 夏仕义 | 男 | 97 | 岱西镇前岸村 | 600 | 前岸村联络站 |
| 35 | 邱彩芳 | 女 | 53 | 岱西镇前岸村 | 600 | 前岸村联络站 |
| 36 | 金友花 | 女 | 74 | 岱西镇前岸村 | 600 | 前岸村联络站 |
| 37 | 杨昌伟 | 男 | 77 | 高亭镇大岙一村 | 500 | 大岙一村联络站 |
| 38 | 於满法 | 男 | 68 | 高亭镇大岙一村 | 500 | 大岙一村联络站 |
| 39 | 来福明 | 男 | 53 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 40 | 於三辉 | 男 | 61 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 41 | 於国章 | 男 | 66 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 42 | 赵永时 | 男 | 53 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 43 | 叶友明 | 男 | 55 | 高亭镇大岙一村 | 700 | 大岙一村联络站 |
| 44 | 於国位 | 男 | 70 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 45 | 丁秀月 | 女 | 53 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 46 | 方亚南 | 女 | 62 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 47 | 於良岳 | 男 | 97 | 高亭镇大岙一村 | 500 | 大岙一村联络站 |
| 48 | 王亚娟 | 女 | 53 | 高亭镇大岙一村 | 300 | 大岙一村联络站 |
| 49 | 王香琴 | 女 | 74 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 50 | 於志龙 | 男 | 62 | 高亭镇大岙一村 | 500 | 大岙一村联络站 |
| 51 | 孙信利 | 男 | 97 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 52 | 徐亚清 | 男 | 53 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 53 | 徐水球 | 女 | 74 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 54 | 赵小能 | 男 | 62 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 55 | 於法女 | 女 | 97 | 高亭镇大岙一村 | 400 | 大岙一村联络站 |
| 56 | 钱蒲 | 男 | 93 | 岱西镇摇星浦村 | 1050 | 摇星浦村联络站 |
| 57 | 刘定宏 | 男 | 85 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 58 | 金贤修 | 男 | 87 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 59 | 金信权 | 男 | 82 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 60 | 刘文庆 | 男 | 87 | 岱西镇摇星浦村 | 1050 | 摇星浦村联络站 |
| 61 | 陈涨潮 | 男 | 81 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 62 | 林利月 | 女 | 72 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 63 | 金富贵 | 男 | 78 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 64 | 金家国 | 男 | 69 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 65 | 金友能 | 男 | 71 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 66 | 金要智 | 男 | 71 | 岱西镇摇星浦村 | 700 | 摇星浦村联络站 |
| 67 | 金永定 | 男 | 71 | 岱西镇摇星浦村 | 750 | 摇星浦村联络站 |
| 68 | 金宰定 | 男 | 74 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 69 | 刘优清 | 男 | 72 | 岱西镇摇星浦村 | 700 | 摇星浦村联络站 |
| 70 | 陆和定 | 男 | 72 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 71 | 钱惠明 | 女 | 70 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 72 | 钱水珠 | 女 | 73 | 岱西镇摇星浦村 | 700 | 摇星浦村联络站 |
| 73 | 钱云初 | 女 | 72 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 74 | 王利根 | 男 | 78 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 75 | 郑爱珠 | 男 | 70 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 76 | 郑根庆 | 男 | 70 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 77 | 郑小昌 | 男 | 74 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 78 | 金国祥 | 男 | 63 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 79 | 金顺利 | 男 | 69 | 岱西镇摇星浦村 | 550 | 摇星浦村联络站 |
| 80 | 刘开忠 | 男 | 69 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 81 | 钱惠定 | 男 | 61 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 82 | 钱永志 | 男 | 67 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 83 | 孙智清 | 男 | 69 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 84 | 张才良 | 男 | 63 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 85 | 张家绪 | 男 | 66 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 86 | 张世伦 | 男 | 67 | 岱西镇摇星浦村 | 550 | 摇星浦村联络站 |
| 87 | 任阿利 | 男 | 89 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 88 | 黄爱珠 | 女 | 87 | 岱西镇摇星浦村 | 200 | 摇星浦村联络站 |
| 89 | 钱珠英 | 女 | 86 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 90 | 徐阿爱 | 女 | 84 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 摇星浦村联络站 |
| 91 | 陈云梅 | 女 | 66 | 岱西镇摇星浦村 | 1500 | 摇星浦村联络站 |
| 92 | 金信业 | 男 | 54 | 岱西镇摇星浦村 | 600 | 摇星浦村联络站 |
| 93 | 金国平 | 男 | 65 | 岱西镇摇星浦村 | 200 | 摇星浦村联络站 |
| 94 | 陈根芳 | 男 | 79 | 岱西镇摇星浦村 | 800 | 摇星浦村联络站 |
| 95 | 冯意军 | 男 | 48 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 摇星浦村联络站 |
| 96 | 祝翠娣 | 女 | 71 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 97 | 姜秋菊 | 女 | 71 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 98 | 王燕 | 女 | 40 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 99 | 姜文处 | 女 | 61 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 100 | 周雪红 | 女 | 57 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 101 | 虞满珠 | 女 | 55 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 102 | 姜信国 | 男 | 68 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 103 | 吴伟志 | 男 | 58 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 104 | 姜汉杰 | 男 | 18 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 105 | 孔松儿 | 女 | 43 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 106 | 朱荷利 | 女 | 77 | 高亭镇枫树社区 | 400 | 枫树社区联络站 |
| 107 | 刘杏娥 | 女 | 90 | 高亭镇枫树社区 | 400 | 枫树社区联络站 |
| 108 | 陈秀娥 | 女 | 81 | 高亭镇枫树社区 | 400 | 枫树社区联络站 |
| 109 | 毛夏月 | 女 | 78 | 高亭镇枫树社区 | 400 | 枫树社区联络站 |
| 110 | 方利菊 | 女 | 83 | 高亭镇枫树社区 | 400 | 枫树社区联络站 |
| 111 | 潘立飞 | 男 | 25 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 112 | 祝科峥 | 男 | 22 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 113 | 邱愉深 | 男 | 20 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 114 | 祝阿华 | 男 | 74 | 高亭镇枫树社区 | 600 | 枫树社区联络站 |
| 115 | 姜福林 | 男 | 68 | 高亭镇枫树社区 | 600 | 枫树社区联络站 |
| 116 | 陈亚平 | 男 | 62 | 高亭镇枫树社区 | 600 | 枫树社区联络站 |
| 117 | 郑伟堂 | 男 | 60 | 高亭镇枫树社区 | 600 | 枫树社区联络站 |
| 118 | 潘照如 | 男 | 76 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 119 | 姜文堂 | 男 | 73 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 120 | 潘亚娣 | 女 | 67 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 121 | 虞夏月 | 女 | 62 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 122 | 董来娣 | 女 | 77 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 123 | 俞阿瑞 | 男 | 71 | 高亭镇枫树社区 | 500 | 枫树社区联络站 |
| 124 | 钟德明 | 男 | 68 | 岱东镇沙洋社区 | 800 | 沙洋社区联络站 |
| 125 | 傅小世 | 男 | 64 | 岱东镇沙洋社区 | 800 | 沙洋社区联络站 |
| 126 | 胡姣娣 | 女 | 83 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 127 | 傅永清 | 男 | 72 | 岱东镇沙洋社区 | 1000 | 沙洋社区联络站 |
| 128 | 孙芝英 | 女 | 70 | 岱东镇沙洋社区 | 800 | 沙洋社区联络站 |
| 129 | 傅世对 | 男 | 62 | 岱东镇沙洋社区 | 1600 | 沙洋社区联络站 |
| 130 | 夏贤达 | 男 | 67 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 131 | 应和定 | 男 | 63 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 132 | 乐信财 | 男 | 76 | 岱东镇沙洋社区 | 800 | 沙洋社区联络站 |
| 133 | 应善法 | 男 | 64 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 134 | 傅登法 | 男 | 83 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 135 | 钟阿方 | 男 | 72 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 136 | 应忠定 | 男 | 70 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 137 | 傅小爱 | 男 | 62 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 138 | 苏良平 | 男 | 67 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 139 | 苏良通 | 男 | 63 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 140 | 夏祥云 | 男 | 76 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 141 | 夏贤伦 | 男 | 64 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 142 | 乐秀根 | 男 | 83 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 143 | 夏贤平 | 男 | 72 | 岱东镇沙洋社区 | 500 | 沙洋社区联络站 |
| 144 | 王志彬 | 男 | 54 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 145 | 翁国定 | 男 | 57 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 146 | 翁敏广 | 男 | 40 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 147 | 刘银平 | 男 | 54 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 148 | 俞启扬 | 男 | 65 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 149 | 赵胤佑 | 男 | 29 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 150 | 徐松珠 | 女 | 50 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 151 | 李伟国 | 男 | 55 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 152 | 姚斌斌 | 男 | 28 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 153 | 刘海波 | 男 | 36 | 县公安局 | 3000 | 县总会、公安分会 |
| 148650 | ||||||
| 恤病 | ||||||
| 1 | 陈剑波 | 男 | 47 | 高亭镇机场社区 | 4000 | 机场社区联络站 |
| 2 | 方贤员 | 男 | 65 | 高亭镇机场社区 | 4000 | 机场社区联络站 |
| 3 | 童央雪 | 女 | 64 | 长涂镇东剑社区 | 4000 | 东剑社区联络站 |
| 4 | 黄璐 | 女 | 28 | 高亭镇南峰村 | 8000 | 高亭分会 |
| 5 | 徐斌杰 | 男 | 47 | 高亭镇山外村 | 7000 | 高亭分会 |
| 6 | 程齐松 | 男 | 59 | 高亭镇南峰村 | 4000 | 高亭分会 |
| 7 | 鲍志能 | 男 | 38 | 高亭镇东海村 | 5000 | 高亭分会 |
| 8 | 赵小皇 | 男 | 34 | 高亭镇南峰村 | 5000 | 县总会 |
| 9 | 高彬涵 | 男 | 26 | 高亭镇沙涂社区 | 17000 | 县总会 |
| 10 | 吴庆富 | 男 | 58 | 东沙镇东沙社区 | 10000 | 县总会 |
| 11 | 费明位 | 男 | 69 | 东沙镇东沙社区 | 6000 | 县总会 |
| 12 | 朱云翼 | 男 | 4 | 高亭镇嘉和社区 | 147067 | 县总会 |
| 221067 | ||||||
| 扶老 | ||||||
| 1 | 东沙镇敬老院年夜饭 | 4000 | 单科皓定向资助 | |||
| 2 | 高亭镇敬老院年夜饭 | 4000 | 单科皓定向资助 | |||
| 3 | 岱西镇敬老院年夜饭 | 3000 | 单科皓定向资助 | |||
| 小计 | 11000 | |||||
| 合计 | 380717 | |||||


