岱山县慈善总会2016年度11月救助名单公示
发布时间:2016-12-13 09:51:00
| 助困 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 徐松乔 | 男 | 57 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 东剑社区联络站 |
| 2 | 刘秋琴 | 女 | 56 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 3 | 戴永达 | 男 | 64 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 4 | 王国忠 | 男 | 46 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 5 | 傅文忠 | 男 | 72 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 6 | 庄舟波 | 男 | 39 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 7 | 祝善国 | 男 | 65 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 8 | 郑智跃 | 男 | 69 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 9 | 叶对娣 | 女 | 64 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 10 | 郑央娣 | 女 | 70 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 11 | 连央雪 | 女 | 68 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 12 | 李红娣 | 女 | 50 | 长涂镇东剑社区 | 2000 | 东剑社区联络站 |
| 13 | 金根央 | 女 | 61 | 长涂镇东剑社区 | 3000 | 东剑社区联络站 |
| 14 | 叶飞 | 男 | 35 | 长涂镇东剑社区 | 3000 | 东剑社区联络站 |
| 15 | 於建华 | 男 | 36 | 长涂镇东剑社区 | 3000 | 东剑社区联络站 |
| 16 | 虞光阳 | 男 | 56 | 长涂镇长西社区 | 5000 | 长西社区联络站 |
| 17 | 金松雅 | 女 | 64 | 长涂镇长西社区 | 2000 | 长西社区联络站 |
| 18 | 虞坤成 | 男 | 68 | 长涂镇长西社区 | 2500 | 长西社区联络站 |
| 19 | 陈明 | 女 | 62 | 衢山镇田涂村 | 3000 | 田涂村联络站 |
| 20 | 赖忠明 | 男 | 60 | 衢山镇皇坟社区 | 1500 | 皇坟社区联络站 |
| 21 | 陈其再 | 男 | 70 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 |
| 22 | 沈志昌 | 男 | 69 | 衢山镇沙龙社区 | 1500 | 沙龙社区联络站 |
| 23 | 王华军 | 男 | 47 | 衢山镇沙龙社区 | 1500 | 沙龙社区联络站 |
| 24 | 盛世意 | 男 | 65 | 衢山镇沙龙社区 | 1000 | 沙龙社区联络站 |
| 25 | 赵央珠 | 女 | 65 | 岱西镇鼠浪社区 | 1500 | 鼠浪社区联络站 |
| 26 | 夏阿南 | 女 | 68 | 岱西镇前岸村 | 2000 | 前岸社区联络站 |
| 27 | 毛珠球 | 女 | 65 | 岱西镇青黑村 | 2000 | 青黑村联络站 |
| 28 | 王昂银 | 男 | 74 | 岱西镇青黑村 | 2000 | 青黑村联络站 |
| 29 | 金亚珠 | 女 | 70 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 30 | 陈信苗 | 男 | 65 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 31 | 鲁忠平 | 男 | 57 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 32 | 毛永业 | 男 | 60 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 33 | 陈琴珠 | 女 | 59 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 34 | 戴松奎 | 男 | 62 | 东沙镇东沙社区 | 3000 | 东沙社区联络站 |
| 35 | 周家义 | 男 | 54 | 东沙镇司基社区 | 3000 | 司基社区联络站 |
| 36 | 刘和月 | 男 | 54 | 东沙镇司基社区 | 3000 | 司基社区联络站 |
| 37 | 谢菊南 | 女 | 62 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 司基社区联络站 |
| 38 | 宓华 | 女 | 60 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙社区联络站 |
| 39 | 朱文珠 | 女 | 836 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙社区联络站 |
| 40 | 叶水珍 | 女 | 56 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙社区联络站 |
| 41 | 龚照宝 | 男 | 49 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
| 42 | 金林根 | 男 | 68 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 43 | 周孝存 | 男 | 71 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 44 | 祝菊娣 | 女 | 66 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 45 | 邱荣福 | 男 | 72 | 高亭镇枫树社区 | 1000 | 枫树社区联络站 |
| 46 | 赵盛海 | 男 | 51 | 高亭镇高亭二村 | 3000 | 高亭二村联络站 |
| 47 | 胡月恩 | 女 | 58 | 高亭镇沙涂社区 | 2000 | 沙涂社区联络站 |
| 48 | 张存宽 | 男 | 41 | 高亭镇黄官泥岙村 | 3000 | 黄官泥岙村联络站 |
| 49 | 姜宇 | 男 | 34 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 50 | 李世烸 | 男 | 53 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 51 | 鲁要平 | 男 | 54 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 52 | 何醉仙 | 女 | 80 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 53 | 翁敏广 | 男 | 41 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 54 | 何小勇 | 男 | 42 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 55 | 冯庆海 | 男 | 55 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 56 | 刘燕 | 女 | 49 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 57 | 姚斌斌 | 男 | 30 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 58 | 於可辉 | 男 | 52 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 59 | 孙国忠 | 男 | 55 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 60 | 王志华 | 男 | 61 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 61 | 朱忠良 | 男 | 56 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 62 | 翁国定 | 男 | 57 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 63 | 乐科海 | 男 | 34 | 县公安局 | 3500 | 公安分会 |
| 64 | 陈卫 | 男 | 31 | 县公安局 | 2000 | 公安分会 |
| 65 | 於信国 | 男 | 61 | 县公安局 | 2000 | 公安分会 |
| 66 | 刘斌 | 男 | 29 | 县公安局 | 3000 | 公安分会 |
| 67 | 刘增产 | 男 | 63 | 岱西镇茶前山村 | 3000 | 县总会 |
| 68 | 刘信炳 | 男 | 72 | 衢山镇四平社区 | 3500 | 县总会 |
| 69 | 贝翠金 | 女 | 93 | 高亭镇兰亭社区 | 3500 | 县总会 |
| 70 | 黄建国 | 男 | 37 | 外地人 | 500 | 县总会 |
| 71 | 吴方周 | 男 | 52 | 外地人 | 300 | 县总会 |
| 72 | 公安分会春节慰问14人 | 21000 | 公安分会 | |||
| 小 计 | 185300 | |||||
| 助医 | ||||||
| 1 | 郑亚章 | 男 | 70 | 长涂镇东剑社区 | 4000 | 东剑社区联络站 |
| 2 | 陈国英 | 男 | 53 | 长涂镇东剑社区 | 6000 | 东剑社区联络站 |
| 3 | 林祥员 | 男 | 69 | 长涂镇东剑社区 | 5000 | 东剑社区联络站 |
| 4 | 方红桃 | 女 | 62 | 长涂镇长西社区 | 4500 | 长西社区联络站 |
| 5 | 郑婷婷 | 女 | 26 | 高亭镇山外农业村 | 20000 | 山外村联络站 |
| 6 | 章琴女 | 女 | 56 | 衢山镇田涂村 | 6000 | 县总会 |
| 7 | 乐开儿 | 女 | 44 | 高亭镇石马岙社区 | 8000 | 县总会 |
| 8 | 王华军 | 男 | 47 | 衢山镇沙龙社区 | 6000 | 县总会 |
| 9 | 毛其华 | 男 | 53 | 衢山镇岛斗社区 | 9000 | 县总会 |
| 10 | 刘军松 | 男 | 45 | 衢山镇高涂社区 | 7000 | 县总会 |
| 11 | 毛军民 | 男 | 48 | 衢山镇高涂社区 | 5000 | 县总会 |
| 12 | 盛瑞兆 | 男 | 54 | 衢山镇高涂社区 | 4000 | 县总会 |
| 13 | 孙利夫 | 男 | 67 | 衢山镇皇坟社区 | 12000 | 县总会 |
| 14 | 许和良 | 男 | 62 | 高亭镇竹屿社区 | 10000 | 县总会 |
| 15 | 董江浩 | 男 | 17 | 高亭镇竹屿社区 | 6500 | 县总会 |
| 16 | 费燕 | 女 | 35 | 岱东镇虎斗社区 | 184789 | 县总会 |
| 17 | 陈国英 | 男 | 长涂镇东剑社区 | 7000 | 县总会 | |
| 18 | 於建华 | 男 | 长涂镇东剑社区 | 5000 | 县总会 | |
| 19 | 叶 飞 | 男 | 长涂镇东剑社区 | 5000 | 县总会 | |
| 20 | 金根央 | 女 | 长涂镇东剑社区 | 5000 | 县总会 | |
| 21 | 刘清花 | 女 | 岱东镇沙洋社区 | 12000 | 县总会 | |
| 22 | 金亚珠 | 女 | 岱西镇摇星浦村 | 10000 | 县总会 | |
| 23 | 胡善南 | 男 | 岱西镇前岸村 | 6000 | 县总会 | |
| 24 | 费土良 | 男 | 衢山镇枕头山村 | 10000 | 县总会 | |
| 小 计 | 357789 | |||||
| 赈灾 | ||||||
| 1 | 王菊卿 | 女 | 59 | 县公安局 | 7000 | 公安分会 |
| 2 | 陈亚球 | 女 | 61 | 衢山镇皇坟社区 | 20000 | 县总会 |
| 小计 | 27000 | |||||
| 资助非营利机构 | ||||||
| 1 | 资助孤寡老人服务费、赠送餐车15辆 | 67300 | 县总会 | |||
| 2 | 为爱行走慈善活动 | 72292 | 县总会 | |||
| 小 计 | 139592 | |||||
| 合 计 | 709681 | |||||


