岱山县慈善总会2015年度09月救助名单公示
助困 | ||||||||
序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 | ||
1 | 柴菊琴 | 女 | 68 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 东沙分会 | ||
2 | 余月娣 | 女 | 65 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 东沙分会 | ||
3 | 俞亚利 | 女 | 55 | 东沙镇东沙社区 | 2500 | 东沙分会 | ||
4 | 张正君 | 男 | 52 | 东沙镇东沙社区 | 2500 | 东沙分会、东沙社区联络站 | ||
5 | 何存国 | 男 | 52 | 东沙镇司基社区 | 1000 | 东沙分会 | ||
6 | 鲁卫珍 | 女 | 45 | 东沙镇司基社区 | 1000 | 东沙分会 | ||
7 | 王国平 | 男 | 56 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 东沙分会 | ||
8 | 杨代娟 | 女 | 52 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 东沙分会 | ||
9 | 华军波 | 男 | 42 | 东沙镇桥头社区 | 3000 | 东沙分会 | ||
10 | 徐松球 | 女 | 56 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 东沙分会 | ||
11 | 费柴红 | 女 | 54 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 | ||
12 | 唐幸儿 | 女 | 36 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 | ||
13 | 金阿芳 | 女 | 76 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 | ||
14 | 毛富存 | 男 | 72 | 衢山镇皇坟社区 | 2000 | 皇坟社区联络站 | ||
15 | 褚志康 | 男 | 54 | 衢山镇皇坟社区 | 500 | 皇坟社区联络站 | ||
16 | 李兆如 | 男 | 70 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 | ||
17 | 潘杏金 | 女 | 65 | 衢山镇皇坟社区 | 1000 | 皇坟社区联络站 | ||
18 | 王瑞金 | 女 | 82 | 衢山镇皇坟社区 | 500 | 皇坟社区联络站 | ||
19 | 钟信伦 | 男 | 53 | 高亭镇南峰村 | 3000 | 南峰村联络站 | ||
20 | 张亚飞 | 女 | 59 | 高亭镇南峰村 | 1500 | 南峰村联络站 | ||
21 | 曹雪飞 | 女 | 53 | 高亭镇南峰村 | 2500 | 南峰村联络站 | ||
22 | 郑月企 | 男 | 50 | 岱西镇海山社区 | 3500 | 岱西分会、茶前山村联络站 | ||
23 | 虞汉球 | 女 | 62 | 岱西镇海山社区 | 2500 | 岱西分会、茶前山村联络站 | ||
24 | 姚兴才 | 男 | 63 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 | ||
25 | 姚军狄 | 男 | 43 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 | ||
26 | 李锡琴 | 女 | 50 | 岱西镇茶前山村 | 2000 | 茶前山村联络站 | ||
27 | 毛贞儿 | 女 | 55 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 | ||
28 | 李伟存 | 男 | 45 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 茶前山村联络站 | ||
29 | 徐信宏 | 男 | 68 | 长涂镇倭井潭社区 | 3000 | 倭井潭社区联络站 | ||
30 | 刘小宝 | 男 | 58 | 长涂镇倭井潭社区 | 2000 | 倭井潭社区联络站 | ||
31 | 刘淑飞 | 女 | 54 | 长涂镇倭井潭社区 | 2000 | 倭井潭社区联络站 | ||
32 | 於和娣 | 女 | 70 | 高亭镇高亭一村 | 1500 | 高亭一村联络站 | ||
33 | 戎莲珠 | 女 | 73 | 高亭镇高亭一村 | 1500 | 高亭一村联络站 | ||
34 | 乐安平 | 男 | 63 | 高亭镇高亭一村 | 1000 | 高亭一村联络站 | ||
35 | 滕信良 | 男 | 84 | 高亭镇高亭一村 | 1000 | 高亭一村联络站 | ||
36 | 戎银儿 | 女 | 50 | 高亭镇闸口社区 | 2500 | 闸口社区联络站 | ||
37 | 孔永祥 | 男 | 46 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙村联络站 | ||
38 | 朱莹莹 | 女 | 47 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙村联络站 | ||
39 | 邱宜队 | 男 | 58 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙村联络站 | ||
40 | 刘松儿 | 女 | 63 | 东沙镇泥峙社区 | 1500 | 泥峙村联络站 | ||
41 | 何茂盛 | 男 | 91 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 | ||
42 | 许玲娣 | 女 | 85 | 岱东镇北峰社区 | 2000 | 北峰社区联络站 | ||
43 | 郑天宏 | 男 | 51 | 岱西镇海丰村 | 2000 | 海丰村联络站 | ||
44 | 顾祥军 | 男 | 35 | 衢山镇塘岙村 | 1000 | 县总会 | ||
45 | 王杏利 | 女 | 94 | 衢山镇塘岙村 | 1500 | 县总会 | ||
46 | 袁贤芳 | 男 | 74 | 衢山镇四平社区 | 1500 | 县总会 | ||
47 | 张智福 | 男 | 46 | 衢山镇高涂社区 | 1500 | 县总会 | ||
48 | 蒋德意 | 女 | 61 | 衢山镇桂花社区 | 1500 | 县总会 | ||
49 | 马根松 | 男 | 55 | 衢山镇沙龙社区 | 1500 | 县总会 | ||
50 | 何永球 | 女 | 60 | 衢山镇高涂社区 | 3500 | 县总会 | ||
51 | 赵建军 | 男 | 53 | 衢山镇鼠浪社区 | 2000 | 县总会 | ||
52 | 贺进军 | 男 | 55 | 衢山镇高涂社区 | 3500 | 县总会 | ||
53 | 顾仲庆 | 男 | 70 | 衢山镇太平社区 | 3000 | 县总会 | ||
54 | 柴水利 | 女 | 73 | 衢山镇鼠浪社区 | 2200 | 县总会 | ||
55 | 苏杏莉 | 女 | 76 | 衢山镇高涂社区 | 2200 | 县总会 | ||
56 | 陈远水 | 男 | 60 | 衢山镇桂花社区 | 2200 | 县总会 | ||
57 | 王立恩 | 男 | 70 | 衢山镇沙塘村 | 2200 | 县总会 | ||
58 | 肖荣昌 | 男 | 30 | 文本省阳朔县葡萄镇 | 200 | 县总会 | ||
59 | 王艳芬 | 女 | 51 | 高亭镇官山村 | 3500 | 县总会 | ||
小 计 |
|
|
| 102500 |
| |||
助医 | ||||||||
1 | 王松娣 | 女 | 60 | 衢山镇皇坟社区 | 4000 | 皇坟社区联络站 | ||
2 | 金和达 | 男 | 60 | 长涂镇倭井潭社区 | 5000 | 倭井潭社区联络站 | ||
3 | 郑妮妮 | 女 | 22 | 长涂镇倭井潭社区 | 5000 | 倭井潭社区联络站 | ||
4 | 张连瑛 | 女 | 58 | 岱东镇沙洋社区 | 10000 | 县总会 | ||
5 | 吴宽章 | 男 | 68 | 县盐业局 | 8000 | 县总会 | ||
6 | 黄优红 | 女 | 37 | 衢山镇岛斗社区 | 15000 | 县总会 | ||
7 | 张雪芬 | 女 | 52 | 衢山镇鼠浪社区 | 6000 | 县总会 | ||
小 计 |
|
|
| 53000 |
| |||
助学 | ||||||||
1 | 郑人久 | 男 | 20 | 高亭镇蓬莱新村 | 2600 | 万向集团 | ||
2 | 何星岑 | 女 | 11 | 高亭镇浪激渚一村 | 1000 | 万向集团 | ||
3 | 虞书凝 | 女 | 16 | 高亭镇嘉和社区 | 1800 | 万向集团 | ||
4 | 沈愿 | 女 | 11 | 高亭镇东海村 | 1000 | 万向集团 | ||
5 | 林旺蔚 | 男 | 19 | 高亭镇闸口社区 | 1800 | 万向集团 | ||
6 | 陈 吉 | 男 | 19 | 高亭镇南峰村 | 1800 | 万向集团 | ||
7 | 徐静芸 | 女 | 15 | 高亭镇南浦村 | 1200 | 万向集团 | ||
8 | 浦林栋 | 男 | 14 | 高亭镇山外村 | 2400 | 万向集团 | ||
9 | 郑淇文 | 女 | 11 | 高亭镇育才新村 | 1000 | 万向集团 | ||
10 | 金文伟 | 男 | 20 | 岱东镇 | 2600 | 万向集团 | ||
11 | 赵琦琪 | 女 | 18 | 岱东镇虎斗社区 | 1800 | 万向集团 | ||
12 | 邱馨瑜 | 女 | 10 | 岱东镇北峰村 | 1000 | 万向集团 | ||
13 | 刘 阳 | 男 | 14 | 岱东镇 | 1200 | 万向集团 | ||
14 | 王瑜琪 | 女 | 17 | 岱东镇北峰社区 | 1800 | 万向集团 | ||
15 | 刁婼涵 | 女 | 11 | 岱东镇虎斗社区 | 1000 | 万向集团 | ||
16 | 陈舒琪 | 女 | 9 | 岱东镇虎斗社区 | 2000 | 万向集团 | ||
17 | 夏哲浩 | 男 | 12 | 岱东镇北峰村 | 2000 | 万向集团 | ||
18 | 刘逸帆 | 男 | 18 | 岱西镇海丰村 | 1800 | 万向集团 | ||
19 | 王舒欣 | 女 | 18 | 岱西镇双合社区 | 1800 | 万向集团 | ||
20 | 黄琪博 | 男 | 17 | 岱西镇后岸村 | 1800 | 万向集团 | ||
21 | 贺 燕 | 女 | 22 | 岱西镇 | 5000 | 万向集团 | ||
22 | 夏婷婷 | 女 | 22 | 岱西镇后岸村夏家 | 2600 | 万向集团 | ||
23 | 陈梦名 | 女 | 14 | 长涂镇任井潭上罗家 | 1200 | 万向集团 | ||
24 | 陈彦志 | 男 | 12 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 万向集团 | ||
25 | 王婕羽 | 女 | 10 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 万向集团 | ||
26 | 姜凯友 | 男 | 26 | 长涂镇倭井潭社区 | 2600 | 万向集团 | ||
27 | 邬卓晔 | 女 | 23 | 长涂镇东剑村 | 2600 | 万向集团 | ||
28 | 胡兵 | 男 | 9 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 万向集团 | ||
29 | 虞晓妍 | 女 | 15 | 长涂镇长西社区 | 1200 | 万向集团 | ||
30 | 李伟 | 男 | 12 | 秀山乡秀北社区 | 2000 | 万向集团 | ||
31 | 吴天宇 | 男 | 10 | 东沙镇司基社区 | 2000 | 万向集团 | ||
32 | 邱浩磊 | 男 | 16 | 东沙镇泥峙社区 | 1800 | 万向集团 | ||
33 | 任顺路 | 男 | 15 | 东沙镇东沙社区 | 1800 | 万向集团 | ||
34 | 毛子轩 | 男 | 12 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 万向集团 | ||
35 | 方婷婷 | 女 | 21 | 东沙镇泥峙村 | 2600 | 万向集团 | ||
36 | 孙弈佳 | 男 | 13 | 东沙镇桥头社区 | 1200 | 万向集团 | ||
37 | 陆江达 | 男 | 14 | 东沙镇桥头社区刘家弄 | 2400 | 万向集团 | ||
38 | 孔梦兰 | 女 | 21 | 东沙镇桥头社区 | 2600 | 万向集团 | ||
39 | 柴童乐 | 男 | 22 | 东沙镇桥头社区 | 2600 | 万向集团 | ||
40 | 俞 建 | 男 | 20 | 衢山镇凉峙村 | 5000 | 万向集团 | ||
41 | 盛舒锦 | 女 | 9 | 衢山镇涨网套村 | 1000 | 万向集团 | ||
42 | 虞敬哲 | 男 | 23 | 衢山镇 | 5000 | 万向集团 | ||
43 | 夏慧颖 | 女 | 18 | 衢山镇枕头山村 | 1800 | 万向集团 | ||
44 | 陈 涛 | 女 | 18 | 衢山镇罗家岙村 | 1800 | 万向集团 | ||
45 | 孔恩维 | 男 | 20 | 衢山镇沼潭村 | 2600 | 万向集团 | ||
46 | 李杰 | 男 | 12 | 衢山镇黄沙村 | 1000 | 万向集团 | ||
47 | 毛婷婷 | 女 | 15 | 衢山镇枕头山村 | 2400 | 万向集团 | ||
48 | 赵菲熠 | 女 | 25 | 衢山镇 | 2600 | 万向集团 | ||
小 计 |
|
|
| 94800 |
| |||
助老 | ||||||||
1 | 老人节东沙分会慰问四个敬老院140名老人 | 4800 | 高亭分会 | |||||
2 | 资助高亭镇南浦村“居家养老” | 50000 | 县总会 | |||||
| 资助衢山镇桂花社区“居家养老” | 16000 | 县总会 | |||||
| 资助衢山镇瀛洲社区“居家养老” | 4000 | 县总会 | |||||
3 | 资助衢山镇龙潭社区“居家养老” | 8000 | 县总会 | |||||
小 计 |
|
|
| 82800 | 县总会 | |||
助残 | ||||||||
1 | 定向资助东沙爱心桥助残协会(篮球义赛) | 44872 | 篮球义赛定向 | |||||
小 计 |
|
|
| 44872 |
| |||
合 计 |
|
|
| 400472 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|