岱山县慈善总会2015年度06月救助名单公示
发布时间:2015-07-02 15:11:00
| 助困 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 刘各夫 | 男 | 56 | 东沙镇桥头社区 | 500 | 桥头社区联络站 |
| 2 | 毛文宽 | 男 | 60 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 3 | 张惠刚 | 男 | 55 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 4 | 毛思源 | 女 | 21 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 桥头社区联络站 |
| 5 | 毛建芬 | 男 | 40 | 东沙镇司基社区 | 3000 | 司基社区联络站 |
| 6 | 吴爱南 | 女 | 56 | 东沙镇司基社区 | 3000 | 司基社区联络站 |
| 7 | 毛亚娣 | 女 | 65 | 岱东镇北峰社区 | 2000 | 北峰社区联络站 |
| 8 | 方根娣 | 女 | 81 | 岱东镇北峰社区 | 2000 | 北峰社区联络站 |
| 9 | 刘永财 | 男 | 73 | 岱东镇北峰社区 | 1600 | 北峰社区联络站 |
| 10 | 刘成国 | 男 | 78 | 岱东镇北峰社区 | 2500 | 北峰社区联络站 |
| 11 | 陈樱桃 | 女 | 66 | 长涂镇长西社区 | 2000 | 长西社区联络站 |
| 12 | 陈和央 | 女 | 52 | 长涂镇长西社区 | 3000 | 长西社区联络站 |
| 13 | 徐亚娟 | 女 | 59 | 长涂镇港南社区 | 2000 | 港南社区联络站 |
| 14 | 庄亚红 | 女 | 58 | 长涂镇港南社区 | 3000 | 港南社区联络站 |
| 15 | 李雅彩 | 女 | 66 | 长涂镇港南社区 | 2000 | 港南社区联络站 |
| 16 | 林文宽 | 男 | 56 | 岱西镇青黑村 | 2000 | 青黑村联络站 |
| 17 | 吴孝成 | 男 | 59 | 岱西镇青黑村 | 2000 | 青黑村联络站 |
| 18 | 王贤红 | 男 | 48 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 19 | 王燕 | 女 | 43 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 20 | 张养娣 | 女 | 61 | 衢山镇鼠浪社区 | 1000 | 鼠浪社区联络站 |
| 21 | 孔仕成 | 男 | 70 | 衢山镇田涂社区 | 2000 | 田涂社区联络站 |
| 22 | 贺国成 | 男 | 47 | 衢山镇龙潭社区 | 1000 | 田涂社区联络站 |
| 23 | 韩纪成 | 男 | 60 | 衢山镇龙潭社区 | 1000 | 龙潭社区联络站 |
| 24 | 王彩娥 | 女 | 82 | 衢山镇龙潭社区 | 1000 | 龙潭社区联络站 |
| 25 | 许志良 | 男 | 75 | 衢山镇龙潭社区 | 1000 | 龙潭社区联络站 |
| 26 | 马建 | 男 | 25 | 衢山镇岛斗社区 | 1500 | 龙潭社区联络站 |
| 27 | 金梅央 | 女 | 52 | 衢山镇鼠浪社区 | 1500 | 岛斗社区联络站 |
| 28 | 刘红阳 | 女 | 58 | 高亭镇石马岙社区 | 3000 | 鼠浪社区联络站 |
| 29 | 方秀清 | 女 | 64 | 高亭镇石马岙社区 | 1500 | 石马岙社区联络站 |
| 30 | 陈亚珠 | 女 | 61 | 高亭镇石马岙社区 | 2500 | 石马岙社区联络站 |
| 31 | 邹卓豪 | 男 | 18 | 高亭镇机场社区 | 3000 | 石马岙社区联络站 |
| 32 | 陈慰堂 | 男 | 70 | 高亭镇机场社区 | 3000 | 机场社区联络站 |
| 33 | 张如明 | 男 | 65 | 高亭镇机场社区 | 3500 | 机场社区联络站 |
| 34 | 邹满娣 | 女 | 70 | 高亭镇机场社区 | 3500 | 机场社区联络站 |
| 35 | 刘成国 | 男 | 60 | 高亭镇闸口社区 | 3000 | 闸口社区联络站 |
| 36 | 赵利雪 | 男 | 58 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 南峰村联络站 |
| 37 | 姚丽云 | 女 | 28 | 高亭镇南峰村 | 2500 | 南峰村联络站 |
| 38 | 戎腰琴 | 女 | 71 | 高亭镇南峰村 | 1000 | 南峰村联络站 |
| 39 | 林亚苗 | 女 | 52 | 高亭镇南峰村 | 1500 | 南峰村联络站 |
| 40 | 林承宽 | 男 | 67 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
| 41 | 郑桂月 | 女 | 71 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
| 42 | 王仕叔 | 男 | 62 | 高亭镇浪激渚社区 | 1500 | 浪激渚社区联络站 |
| 43 | 蒋养琴 | 女 | 58 | 衢山镇岛斗社区 | 1800 | 市总会 |
| 44 | 贺红波 | 女 | 42 | 衢山镇岛斗社区 | 2500 | 市总会 |
| 45 | 贺国成 | 男 | 47 | 衢山镇龙潭社区 | 3500 | 市总会 |
| 46 | 范瑞国 | 男 | 61 | 衢山镇四平社区 | 3500 | 市总会 |
| 47 | 张克方 | 男 | 56 | 衢山镇枕头山村 | 2500 | 市总会 |
| 48 | 黄优红 | 女 | 37 | 衢山镇岛扎村 | 3500 | 市总会 |
| 49 | 周仕义 | 男 | 86 | 衢山镇岛斗社区 | 1500 | 市总会 |
| 50 | 何志堂 | 男 | 61 | 衢山镇凉峙村 | 1500 | 市总会 |
| 51 | 胡春芬 | 女 | 45 | 衢山镇东岙村 | 1500 | 市总会 |
| 52 | 马平召 | 男 | 56 | 衢山镇东岙村 | 1500 | 市总会 |
| 53 | 马建 | 男 | 25 | 衢山镇岛斗社区 | 1500 | 市总会 |
| 54 | 汤友法 | 男 | 62 | 衢山镇万南村 | 2000 | 市总会 |
| 55 | 夏后平 | 男 | 51 | 衢山镇龙潭社区 | 3000 | 市总会 |
| 56 | 方伦可 | 男 | 33 | 衢山镇外高涂村 | 3500 | 市总会 |
| 57 | 刘信炳 | 男 | 72 | 衢山镇四平社区 | 2500 | 市总会 |
| 58 | 陈宏君 | 男 | 50 | 衢山镇枕头山村 | 2200 | 市总会 |
| 59 | 颜央祥 | 吕 | 56 | 衢山镇涨网套村 | 1500 | 市总会 |
| 60 | 毛利根 | 男 | 55 | 衢山镇里高涂村 | 1500 | 市总会 |
| 61 | 潘超群 | 女 | 25 | 衢山镇东岙村 | 1500 | 市总会 |
| 62 | 吕世海 | 男 | 44 | 衢山镇万北村 | 1500 | 市总会 |
| 63 | 庄桃飞 | 女 | 50 | 高亭镇黄官泥岙村 | 2000 | 市总会 |
| 64 | 汤友法 | 男 | 62 | 衢山镇万南村 | 3500 | 县总会 |
| 小计 | 130100 | |||||
| 助医 | ||||||
| 1 | 陈泽若 | 男 | 52 | 高亭镇南峰社区 | 12000 | 县总会 |
| 2 | 杨曙杰 | 男 | 41 | 岱山县江南山投资公司 | 12000 | 县总会 |
| 3 | 胡盛 | 男 | 50 | 高亭镇南峰社区 | 17000 | 县总会 |
| 4 | 陈亚月 | 女 | 61 | 衢山镇田涂社区 | 4000 | 田涂社区联络站 |
| 5 | 於国宽 | 男 | 50 | 高亭镇机场社区 | 4000 | 机场社区联络站 |
| 6 | 高跃峰 | 男 | 50 | 高亭镇南峰村 | 5000 | 南峰村联络站 |
| 7 | 王和平 | 男 | 43 | 衢山镇枕头山村 | 5000 | 市总会 |
| 小计 | 59000 | |||||
| 助孤 | ||||||
| 1 | 罗岱娜 | 女 | 17 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 2 | 徐铄珺 | 女 | 12 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 3 | 苏怡 | 女 | 16 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 4 | 胡兵 | 男 | 7 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 5 | 方嘉航 | 男 | 15 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 6 | 岳楚楚 | 女 | 17 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 7 | 陈梦名 | 女 | 13 | 长涂镇港南社区 | 300 | 县总会 |
| 8 | 柴皓予 | 男 | 7 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 9 | 王婕羽 | 女 | 12 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 10 | 包启帆 | 男 | 17 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 11 | 黄智勇 | 男 | 16 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 12 | 王婕羽 | 女 | 8 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 13 | 虞紫艳 | 女 | 18 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 14 | 陈彦志 | 男 | 10 | 长涂镇长西社区 | 300 | 县总会 |
| 15 | 夏泽轩 | 男 | 2 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 16 | 孙榕悦 | 女 | 9 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 17 | 王懿 | 男 | 5 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 18 | 金雨欣 | 女 | 6 | 长涂镇倭井潭社区 | 300 | 县总会 |
| 19 | 毛逸薇 | 女 | 15 | 长涂镇东剑社区 | 300 | 县总会 |
| 20 | 何碧艳 | 女 | 19 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 21 | 陆科达 | 男 | 15 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 22 | 袁彬珂 | 男 | 19 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 23 | 孙雨杰 | 男 | 13 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 24 | 刘家欢 | 男 | 15 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 25 | 汤旭峰 | 男 | 16 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 26 | 孙奕佳 | 女 | 13 | 东沙镇东沙社区 | 300 | 县总会 |
| 27 | 金宇杰 | 男 | 19 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 28 | 金武 | 男 | 20 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 29 | 金乐意 | 女 | 18 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 30 | 陈仕汉 | 男 | 15 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 31 | 张思迎 | 女 | 15 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 32 | 王雨璐 | 女 | 9 | 岱西镇青黑村 | 300 | 县总会 |
| 33 | 王诗睿 | 女 | 10 | 岱西镇青黑村 | 300 | 县总会 |
| 34 | 姚张燕 | 女 | 19 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 35 | 黄妍 | 男 | 15 | 岱西镇后岸村 | 300 | 县总会 |
| 36 | 郑子怡 | 女 | 10 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 37 | 韩浩杰 | 男 | 17 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 38 | 葛盼莺 | 女 | 15 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 39 | 陆佳浩 | 男 | 19 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 40 | 金珂莹 | 女 | 13 | 岱西镇摇星浦村 | 300 | 县总会 |
| 41 | 王舒欣 | 女 | 18 | 岱西镇双合社区 | 300 | 县总会 |
| 42 | 王蒙蒙 | 女 | 15 | 岱西镇青黑村 | 300 | 县总会 |
| 43 | 王轲明 | 男 | 19 | 岱西镇青黑村 | 300 | 县总会 |
| 44 | 夏博玲 | 男 | 18 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 45 | 刘逸帆 | 男 | 18 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 46 | 刘瑜嘉 | 男 | 14 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 47 | 韩斌杰 | 男 | 19 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 48 | 陈嘉祺 | 男 | 17 | 岱西镇海丰村 | 300 | 县总会 |
| 49 | 陈舒琪 | 男 | 9 | 岱东镇虎斗社区 | 300 | 县总会 |
| 50 | 张博超 | 男 | 7 | 岱东镇涂口社区 | 300 | 县总会 |
| 51 | 金晓杰 | 男 | 13 | 岱东镇涂口社区 | 300 | 县总会 |
| 52 | 应丽芬 | 女 | 16 | 岱东镇沙洋社区 | 300 | 县总会 |
| 53 | 苏俊澄 | 男 | 16 | 岱东镇沙洋社区 | 300 | 县总会 |
| 54 | 刘阳 | 男 | 15 | 岱东镇沙洋社区 | 300 | 县总会 |
| 55 | 苏建明 | 男 | 16 | 岱东镇沙洋社区 | 300 | 县总会 |
| 56 | 赵琦琪 | 女 | 17 | 岱东镇虎斗社区 | 300 | 县总会 |
| 57 | 何张明 | 男 | 17 | 岱东镇龙头社区 | 300 | 县总会 |
| 58 | 许浩慧 | 女 | 17 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 59 | 邱馨瑜 | 女 | 9 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 60 | 徐巧巧 | 女 | 17 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 61 | 夏浩哲 | 男 | 11 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 62 | 夏瑜谦 | 女 | 12 | 岱东镇沙洋社区 | 300 | 县总会 |
| 63 | 陆柯羽 | 女 | 19 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 64 | 柴思瑜 | 女 | 16 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 65 | 刘毓哲 | 男 | 12 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 66 | 胡博喻 | 男 | 1 | 岱东镇龙头社区 | 300 | 县总会 |
| 67 | 曹元超 | 男 | 19 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 68 | 戴旭辉 | 男 | 19 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 69 | 金文伟 | 男 | 19 | 岱东镇北峰社区 | 300 | 县总会 |
| 70 | 李伟 | 男 | 12 | 秀山乡秀东社区 | 300 | 县总会 |
| 71 | 林嘉伟 | 男 | 14 | 秀山乡秀东社区 | 300 | 县总会 |
| 72 | 乌奕杰 | 男 | 10 | 秀山乡秀东社区 | 300 | 县总会 |
| 73 | 樊九瑜 | 女 | 18 | 秀山乡秀东社区 | 300 | 县总会 |
| 74 | 陶柯羽 | 女 | 11 | 秀山乡秀东社区 | 300 | 县总会 |
| 75 | 吴婕瑜 | 女 | 9 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 76 | 戎将伟 | 男 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 77 | 包骐玮 | 男 | 17 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 78 | 沈思烨 | 男 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 79 | 虞超涵 | 女 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 80 | 郑浩 | 男 | 16 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 81 | 郑淇文 | 女 | 10 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 82 | 郑博凡 | 男 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 83 | 傅洁 | 男 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 84 | 何沂桦 | 男 | 7 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 85 | 沈愿 | 女 | 11 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 86 | 戎陈泽 | 男 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 87 | 何珂杰 | 男 | 13 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 88 | 林迪 | 男 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 89 | 王佳斌 | 男 | 17 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 90 | 庆佩尧 | 女 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 91 | 李娜 | 女 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 92 | 王华杰 | 男 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 93 | 沈林 | 男 | 8 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 94 | 潘赵杰 | 男 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 95 | 孙莹 | 女 | 17 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 96 | 潘静艳 | 女 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 97 | 林华迪 | 女 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 98 | 沈科羽 | 女 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 99 | 邱圆 | 女 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 100 | 顾羽洁 | 女 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 101 | 傅庄浩 | 女 | 12 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 102 | 洪欣怡 | 女 | 9 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 103 | 姜政宏 | 男 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 104 | 姜盼婷 | 女 | 7 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 105 | 朱睿晟 | 男 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 106 | 张汉林 | 男 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 107 | 林蕾 | 女 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 108 | 戴佳璐 | 女 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 109 | 孙志豪 | 男 | 17 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 110 | 何豪栋 | 男 | 6 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 111 | 陈慧妍 | 女 | 13 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 112 | 朱雨乐 | 男 | 8 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 113 | 毛歆程 | 女 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 114 | 赵晗辰 | 男 | 18 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 115 | 祝争光 | 男 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 116 | 王嘉涵 | 男 | 19 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 117 | 包吉华 | 男 | 9 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 118 | 刘佩真 | 男 | 15 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 119 | 金霄阳 | 男 | 14 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 120 | 夏明洁 | 女 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 121 | 殷哲妮 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 122 | 傅双波 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 123 | 傅杭波 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 124 | 方群杰 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 125 | 林杰 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 126 | 杨杰 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 127 | 华晨 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 128 | 王佳玲 | 女 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 129 | 戎雪藤 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 130 | 陆俊杰 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 131 | 戎科达 | 男 | 20 | 高亭慈善分会 | 300 | 县总会 |
| 132 | 陈元吉 | 男 | 19 | 衢山镇岛斗村 | 300 | 县总会 |
| 133 | 董志豪 | 男 | 14 | 衢山镇黄泽村 | 300 | 县总会 |
| 134 | 姜恩贝 | 男 | 17 | 衢山镇幸福村 | 300 | 县总会 |
| 135 | 王黛林 | 女 | 4 | 衢山镇三弄村 | 300 | 县总会 |
| 136 | 王欣伊 | 女 | 8 | 衢山镇三弄村 | 300 | 县总会 |
| 137 | 汪秋圆 | 女 | 19 | 衢山镇三弄村 | 300 | 县总会 |
| 138 | 滕攀 | 男 | 15 | 衢山镇三弄村 | 300 | 县总会 |
| 139 | 王科迪 | 男 | 14 | 衢山镇打水村 | 300 | 县总会 |
| 140 | 王元洁 | 女 | 19 | 衢山镇打水村 | 300 | 县总会 |
| 141 | 朱凯欣 | 男 | 4 | 衢山镇小衢村 | 300 | 县总会 |
| 142 | 吕妮 | 女 | 14 | 衢山镇岛扎村 | 300 | 县总会 |
| 143 | 朱迦睿 | 男 | 10 | 衢山镇塘岙村 | 300 | 县总会 |
| 144 | 许峥怡 | 男 | 19 | 衢山镇塘岙村 | 300 | 县总会 |
| 145 | 王舸帆 | 男 | 12 | 衢山镇皇坟村 | 300 | 县总会 |
| 146 | 刘姝欣 | 女 | 19 | 衢山镇皇坟村 | 300 | 县总会 |
| 147 | 顾艺佳 | 女 | 10 | 衢山镇黄沙村 | 300 | 县总会 |
| 148 | 李杰 | 男 | 11 | 衢山镇黄沙村 | 300 | 县总会 |
| 149 | 顾浙川 | 男 | 13 | 衢山镇打水村 | 300 | 县总会 |
| 150 | 王宇轩 | 男 | 9 | 衢山镇皇坟村 | 300 | 县总会 |
| 151 | 夏慧颖 | 女 | 18 | 衢山镇枕头山村 | 300 | 县总会 |
| 152 | 王恩力 | 女 | 18 | 衢山镇枕头山村 | 300 | 县总会 |
| 153 | 孙睿聪 | 男 | 18 | 衢山镇枕头山村 | 300 | 县总会 |
| 154 | 李波 | 男 | 20 | 衢山镇太平村 | 300 | 县总会 |
| 155 | 刘佳力 | 男 | 19 | 衢山镇桂花园村 | 300 | 县总会 |
| 156 | 李超 | 男 | 18 | 衢山镇桂花园村 | 300 | 县总会 |
| 157 | 密家豪 | 男 | 14 | 衢山镇樟木山村 | 300 | 县总会 |
| 158 | 顾晨曦 | 女 | 13 | 衢山镇樟木山村 | 300 | 县总会 |
| 159 | 王恩备 | 男 | 衢山镇樟木山村 | 300 | 县总会 | |
| 160 | 马思妮 | 女 | 17 | 衢山镇樟木山村 | 300 | 县总会 |
| 161 | 马一思 | 男 | 11 | 衢山镇樟木山村 | 300 | 县总会 |
| 162 | 陈梦芸 | 女 | 18 | 衢山镇凉峙村 | 300 | 县总会 |
| 163 | 贺育莹 | 女 | 15 | 衢山镇龙亭村 | 300 | 县总会 |
| 164 | 王恩义 | 男 | 19 | 衢山镇龙亭村 | 300 | 县总会 |
| 165 | 王新宇 | 男 | 4 | 衢山镇外高涂村 | 300 | 县总会 |
| 166 | 孔恩维 | 男 | 16 | 衢山镇沼潭村 | 300 | 县总会 |
| 167 | 张浩 | 男 | 20 | 衢山镇渔耕碗村 | 300 | 县总会 |
| 168 | 王蓝 | 男 | 15 | 衢山镇龙潭村 | 300 | 县总会 |
| 169 | 鲍硕祥 | 男 | 19 | 衢山镇四平社区 | 300 | 县总会 |
| 170 | 刘佳莉 | 女 | 17 | 衢山镇凉峙村 | 300 | 县总会 |
| 171 | 张轶婕 | 男 | 19 | 衢山镇凉峙村 | 300 | 县总会 |
| 172 | 俞建 | 男 | 11 | 衢山镇凉峙村 | 300 | 县总会 |
| 173 | 王家伟 | 男 | 20 | 衢山镇涨网套村 | 300 | 县总会 |
| 174 | 吴鑫东 | 男 | 19 | 衢山镇涨网套村 | 300 | 县总会 |
| 175 | 盛馨怡 | 女 | 13 | 衢山镇涨网套村 | 300 | 县总会 |
| 176 | 盛舒锦 | 男 | 15 | 衢山镇涨网套村 | 300 | 县总会 |
| 177 | 金佳颐 | 女 | 13 | 衢山镇凉峙村 | 300 | 县总会 |
| 178 | 夏琼婕 | 女 | 19 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 179 | 王浩 | 女 | 12 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 180 | 吴琼霞 | 女 | 18 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 181 | 方进飞 | 女 | 15 | 衢山镇乍门村 | 300 | 县总会 |
| 182 | 童家琪 | 男 | 17 | 衢山镇乍门村 | 300 | 县总会 |
| 183 | 童家仪 | 女 | 11 | 衢山镇乍门村 | 300 | 县总会 |
| 184 | 韩昊益 | 女 | 16 | 衢山镇乍门村 | 300 | 县总会 |
| 185 | 胡芯瑶 | 女 | 6 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 186 | 王佳迪 | 女 | 17 | 衢山镇万北村 | 300 | 县总会 |
| 187 | 何诗雨 | 女 | 20 | 衢山镇田涂社区 | 300 | 县总会 |
| 188 | 夏江涛 | 男 | 18 | 衢山镇鼠浪社区 | 300 | 县总会 |
| 189 | 李泓霖 | 男 | 12 | 衢山镇鼠浪社区 | 300 | 县总会 |
| 190 | 林啸 | 男 | 18 | 衢山镇鼠浪社区 | 300 | 县总会 |
| 191 | 贺桂雨 | 男 | 19 | 衢山镇鼠浪社区 | 300 | 县总会 |
| 小计 | 57300 | |||||
| 合计 | 246400 | |||||


