岱山县慈善总会2024年02月救助名单公示
发布时间:2024-03-11 10:56:08
| 济困 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 陈国安 | 男 | 77 | 高亭镇黄官泥岙村 | 6000 | 黄官泥岙村联络站 |
| 2 | 李坤滕 | 男 | 69 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 枕头山村联络站 |
| 3 | 金仕国 | 男 | 68 | 衢山镇万北村 | 2000 | 万北村联络站 |
| 4 | 刘位存 | 男 | 72 | 衢山镇万北村 | 3000 | 万北村联络站 |
| 5 | 黄仲康 | 男 | 69 | 教育分会 | 4000 | 教育分会 |
| 6 | 周幸儿 | 女 | 52 | 教育分会 | 4000 | 教育分会 |
| 7 | 任吉祥 | 男 | 70 | 教育分会 | 4000 | 教育分会 |
| 8 | 余亚红 | 女 | 55 | 教育分会 | 4000 | 教育分会 |
| 9 | 虞惠娟 | 女 | 87 | 教育分会 | 4000 | 教育分会 |
| 10 | 张耀 | 男 | 女 | 教育分会 | 6000 | 教育分会 |
| 11 | 陈追娣 | 女 | 80 | 教育分会 | 6000 | 教育分会 |
| 12 | 王永海 | 男 | 70 | 教育分会 | 6000 | 教育分会 |
| 13 | 张玉泉 | 男 | 78 | 教育分会 | 6000 | 教育分会 |
| 小计 | 56000 | |||||
| 赈灾 | ||||||
| 1 | 罗松志 | 女 | 60 | 衢山镇乍浦门村 | 50000 | 县总会 |
| 小计 | 50000 | |||||
| 恤病 | ||||||
| 1 | 低保户保险费第三期 | 40892 | 县总会 | |||
| 2 | 何忠良 | 男 | 79 | 衢山镇瀛洲社区 | 11000 | 县总会 |
| 3 | 邵燕娜 | 女 | 46 | 秀山乡秀北村 | 13000 | 县总会 |
| 4 | 赵嘉忠 | 女 | 64 | 高亭镇大岙二村 | 14000 | 县总会 |
| 5 | 何成华 | 男 | 51 | 高亭镇官山村 | 7000 | 县总会 |
| 6 | 沈忠飞 | 男 | 67 | 秀山乡秀北村 | 8500 | 县总会 |
| 7 | 李松玉 | 男 | 67 | 高亭镇南浦村 | 9000 | 县总会 |
| 8 | 施辉力 | 男 | 58 | 高亭镇南浦村 | 9500 | 县总会 |
| 9 | 孙文达 | 男 | 70 | 高亭镇沙涂社区 | 12000 | 县总会 |
| 10 | 郑财根 | 男 | 79 | 东沙镇司基村 | 12000 | 县总会 |
| 11 | 张雅儿 | 女 | 63 | 东沙镇桥头村 | 13000 | 县总会 |
| 12 | 吴志宽 | 男 | 56 | 高亭镇闸口一村 | 10000 | 县总会 |
| 13 | 邵瑞祥 | 女 | 78 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 14 | 陆绒球 | 女 | 73 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 15 | 刘亚飞 | 女 | 69 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 16 | 王倩燕 | 女 | 45 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 17 | 陆频斐 | 女 | 55 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 18 | 赵亚飞 | 女 | 79 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 19 | 邬水银 | 女 | 77 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 20 | 陈信芳 | 男 | 65 | 县教育局 | 8000 | 教育分会 |
| 21 | 冯榆莤 | 女 | 44 | 县教育局 | 10000 | 教育分会 |
| 22 | 钟志军 | 男 | 54 | 县教育局 | 10000 | 教育分会 |
| 小计 | 243892 | |||||
| 慰问 | ||||||
| 1 | 戎央局 | 女 | 72 | 高亭镇沿港西路59号 | 1000 | 县总会 |
| 2 | 叶琼 | 女 | 41 | 高亭峰景湾休 | 1000 | 县总会 |
| 3 | 周平波 | 女 | 47 | 衢山涨网套村 | 1000 | 县总会 |
| 4 | 周桂英 | 女 | 56 | 衢山黄泽村 | 1000 | 县总会 |
| 5 | 陈海英 | 女 | 42 | 衢山沙塘村 | 1000 | 县总会 |
| 6 | 戎英苗 | 女 | 74 | 岱东兴乐路57号 | 1000 | 县总会 |
| 7 | 孙南儿 | 女 | 66 | 岱西振星东二弄13号 | 1000 | 县总会 |
| 8 | 刘亚芬 | 女 | 58 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 县总会 |
| 9 | 柳燕娜 | 女 | 42 | 长涂镇倭井潭村 | 1000 | 县总会 |
| 10 | 周亚清 | 女 | 60 | 秀山乡秀南村 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 王忠根 | 男 | 81 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 12 | 袁仕平 | 男 | 70 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 13 | 贺贤岳 | 男 | 91 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 14 | 吴乾宗 | 男 | 84 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 15 | 沈后根 | 男 | 85 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 16 | 罗阿伦 | 男 | 83 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 17 | 黄良根 | 男 | 92 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 18 | 沈小康 | 男 | 90 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 19 | 孙阿毛 | 男 | 79 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 20 | 韩香球 | 女 | 56 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 21 | 张抱其 | 男 | 66 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 22 | 王光久 | 男 | 68 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 23 | 程淑娣 | 女 | 76 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 24 | 方宇睿 | 男 | 75 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 25 | 张养维 | 女 | 69 | 岱山 | 2000 | 县总会 |
| 26 | 陈利萍 | 女 | 59 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 27 | 赵彩莲 | 女 | 86 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 28 | 王小土 | 男 | 61 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 29 | 陈堂伦 | 男 | 64 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 30 | 费永财 | 男 | 65 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 31 | 方利球 | 女 | 76 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 32 | 贺双南 | 女 | 63 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 33 | 贺养琴 | 女 | 73 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 34 | 方伦球 | 女 | 67 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 35 | 王良开 | 男 | 69 | 衢山镇高涂村 | 1000 | 县总会 |
| 36 | 方福娣 | 女 | 72 | 高亭镇安居家园1幢 | 2000 | 县总会 |
| 37 | 於彩琴 | 女 | 71 | 高亭镇中泰花苑2幢 | 2000 | 县总会 |
| 38 | 夏仕发 | 男 | 66 | 衢山镇田涂村益民路 | 2000 | 县总会 |
| 39 | 袁仕鹏 | 男 | 84 | 衢山镇岛斗普济3弄 | 2000 | 县总会 |
| 40 | 刘芬 | 女 | 47 | 东沙中学 | 2000 | 县总会 |
| 41 | 魏黛琴 | 女 | 80 | 东沙镇河北路 | 3000 | 教育分会 |
| 42 | 刘丽华 | 女 | 82 | 高亭镇宫后山弄 | 3000 | 教育分会 |
| 43 | 董雪儿 | 女 | 65 | 高亭镇南峰社区三井弄 | 3000 | 教育分会 |
| 44 | 陆世祥 | 男 | 82 | 高亭镇浪琴花园 | 3000 | 教育分会 |
| 45 | 张致真 | 男 | 82 | 浙江 | 3000 | 教育分会 |
| 46 | 於仕定 | 男 | 67 | 衢山镇田涂村益民 | 2000 | 县总会 |
| 47 | 余雪芬 | 女 | 64 | 衢山镇小塘岙村 | 3000 | 县总会 |
| 48 | 贺大绥 | 男 | 75 | 衢山镇人民路 | 3000 | 县总会 |
| 49 | 张萍儿 | 女 | 70 | 高亭镇新村路 | 3000 | 县总会 |
| 50 | 颜根亚 | 女 | 67 | 高亭镇官山村 | 2000 | 县总会 |
| 51 | 金兆琴 | 女 | 74 | 衢山镇园林一弄 | 3000 | 县总会 |
| 52 | 王雪燕 | 女 | 62 | 衢山镇东狱宫三弄 | 3000 | 县总会 |
| 53 | 韩艮利 | 女 | 67 | 衢山镇田涂村益民路40号 | 2000 | 县总会 |
| 54 | 舒秋珍 | 女 | 57 | 衢山镇岛斗村 | 1000 | 县总会 |
| 55 | 方元龙 | 男 | 65 | 衢山镇兴盛路 | 3000 | 县总会 |
| 56 | 贺国平 | 男 | 77 | 衢山镇红星岗 | 3000 | 县总会 |
| 57 | 赵淑琴 | 女 | 64 | 衢山镇涨网套村 | 3000 | 县总会 |
| 58 | 潘亚芬 | 女 | 69 | 衢山镇老厂 | 3000 | 县总会 |
| 59 | 陈永儿 | 女 | 76 | 高亭镇嘉和园 | 3000 | 县总会 |
| 60 | 王良芳 | 男 | 73 | 衢山镇望海路 | 2000 | 县总会 |
| 61 | 赵翠芳 | 女 | 65 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 62 | 沈水迪 | 男 | 64 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 63 | 林燕芬 | 女 | 61 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 64 | 柴利英 | 女 | 73 | 岱东镇 | 2000 | 县总会 |
| 65 | 邵荷菊 | 女 | 64 | 岱东镇 | 2000 | 县总会 |
| 66 | 汤爱珠 | 女 | 86 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 67 | 颜敏 | 女 | 33 | 衢山镇 | 2000 | 县总会 |
| 68 | 王龙宽 | 男 | 63 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 69 | 虞亚珠 | 女 | 68 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 70 | 徐伟跃 | 男 | 62 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 71 | 胡岱国 | 男 | 69 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 72 | 杨满珠 | 女 | 73 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 73 | 陆赛红 | 女 | 62 | 岱东镇 | 2000 | 县总会 |
| 74 | 赵加平 | 男 | 65 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 75 | 林根娣 | 女 | 78 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 76 | 徐安达 | 男 | 69 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 77 | 董青玉 | 女 | 72 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 78 | 韩世燕 | 女 | 57 | 衢山镇 | 2000 | 县总会 |
| 79 | 郑秀迪 | 男 | 44 | 岱西镇 | 2000 | 县总会 |
| 80 | 王梅芳 | 女 | 66 | 岱东镇 | 2000 | 县总会 |
| 81 | 夏红阳 | 男 | 65 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 82 | 邹全汉 | 男 | 61 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 83 | 孙岱生 | 男 | 68 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 84 | 陆国平 | 男 | 65 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 85 | 王德素 | 女 | 70 | 衢山镇 | 2000 | 县总会 |
| 86 | 於淑芬 | 女 | 61 | 岱西镇 | 2000 | 县总会 |
| 87 | 毛贞儿 | 女 | 64 | 岱西镇 | 2000 | 县总会 |
| 88 | 王国定 | 男 | 56 | 衢山镇 | 2000 | 县总会 |
| 89 | 张亚素 | 女 | 73 | 秀山乡 | 2000 | 县总会 |
| 90 | 沈彩芳 | 女 | 71 | 高亨镇 | 2000 | 县总会 |
| 91 | 金满定 | 男 | 64 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 92 | 胡如春 | 男 | 66 | 高亭镇 | 2000 | 县总会 |
| 93 | 张明跃 | 男 | 65 | 东沙镇 | 2000 | 县总会 |
| 94 | 张星志 | 男 | 73 | 高亨镇 | 2000 | 县总会 |
| 95 | 江芝利 | 男 | 53 | 衢山镇 | 2000 | 县总会 |
| 96 | 陈文珠 | 女 | 81 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 岱西分会 |
| 97 | 金友定 | 男 | 81 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 岱西分会 |
| 98 | 张成浩 | 男 | 20 | 岱西镇火箭村 | 1000 | 岱西分会 |
| 99 | 陈文玲 | 男 | 82 | 岱西镇火箭村 | 1000 | 岱西分会 |
| 100 | 邱彩芳 | 女 | 61 | 岱西镇前岸村 | 1000 | 岱西分会 |
| 101 | 姚亚国 | 男 | 65 | 岱西镇海丰村 | 1500 | 岱西分会 |
| 102 | 刘全红 | 男 | 61 | 岱西镇海丰村 | 1000 | 岱西分会 |
| 103 | 包亚娟 | 女 | 72 | 岱西镇海丰村 | 1500 | 岱西分会 |
| 104 | 张开志 | 男 | 78 | 岱西镇海丰村 | 1000 | 岱西分会 |
| 105 | 郑有夫 | 男 | 53 | 岱西镇海丰村 | 1000 | 岱西分会 |
| 106 | 郑武海 | 男 | 57 | 岱西镇海丰村 | 1500 | 岱西分会 |
| 107 | 黄根娣 | 女 | 81 | 岱西镇海丰村 | 1000 | 岱西分会 |
| 108 | 黄堂明 | 男 | 63 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 岱西分会 |
| 109 | 吴利宽 | 男 | 68 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 岱西分会 |
| 110 | 黄爱菊 | 女 | 70 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 岱西分会 |
| 111 | 李海宽 | 男 | 67 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 岱西分会 |
| 112 | 李锡琴 | 女 | 58 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 岱西分会 |
| 113 | 姚亚芬 | 女 | 62 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 岱西分会 |
| 114 | 孔静波 | 男 | 43 | 和泰公司 | 1000 | 岱西分会 |
| 115 | 郝晓利 | 男 | 44 | 和泰公司 | 1000 | 岱西分会 |
| 116 | 张阳 | 男 | 37 | 华丰公司 | 1000 | 岱西分会 |
| 117 | 王明法 | 男 | 70 | 岱西镇双合村 | 1000 | 岱西分会 |
| 118 | 陈仕叶 | 男 | 68 | 东沙镇泥峙村 | 1500 | 东沙分会 |
| 119 | 毛永郞 | 男 | 76 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 120 | 王伟儿 | 女 | 64 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 121 | 毛孝俊 | 男 | 77 | 东沙镇东沙社区 | 2000 | 东沙分会 |
| 122 | 张亚玉 | 女 | 70 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 123 | 周文德 | 男 | 77 | 东沙镇桥头村 | 2000 | 东沙分会 |
| 124 | 周柯吉 | 男 | 35 | 东沙镇司基村 | 2000 | 东沙分会 |
| 125 | 郑桂菊 | 女 | 73 | 东沙镇东沙社区 | 2000 | 东沙分会 |
| 126 | 施亚红 | 女 | 61 | 东沙镇泥峙村 | 2000 | 东沙分会 |
| 127 | 颜代军 | 男 | 43 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 东沙分会 |
| 128 | 王东 | 男 | 47 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 129 | 刘和清 | 女 | 64 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 130 | 许子妍 | 女 | 16 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 东沙分会 |
| 131 | 邱琰斌 | 男 | 43 | 东沙镇桥头村 | 1500 | 东沙分会 |
| 132 | 韩自抗 | 男 | 58 | 高亭镇山外二村 | 1000 | 山外二村联络站 |
| 133 | 沈和青 | 男 | 77 | 高亭镇山外二村 | 1000 | 山外二村联络站 |
| 134 | 陈松涛 | 男 | 54 | 高亭镇山外二村 | 2000 | 山外二村联络站 |
| 135 | 金雅萍 | 女 | 53 | 衢山镇东岙村 | 1000 | 东岙村联络站 |
| 136 | 金友芳 | 男 | 56 | 衢山镇东岙村 | 1000 | 东岙村联络站 |
| 137 | 王雨霞 | 女 | 14 | 岱东镇沙角 | 2000 | 县总会 |
| 138 | 夏岳成 | 男 | 73 | 岱东镇庙前 | 1000 | 县总会 |
| 139 | 叶增飞 | 男 | 74 | 岱东镇叶家 | 1000 | 县总会 |
| 140 | 沈月萍 | 女 | 79 | 高亭镇新村路 | 1000 | 县总会 |
| 141 | 邹全汉 | 男 | 77 | 高亭镇下塘 | 1000 | 县总会 |
| 142 | 於志岳 | 男 | 77 | 高亭镇南浦村 | 1000 | 县总会 |
| 143 | 金爱秀 | 女 | 81 | 高亭镇慈云路 | 1000 | 县总会 |
| 144 | 何满娣 | 女 | 66 | 高亭镇沿港西路 | 1000 | 县总会 |
| 145 | 金彩久 | 女 | 81 | 高亭镇闸口社区 | 1000 | 县总会 |
| 146 | 张家儿 | 男 | 76 | 岱西镇小山 | 1000 | 县总会 |
| 147 | 韩亚娣 | 女 | 82 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 148 | 任财宝 | 男 | 72 | 岱东镇方家岙 | 1000 | 县总会 |
| 149 | 祝善要 | 男 | 76 | 高亭镇祝家 | 1000 | 县总会 |
| 150 | 李冬 | 男 | 40 | 岱东镇姚李家 | 1000 | 县总会 |
| 151 | 曹燕娜 | 女 | 52 | 岱东镇曹家 | 1000 | 县总会 |
| 152 | 韩月莲 | 女 | 88 | 岱东镇麿心 | 1000 | 县总会 |
| 153 | 郑旭城 | 男 | 7 | 长涂镇郑家岙 | 2000 | 县总会 |
| 154 | 姜睿 | 男 | 18 | 高亭镇墩子 | 1000 | 县总会 |
| 卫健分会优抚卫生系统人员 | 30000 | |||||
| 小计 | 283500 | |||||
| 扶老 | ||||||
| 1 | 孙振海 | 男 | 87 | 高亭镇育才路 | 500 | 法院分会 |
| 2 | 於章辉 | 男 | 88 | 高亭镇人民路 | 500 | 法院分会 |
| 3 | 沈志浩 | 男 | 64 | 高亭镇育才路 | 1000 | 法院分会 |
| 4 | 王信宽 | 男 | 68 | 高亭镇育才路 | 1000 | 法院分会 |
| 5 | 李洪发 | 男 | 79 | 高亭镇顺风家园 | 1000 | 法院分会 |
| 6 | 陈玲香 | 女 | 103 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 7 | 叶阿茂 | 女 | 96 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 8 | 刘平福 | 男 | 68 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 9 | 方平国 | 男 | 64 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 10 | 林菊琴 | 女 | 65 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 11 | 高凤春 | 女 | 90 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 12 | 虞小满 | 女 | 90 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 13 | 林云女 | 女 | 90 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 14 | 刘小龙 | 男 | 87 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 15 | 孔显员 | 男 | 88 | 小蒲门村 | 500 | 小浦门村联络站 |
| 16 | 陈海军 | 男 | 64 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 17 | 林君 | 男 | 68 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 18 | 邱蓓圆 | 女 | 79 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 19 | 张榆婕 | 女 | 103 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 20 | 毛姝涵 | 女 | 96 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 21 | 王海平 | 男 | 68 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 22 | 张同四 | 男 | 64 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 23 | 陈文国 | 男 | 65 | 火箭村 | 1500 | 火箭村联络站 |
| 24 | 冯庆安 | 男 | 90 | 火箭村 | 2000 | 火箭村联络站 |
| 25 | 孙桃 | 女 | 90 | 火箭村 | 1600 | 火箭村联络站 |
| 26 | 徐雪球 | 女 | 90 | 火箭村 | 1600 | 火箭村联络站 |
| 27 | 金伟君 | 男 | 66 | 火箭村 | 1500 | 火箭村联络站 |
| 28 | 邱亚定 | 女 | 65 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 29 | 邱菊花 | 女 | 67 | 火箭村 | 1000 | 火箭村联络站 |
| 30 | 徐后成 | 男 | 60 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 31 | 张金球 | 女 | 69 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 32 | 徐嘉伦 | 男 | 55 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 33 | 王飞儿 | 女 | 51 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 34 | 陈志娣 | 女 | 60 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 35 | 徐伟儿 | 女 | 66 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 36 | 朱满祥 | 男 | 72 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 37 | 刘利绒 | 女 | 78 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 38 | 颜采华 | 女 | 72 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 39 | 顾武汉 | 男 | 60 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 40 | 苏良宽 | 男 | 52 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 41 | 徐和平 | 男 | 67 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 42 | 陈志球 | 女 | 76 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 43 | 乐彩玉 | 女 | 80 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 44 | 马杏银 | 女 | 98 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 45 | 王再松 | 男 | 67 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 46 | 王利根 | 女 | 80 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 47 | 刘满堂 | 男 | 63 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 48 | 沈梅兰 | 女 | 65 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 49 | 王立国 | 男 | 77 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 50 | 姚开松 | 男 | 70 | 沙塘村 | 1000 | 沙塘村联络站 |
| 51 | 陈康远 | 男 | 62 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 52 | 沈荷南 | 女 | 69 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 53 | 邱文仙 | 女 | 78 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 54 | 俞雅球 | 女 | 81 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 55 | 程银菊 | 女 | 78 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 56 | 陈雅远 | 男 | 77 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 57 | 李如娣 | 女 | 76 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 58 | 顾水利 | 女 | 86 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 59 | 陈亚存 | 女 | 59 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 60 | 姚开云 | 男 | 81 | 沙塘村 | 500 | 沙塘村联络站 |
| 61 | 黄惠芳 | 男 | 78 | 高亭一村 | 400 | 高亭一村联络站 |
| 62 | 於友良 | 男 | 67 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 63 | 於亚彩 | 女 | 81 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 64 | 赵荷莉 | 女 | 87 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 65 | 方水月 | 女 | 86 | 高亭一村 | 400 | 高亭一村联络站 |
| 66 | 邹茵菊 | 女 | 84 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 67 | 金根元 | 男 | 75 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 68 | 郑秀树 | 男 | 72 | 高亭一村 | 1000 | 高亭一村联络站 |
| 69 | 陈翠娥 | 女 | 83 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 70 | 乐雅琴 | 女 | 77 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 71 | 汤阿菊 | 女 | 83 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 72 | 殷经纬 | 男 | 76 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 73 | 陈平宽 | 男 | 68 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 74 | 虞顺来 | 男 | 61 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 75 | 林香莲 | 女 | 80 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 76 | 赵小宽 | 男 | 73 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 77 | 翁维豪 | 男 | 79 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 78 | 方水珠 | 女 | 66 | 高亭一村 | 400 | 高亭一村联络站 |
| 79 | 沈彩珠 | 女 | 82 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 80 | 於桂花 | 女 | 86 | 高亭一村 | 500 | 高亭一村联络站 |
| 81 | 张玉珍 | 女 | 86 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 82 | 韩亚平 | 女 | 68 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 83 | 赵丁国 | 男 | 63 | 高亭一村 | 600 | 高亭一村联络站 |
| 84 | 朱小鹏 | 男 | 47 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 85 | 何杰 | 男 | 22 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 86 | 郑霞双 | 女 | 67 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 87 | 蒋来娣 | 女 | 61 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 88 | 郑彩球 | 女 | 75 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 89 | 李存章 | 男 | 75 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 90 | 吴仕球 | 75 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 | |
| 91 | 陈建芬 | 女 | 55 | 瀛洲社区 | 600 | 瀛洲社区联络站 |
| 92 | 陈可军 | 男 | 45 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 93 | 汪爱军 | 男 | 48 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 94 | 金绉 | 女 | 40 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 95 | 毛君梅 | 女 | 44 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 96 | 陈武伟 | 男 | 44 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 97 | 陈姬 | 女 | 43 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 98 | 邱慕恩 | 男 | 23 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 99 | 金光瑞 | 男 | 62 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 100 | 顾海滨 | 男 | 62 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 101 | 李玲童 | 男 | 63 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 102 | 陈友康 | 男 | 65 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 103 | 刘军民 | 男 | 51 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 104 | 胡志平 | 男 | 58 | 瀛洲社区 | 800 | 瀛洲社区联络站 |
| 105 | 沈双翠 | 女 | 67 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 |
| 106 | 徐生海 | 男 | 42 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 |
| 107 | 胡信国 | 男 | 62 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 |
| 108 | 王攀锋 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 | ||
| 109 | 张国安 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 | ||
| 110 | 张水绒 | 女 | 71 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 |
| 111 | 戎志忠 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 | ||
| 112 | 陆小根 | 69 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 | |
| 113 | 刘根定 | 65 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 | |
| 114 | 王青根 | 男 | 63 | 瀛洲社区 | 1000 | 瀛洲社区联络站 |
