岱山县慈善总会2023年04月救助名单公示
发布时间:2023-05-12 10:57:25
| 助残 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 王水玉 | 女 | 69 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 县总会 |
| 2 | 徐家定 | 男 | 65 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 县总会 |
| 3 | 徐杏南 | 女 | 55 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 县总会 |
| 4 | 谢移军 | 男 | 57 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 县总会 |
| 5 | 谢红燕 | 女 | 31 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 县总会 |
| 6 | 汤忠定 | 男 | 57 | 东沙镇桥头村 | 1000 | 县总会 |
| 7 | 任银龙 | 男 | 59 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 8 | 朱雅娟 | 女 | 65 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 9 | 夏阿桃 | 女 | 69 | 东沙镇泥峙村 | 1000 | 县总会 |
| 10 | 郑亚林 | 男 | 72 | 东沙镇司基村 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 徐荷娣 | 女 | 61 | 东沙镇司基村 | 1000 | 县总会 |
| 12 | 刘生迪 | 男 | 63 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 县总会 |
| 小计 | 12000 | |||||
| 济困 | ||||||
| 1 | 乐亚银 | 女 | 73 | 高亭镇石马岙村 | 5000 | 县总会 |
| 2 | 夏林根 | 男 | 88 | 衢山镇皇坟村 | 2000 | 皇坟村联络站 |
| 3 | 毛松定 | 男 | 64 | 衢山镇皇坟村 | 500 | 皇坟村联络站 |
| 4 | 鲍志兆 | 男 | 75 | 衢山镇四平村 | 2000 | 四平村联络站 |
| 5 | 马静昌 | 男 | 77 | 衢山镇枕头山村 | 1500 | 枕头山村联络站 |
| 6 | 刘生开 | 男 | 57 | 衢山镇枕头山村 | 1000 | 枕头山村联络站 |
| 7 | 费明郞 | 男 | 59 | 高亭镇石马岙村 | 4000 | 高亭分会 |
| 8 | 林利月 | 女 | 77 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 9 | 孙南儿 | 女 | 67 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 摇星浦村联络站 |
| 10 | 周家员 | 男 | 72 | 东沙镇司基村 | 4000 | 卫健分会 |
| 11 | 袁成国 | 男 | 60 | 岱西镇青黑村 | 1500 | 青黑村联络站 |
| 小计 | 23500 | |||||
| 恤病 | ||||||
| 1 | 严松定 | 男 | 55 | 高亭镇南峰村 | 38000 | 县总会 |
| 2 | 於行辉 | 男 | 70 | 高亭镇石马岙村 | 13000 | 县总会 |
| 3 | 黄波 | 男 | 45 | 岱西镇青黑村 | 15000 | 县总会 |
| 4 | 张亚珍 | 女 | 60 | 高亭镇石马岙村 | 7000 | 县总会 |
| 5 | 徐开永 | 男 | 65 | 岱西镇前岸村 | 7000 | 县总会 |
| 6 | 贺双南 | 男 | 63 | 衢山镇高涂村 | 7000 | 县总会 |
| 7 | 朱卫忠 | 男 | 66 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 8 | 吴其胎 | 男 | 67 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 9 | 方贤堂 | 男 | 57 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 10 | 施昌定 | 男 | 70 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 苏玲娣 | 女 | 57 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 12 | 金方月 | 女 | 70 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 13 | 王满娣 | 女 | 72 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 14 | 张明 | 男 | 51 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 15 | 林赛球 | 女 | 73 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 16 | 胡秀华 | 男 | 75 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 17 | 罗世龙 | 男 | 79 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 18 | 沈信伦 | 男 | 73 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 19 | 傅存康 | 男 | 66 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 20 | 吴安良 | 男 | 62 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 21 | 颜敏 | 男 | 38 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 22 | 俞恒仕 | 男 | 65 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 23 | 茹岳平 | 男 | 57 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 24 | 沈绒球 | 女 | 74 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 25 | 俞志娣 | 女 | 75 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 26 | 邱林岳 | 男 | 76 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 27 | 徐养琴 | 女 | 62 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 28 | 林善定 | 男 | 68 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 29 | 张后祥 | 男 | 71 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 30 | 方央定 | 男 | 61 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 31 | 贺双南 | 女 | 63 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 32 | 方伦娣 | 女 | 68 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 33 | 毛阿大 | 男 | 57 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 34 | 邱四清 | 男 | 59 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 35 | 姚明 | 男 | 55 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 36 | 贺贤平 | 男 | 69 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 37 | 顾彩其 | 男 | 76 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 38 | 李雪珠 | 女 | 72 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 39 | 杨志良 | 男 | 69 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 40 | 陈波杰 | 男 | 37 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 41 | 周挺挺 | 男 | 39 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 42 | 汤友法 | 男 | 70 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 43 | 滕其忠 | 男 | 69 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 44 | 孔云定 | 男 | 64 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 45 | 袁金良 | 男 | 64 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 46 | 林月根 | 男 | 79 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 47 | 金平松 | 男 | 62 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 48 | 王世娜 | 女 | 39 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 49 | 顾养伏 | 男 | 62 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 50 | 郑友存 | 男 | 65 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 51 | 周光茂 | 男 | 79 | 衢山镇 | 1000 | 县总会 |
| 52 | 乐成年 | 男 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 53 | 王文琅 | 男 | 93 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 54 | 许斌 | 男 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 55 | 刘忠绥 | 男 | 93 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 56 | 庄文峰 | 男 | 59 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 57 | 沈亚定 | 男 | 65 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 58 | 虞国良 | 男 | 61 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 59 | 韩丽丽 | 女 | 44 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 60 | 何建英 | 女 | 54 | 1000 | 县总会 | |
| 61 | 邱志军 | 男 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 62 | 陈明珠 | 女 | 74 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 63 | 俞露 | 女 | 46 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 64 | 赵丁存 | 男 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 65 | 於亚娣 | 女 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 66 | 许正荣 | 男 | 90 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 67 | 姜小琴 | 女 | 67 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 68 | 高淑芬 | 女 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 69 | 翁惠琴 | 女 | 67 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 70 | 刘平福 | 男 | 69 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 71 | 徐宽定 | 男 | 71 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 72 | 韩自抗 | 男 | 58 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 73 | 赵伟明 | 男 | 51 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 74 | 任存炳 | 男 | 90 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 75 | 王成宏 | 男 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 76 | 孙少杰 | 男 | 40 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 77 | 何成国 | 男 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 78 | 方莲英 | 女 | 76 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 79 | 周永南 | 男 | 70 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 80 | 华志成 | 男 | 62 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 81 | 於松谷 | 男 | 76 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 82 | 费军 | 男 | 47 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 83 | 王海英 | 女 | 53 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 84 | 徐来龙 | 男 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 85 | 刘海燕 | 女 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 86 | 戎小龙 | 男 | 57 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 87 | 戎满祥 | 男 | 58 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 88 | 祝波 | 男 | 36 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 89 | 潘欧阳 | 男 | 30 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 90 | 陈元根 | 男 | 79 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 91 | 王妍 | 男 | 48 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 92 | 黄璐 | 男 | 35 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 93 | 谢亚南 | 男 | 61 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 94 | 沈行宽 | 男 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 95 | 邱阿华 | 男 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 96 | 施永成 | 男 | 75 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 97 | 王安来 | 男 | 79 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 98 | 徐岳清 | 男 | 65 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 99 | 陈林珠 | 女 | 80 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 100 | 庄央定 | 男 | 81 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 101 | 方定 | 男 | 53 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 102 | 邬立勇 | 男 | 46 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 103 | 刘英 | 女 | 77 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 104 | 王海堂 | 男 | 59 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 105 | 岑松堂 | 男 | 62 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 106 | 王国信 | 男 | 70 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 107 | 沈雪琴 | 女 | 77 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 108 | 李阿国 | 男 | 73 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 109 | 张志康 | 男 | 61 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 110 | 吴央定 | 男 | 79 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 111 | 戴永宽 | 男 | 75 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 112 | 陈红儿 | 女 | 66 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 113 | 陈亚红 | 女 | 79 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 114 | 庄杏珠 | 女 | 80 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 115 | 张美英 | 女 | 85 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 116 | 王阿珠 | 女 | 78 | 长涂镇 | 1000 | 县总会 |
| 117 | 张开志 | 男 | 78 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 118 | 刘亚利 | 男 | 64 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 119 | 张碧艳 | 女 | 54 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 120 | 金亚女 | 女 | 69 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 121 | 金安珠 | 女 | 68 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 122 | 虞宽定 | 男 | 66 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 123 | 王富存 | 男 | 61 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 124 | 黄信忠 | 男 | 58 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 125 | 毛贞儿 | 女 | 64 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 126 | 刘和定 | 男 | 68 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 127 | 黄妍 | 女 | 23 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 128 | 黄明杰 | 男 | 55 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 129 | 吴友菊 | 女 | 74 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 130 | 张同四 | 男 | 59 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 131 | 胡培芬 | 女 | 40 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 132 | 胡友海 | 男 | 61 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 133 | 夏妙华 | 男 | 83 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 134 | 虞乐艳 | 女 | 45 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 135 | 柳灵海 | 男 | 50 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 136 | 王林坤 | 男 | 70 | 岱西镇 | 1000 | 县总会 |
| 137 | 曹开各 | 男 | 72 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 138 | 刘小丽 | 女 | 43 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 139 | 韩志瑞 | 男 | 83 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 140 | 韩绒球 | 女 | 58 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 141 | 陈冬儿 | 女 | 57 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 142 | 王龙儿 | 男 | 69 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 143 | 傅阿清 | 男 | 66 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 144 | 何小菊 | 女 | 75 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 145 | 鲁腰清 | 女 | 74 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 146 | 陈友娣 | 女 | 82 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 147 | 张翠珠 | 女 | 82 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 148 | 金祥恩 | 男 | 89 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 149 | 俞佳东 | 男 | 40 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 150 | 王维宝 | 男 | 76 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 151 | 邱国昌 | 男 | 64 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 152 | 乐满菊 | 女 | 72 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 153 | 韩水琴 | 女 | 69 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 154 | 傅纪铮 | 男 | 76 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 155 | 夏善娣 | 女 | 66 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 156 | 刘文娟 | 女 | 63 | 岱东镇 | 1000 | 县总会 |
| 157 | 蒋静 | 女 | 52 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 158 | 叶承岳 | 男 | 81 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 159 | 郑明村 | 男 | 67 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 160 | 袁小飞 | 男 | 70 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 161 | 郭燕 | 女 | 59 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 162 | 吴成方 | 男 | 69 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 163 | 周吉 | 男 | 36 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 164 | 王静君 | 男 | 64 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 165 | 沈安法 | 男 | 83 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 166 | 房忠成 | 男 | 86 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 167 | 王伟良 | 男 | 68 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 168 | 林益海 | 男 | 79 | 秀山乡 | 1000 | 县总会 |
| 169 | 黄水娣 | 女 | 69 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 170 | 毛彩亚 | 女 | 85 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 171 | 方贤平 | 男 | 62 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 172 | 黄琴菊 | 女 | 75 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 173 | 董青玉 | 女 | 73 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 174 | 丁永全 | 男 | 64 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 175 | 刘和平 | 男 | 69 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 176 | 王洪伟 | 男 | 59 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 177 | 姜丽英 | 女 | 63 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 178 | 毛志位 | 男 | 61 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 179 | 孔祥立 | 男 | 73 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 180 | 毛要南 | 男 | 69 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 181 | 戴素贞 | 男 | 66 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 182 | 戴德宽 | 男 | 60 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 183 | 郑聿平 | 男 | 64 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 184 | 袁文安 | 男 | 68 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 185 | 周业芳 | 男 | 74 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 186 | 陈玉定 | 男 | 72 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 187 | 潘玉利 | 男 | 70 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 188 | 郑燕儿 | 女 | 58 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 189 | 毛阿桃 | 女 | 75 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 190 | 余万养 | 男 | 70 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 191 | 张阿英 | 女 | 87 | 东沙镇 | 1000 | 县总会 |
| 192 | 黄雪儿 | 女 | 66 | 教育分会 | 1000 | 县总会 |
| 193 | 方舒瑶 | 女 | 61 | 教育分会 | 1000 | 县总会 |
| 194 | 龚平兆 | 男 | 67 | 教育分会 | 1000 | 县总会 |
| 195 | 贺贤球 | 男 | 77 | 教育分会 | 1000 | 县总会 |
| 196 | 吴仁龙 | 男 | 79 | 教育分会 | 1000 | 县总会 |
| 197 | 余海明 | 男 | 61 | 交通分会 | 1000 | 县总会 |
| 198 | 於亚乐 | 男 | 66 | 交通分会 | 1000 | 县总会 |
| 199 | 黄思儿 | 女 | 52 | 交通分会 | 1000 | 县总会 |
| 200 | 郑红利 | 男 | 43 | 交通分会 | 1000 | 县总会 |
| 201 | 陈祝军 | 男 | 55 | 交通分会 | 1000 | 县总会 |
| 202 | 魏亚凡 | 男 | 73 | 志愿分会 | 1000 | 县总会 |
| 203 | 张国平 | 男 | 72 | 志愿分会 | 1000 | 县总会 |
| 204 | 林根娣 | 女 | 78 | 志愿分会 | 1000 | 县总会 |
| 205 | 石萍儿 | 女 | 68 | 志愿分会 | 1000 | 县总会 |
| 206 | 毛婉萍 | 女 | 69 | 志愿分会 | 1000 | 县总会 |
| 207 | 沈伟娟 | 女 | 42 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 208 | 钱水平 | 女 | 67 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 209 | 金飞 | 女 | 54 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 210 | 俞菊清 | 女 | 69 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 211 | 俞明通 | 男 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 212 | 方水珍 | 女 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 213 | 胡建飞 | 男 | 47 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 214 | 彭腊梅 | 女 | 51 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 215 | 孙芝利 | 女 | 75 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 216 | 王亚飞 | 女 | 55 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 217 | 张亚飞 | 女 | 76 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 218 | 郑忠初 | 男 | 71 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 219 | 迟淑范 | 女 | 69 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 220 | 钟杏菊 | 女 | 88 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 221 | 孙岱生 | 男 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 222 | 张根娣 | 女 | 82 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 223 | 郑亚飞 | 女 | 68 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 224 | 汤爱珠 | 女 | 86 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 225 | 傅亚儿 | 女 | 79 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 226 | 潘晓萍 | 女 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 227 | 王梅芳 | 女 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 228 | 刘忠恩 | 男 | 73 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 229 | 张美清 | 男 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 230 | 姜根娣 | 女 | 79 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 231 | 陈亚花 | 女 | 84 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 232 | 张永芳 | 男 | 58 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 233 | 陈根娣 | 女 | 90 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 234 | 俞雪芬 | 女 | 58 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 235 | 张伟芳 | 男 | 66 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 236 | 陆银利 | 男 | 92 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 237 | 顾瑛娣 | 女 | 70 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 238 | 朱莹莹 | 女 | 56 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 239 | 庄央飞 | 女 | 63 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 240 | 毛忠富 | 男 | 64 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 241 | 张建华 | 男 | 35 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 242 | 姚禹完 | 男 | 59 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 243 | 赵盛传 | 男 | 56 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 244 | 汤国员 | 男 | 76 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 245 | 孙岳平 | 男 | 75 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 246 | 顾烈红 | 男 | 67 | 农商分会 | 1000 | 县总会 |
| 247 | 林如位 | 男 | 74 | 农商分会 | 1000 | 县总会 |
| 248 | 胡学新 | 男 | 65 | 农商分会 | 1000 | 县总会 |
| 249 | 王德勤 | 男 | 80 | 农商分会 | 1000 | 县总会 |
| 250 | 王志宏 | 男 | 79 | 高亭镇 | 1000 | 县总会 |
| 小计 | 331000 | |||||
| 慰问 | ||||||
| 1 | 林腰娣 | 女 | 70 | 衢山镇岛扎村 | 1000 | 岛扎村联络站 |
| 小计 | 1000 | |||||
| 资助公益 | ||||||
| 1 | 高亭慈善超市 | 28130 | 高亭分会 | |||
| 2 | 邮乐超市衢山 | 16270 | 县总会 | |||
| 小计 | 44400 | |||||
| 合计 | 411900 | |||||


