岱山县慈善总会2022年10月救助名单公示
发布时间:2022-11-10 10:24:37
| 岱山县慈善总会2022年10月救助名单公示 | ||||||
| 济困 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 潘信龙 | 男 | 66 | 衢山镇东岙村 | 5000 | 衢山分会 |
| 2 | 黄燕娜 | 女 | 37 | 衢山镇岛斗村 | 3000 | 衢山分会 |
| 3 | 郑琪 | 男 | 43 | 高亭镇江南村 | 6000 | 县总会 |
| 4 | 贺和娣 | 女 | 77 | 衢山镇鼠浪村 | 6000 | 县总会 |
| 5 | 裴后成 | 男 | 68 | 岱西镇青黑村 | 3000 | 岱西分会 |
| 6 | 毛文其 | 男 | 65 | 岱西镇海丰村 | 3000 | 岱西分会 |
| 7 | 虞四清 | 男 | 72 | 岱西镇海丰村 | 3000 | 岱西分会 |
| 8 | 邱四清 | 女 | 58 | 衢山镇岛斗村 | 2000 | 岛斗村联络站 |
| 9 | 金世龙 | 男 | 73 | 岱东镇沙洋村 | 2000 | 沙洋村联络站 |
| 10 | 王青根 | 男 | 62 | 衢山镇瀛洲社区 | 3000 | 瀛洲社区联络站 |
| 11 | 吴安良 | 男 | 61 | 衢山镇瀛洲社区 | 3000 | 瀛洲社区联络站 |
| 12 | 黄燕娜 | 女 | 37 | 衢山镇皇坟村 | 2000 | 皇坟村联络站 |
| 13 | 俞令娣 | 女 | 61 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 皇坟村联络站 |
| 14 | 费志南 | 男 | 64 | 衢山镇皇坟村 | 1000 | 皇坟村联络站 |
| 15 | 乐正球 | 女 | 56 | 衢山镇皇坟村 | 2000 | 皇坟村联络站 |
| 16 | 733人低保户购买保险 | 254792 | 县总会 | |||
| 小计 | 299792 | |||||
| 慰问 | ||||||
| 1 | 方贤高 | 男 | 59 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 2 | 罗世恩 | 男 | 82 | 衢山镇乍浦门村 | 500 | 县总会 |
| 3 | 夏水娣 | 女 | 74 | 衢山镇乍浦门村 | 500 | 县总会 |
| 4 | 邱兆娣 | 女 | 62 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 5 | 庄明祥 | 男 | 59 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 6 | 戴瑞堂 | 男 | 65 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 7 | 金凯 | 男 | 37 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 8 | 王根芳 | 男 | 68 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 9 | 王和球 | 女 | 83 | 衢山镇乍浦门村 | 500 | 县总会 |
| 10 | 金信定 | 男 | 68 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 孙国权 | 男 | 53 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 12 | 沈中方 | 男 | 74 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 13 | 贺水菊 | 女 | 68 | 衢山镇乍浦门村 | 800 | 县总会 |
| 14 | 张红旗 | 男 | 70 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 15 | 童明德 | 男 | 76 | 衢山镇乍浦门村 | 600 | 县总会 |
| 16 | 沈信伦 | 男 | 71 | 衢山镇乍浦门村 | 800 | 县总会 |
| 17 | 赵令娣 | 男 | 82 | 衢山镇乍浦门村 | 1500 | 县总会 |
| 18 | 邱仕定 | 男 | 60 | 衢山镇乍浦门村 | 1000 | 县总会 |
| 19 | 洪鲁明 | 男 | 61 | 衢山镇高涂村 | 2000 | 县总会 |
| 20 | 王耀善 | 男 | 73 | 衢山镇高涂村 | 2000 | 县总会 |
| 21 | 俞阿娥 | 女 | 74 | 衢山镇高涂村 | 2000 | 县总会 |
| 22 | 盛世省 | 男 | 58 | 衢山镇涨网套村 | 1000 | 县总会 |
| 23 | 马文茂 | 男 | 96 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 24 | 方银花 | 女 | 96 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 25 | 金利如 | 男 | 95 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 26 | 王增银 | 男 | 95 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 27 | 贺何菊 | 女 | 95 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 28 | 金仁利 | 男 | 94 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 29 | 潘阿甩 | 男 | 92 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 30 | 刘秋云 | 女 | 92 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 31 | 马彩莲 | 女 | 92 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 32 | 金根祥 | 男 | 91 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 33 | 施知月 | 女 | 91 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 34 | 庄阿英 | 女 | 91 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 35 | 金瑞茂 | 男 | 90 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 36 | 徐来根 | 男 | 90 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 37 | 施知定 | 男 | 90 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 38 | 虞小庆 | 男 | 90 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 39 | 陈姣娥 | 女 | 90 | 衢山镇东岙村 | 300 | 县总会 |
| 小计 | 25500 | |||||
| 恤病 | ||||||
| 1 | 林华军 | 男 | 59 | 衢山镇鼠浪村 | 30000 | 县总会 |
| 2 | 戎亚球 | 女 | 60 | 高亭镇南峰村 | 7000 | 县总会 |
| 3 | 邵立娟 | 女 | 61 | 东沙镇泥峙村 | 10000 | 县总会 |
| 4 | 杨淑娣 | 女 | 62 | 衢山镇打水村 | 10000 | 县总会 |
| 5 | 倪岳军 | 男 | 63 | 衢山镇小衢村 | 10000 | 县总会 |
| 6 | 方伦娣 | 女 | 64 | 衢山镇高涂村 | 10000 | 县总会 |
| 7 | 滕双利 | 女 | 65 | 衢山镇高涂村 | 12000 | 县总会 |
| 小计 | 89000 | |||||
| 助学 | ||||||
| 1 | 周琢涵 | 男 | 12 | 高亭镇五里塘路193号 | 1000 | 县总会 |
| 2 | 何沂桦 | 男 | 13 | 高亭镇闸口一村昌明路111号 | 1000 | 县总会 |
| 3 | 於兆洋 | 男 | 8 | 高亭镇蓬莱新区二小区七幢501室 | 1000 | 县总会 |
| 4 | 潘立华 | 男 | 9 | 舟山市临城街道万阳花苑14幢503室 | 1000 | 县总会 |
| 5 | 沈科羽 | 男 | 15 | 舟山市普陀区东港兴隆公寓505室 | 1000 | 县总会 |
| 6 | 华镇其 | 男 | 14 | 高亭镇渔夫乐园13幢105室 | 1000 | 县总会 |
| 7 | 陈慧妍 | 女 | 12 | 高亭镇锦绣华府15幢502室 | 1000 | 县总会 |
| 8 | 沈林 | 女 | 14 | 高亭镇渔山新村4幢104室 | 1000 | 县总会 |
| 9 | 叶恒睿 | 男 | 14 | 高亭镇向阳弄11号 | 1000 | 县总会 |
| 10 | 余佳倩 | 女 | 13 | 高亭镇锦绣华府23幢202室 | 1000 | 县总会 |
| 11 | 徐浙南 | 男 | 12 | 高亭镇菜市路25号403室 | 1000 | 县总会 |
| 12 | 潘姿诺 | 女 | 15 | 高亭镇江南九弄1号 | 1000 | 县总会 |
| 13 | 叶涵 | 男 | 15 | 高亭镇峰景湾休假城东一区23幢404室 | 1000 | 县总会 |
| 14 | 张雨婷 | 女 | 12 | (租)定海区东江浦新村林家塘8号203室 | 1000 | 县总会 |
| 15 | 范奕萱 | 女 | 12 | 高亭镇虹采路240号204室 | 1000 | 县总会 |
| 16 | 王思语 | 女 | 9 | 衢山镇汪家北弄7号 | 1000 | 县总会 |
| 17 | 李柯翰 | 男 | 13 | 衢山镇三弄弄堂17号 | 1000 | 县总会 |
| 18 | 姚懿睿 | 男 | 15 | 衢山镇沙塘48号 | 1000 | 县总会 |
| 19 | 齐涛萱 | 女 | 15 | 衢山镇祥和家园 | 1000 | 县总会 |
| 20 | 王景荣 | 男 | 13 | 衢山镇人民路330-2 | 1000 | 县总会 |
| 21 | 陈池缘 | 女 | 7 | 衢山镇幸福东路138号 | 1000 | 县总会 |
| 22 | 唐佳仪 | 女 | 13 | 涨网套村198号 | 1000 | 县总会 |
| 23 | 刘萌莉 | 女 | 9 | 衢山前进路130-1号 | 1000 | 县总会 |
| 24 | 戎思泽 | 男 | 12 | 衢山镇向阳路28号 | 1000 | 县总会 |
| 25 | 徐静妤 | 女 | 9 | 衢山镇黄兴路80号 | 1000 | 县总会 |
| 26 | 王思湲 | 女 | 12 | 衢山镇大龙潭134号 | 1000 | 县总会 |
| 27 | 倪妗涵 | 女 | 10 | 衢山镇小塘岙二弄29号 | 1000 | 县总会 |
| 28 | 王欣伊 | 女 | 14 | 衢山镇三弄村三弄路46号 | 1000 | 县总会 |
| 29 | 王黛林 | 女 | 10 | 衢山镇三弄村三弄路46号 | 1000 | 县总会 |
| 30 | 王晞妤 | 女 | 11 | 衢山镇樟木山276号 | 1000 | 县总会 |
| 31 | 朱宣宇 | 男 | 13 | 衢山镇沼潭村后厂5号 | 1000 | 县总会 |
| 32 | 赖美洁 | 女 | 8 | 衢山镇前进路101号 | 1000 | 县总会 |
| 33 | 王建杰 | 男 | 11 | 衢山镇岛斗80套教室楼 | 1000 | 县总会 |
| 34 | 朱凯欣 | 男 | 10 | 衢山镇园林一弄39号 | 1000 | 县总会 |
| 35 | 韩卓恒 | 男 | 9 | 岱东镇涂口村江湾路94号 | 1000 | 县总会 |
| 36 | 张博超 | 男 | 14 | 岱东镇涂口村团结弄44号 | 1000 | 县总会 |
| 37 | 刘泽 | 男 | 9 | 岱东镇北峰村刘四房29号 | 1000 | 县总会 |
| 38 | 杨圆冬 | 男 | 13 | 岱东镇北峰村合兴路126号 | 1000 | 县总会 |
| 39 | 胡博喻 | 男 | 8 | 高亭镇海德花园2幢202室 | 1000 | 县总会 |
| 40 | 金碧悦 | 女 | 15 | 岱西镇海丰 | 1000 | 县总会 |
| 41 | 邱思敏 | 女 | 13 | 岱西镇摇星浦 | 1000 | 县总会 |
| 42 | 金梦瑜 | 女 | 14 | 岱西镇摇星浦 | 1000 | 县总会 |
| 43 | 钱洁仪 | 女 | 15 | 岱西镇金康东二弄3号 | 1000 | 县总会 |
| 44 | 裴启晴 | 男 | 9 | 岱西镇小山111号 | 1000 | 县总会 |
| 45 | 黄聆珊 | 女 | 13 | 岱西镇前岸村外山咀44号 | 1000 | 县总会 |
| 46 | 陈昱翔 | 男 | 10 | 岱西镇双合村 | 1000 | 县总会 |
| 47 | 姚函砾 | 女 | 13 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 县总会 |
| 48 | 葛美雪 | 女 | 7 | 岱西镇后岸 | 1000 | 县总会 |
| 49 | 金雨欣 | 女 | 14 | 长涂镇兴居路35-1号 | 1000 | 县总会 |
| 50 | 傅弈博 | 男 | 12 | 长涂镇捕捞新村131号 | 1000 | 县总会 |
| 51 | 竺才越 | 男 | 12 | 定海顾家桥新村2幢404室 | 1000 | 县总会 |
| 52 | 郭凌薇 | 女 | 12 | 定海区宋都蓝郡8幢一单元3002室 | 1000 | 县总会 |
| 53 | 刘金睿 | 男 | 9 | 舟山市普陀区沈家门街道鲁家峙海城铭园北苑1幢404室 | 1000 | 县总会 |
| 小计 | 53000 | |||||
| 赈灾 | ||||||
| 1 | 资助禾丰苗木场基地赈灾 | 35000 | 县总会 | |||
| 2 | 资助小龙家庭农场基地赈灾 | 15000 | 县总会 | |||
| 3 | 资助沙洋萝卜基地赈灾 | 25000 | 县总会 | |||
| 4 | 资助梭子蟹基地赈灾 | 35000 | 县总会 | |||
| 5 | 资助红美人基地赈灾 | 35000 | 县总会 | |||
| 6 | 方贤处 | 男 | 65 | 高亭镇南浦村 | 5500 | 县总会 |
| 7 | 沈佩琼 | 女 | 37 | 高亭镇南浦村 | 3500 | 县总会 |
| 小计 | 154000 | |||||
| 扶贫 | ||||||
| 1 | 资助四川省宣汉县扶贫款 | 1000000 | 县总会 | |||
| 小计 | 1000000 | |||||
| 资助公益 | ||||||
| 1 | 资助岱东镇敬老院 | 8000 | 县总会 | |||
| 小计 | 8000 | |||||
| 扶老 | ||||||
| 1 | 刘贤土 | 男 | 77 | 高亭镇石马岙村 | 500 | 县总会 |
| 2 | 邱碧玉 | 女 | 84 | 高亭镇兰亭社区 | 500 | 县总会 |
| 3 | 王彩青 | 女 | 84 | 高亭镇蓬莱社区 | 500 | 县总会 |
| 4 | 贺德志 | 男 | 65 | 高亭镇渔山村 | 500 | 县总会 |
| 5 | 李浙苏 | 女 | 70 | 高亭镇安澜社区 | 500 | 县总会 |
| 6 | 姜彩珍 | 女 | 78 | 高亭镇东海村 | 500 | 县总会 |
| 7 | 方家达 | 男 | 75 | 高亭镇育才社区 | 500 | 县总会 |
| 8 | 赵盛赞 | 男 | 72 | 高亭镇大岙一村 | 500 | 县总会 |
| 9 | 韩九如 | 男 | 84 | 高亭镇大峧山 | 500 | 县总会 |
| 10 | 孙文达 | 男 | 69 | 高亭镇沙涂社区 | 500 | 县总会 |
| 11 | 潘高宏 | 男 | 68 | 高亭镇江南村 | 500 | 县总会 |
| 12 | 周桂花 | 女 | 91 | 高亭镇闸口一村 | 500 | 县总会 |
| 13 | 阮央女 | 女 | 74 | 高亭镇闸口社区 | 500 | 县总会 |
| 14 | 王阿伙 | 女 | 92 | 高亭镇大蒲门村 | 500 | 县总会 |
| 15 | 徐国明 | 男 | 66 | 高亭镇官山村 | 500 | 县总会 |
| 16 | 赵利鸿 | 男 | 77 | 高亭镇南峰村 | 500 | 县总会 |
| 17 | 姜祥春 | 男 | 78 | 高亭镇枫树村 | 500 | 县总会 |
| 18 | 蒋央娣 | 女 | 72 | 高亭镇大峧 | 500 | 县总会 |
| 19 | 方水珍 | 女 | 64 | 高亭镇南浦村 | 500 | 县总会 |
| 20 | 方平国 | 男 | 62 | 高亭镇小蒲门村 | 500 | 县总会 |
| 21 | 夏友菊 | 女 | 64 | 高亭镇嘉和社区 | 500 | 县总会 |
| 22 | 傅雪彩 | 女 | 76 | 高亭镇高亭一村 | 500 | 县总会 |
| 23 | 邬义贤 | 男 | 72 | 高亭镇板井潭村 | 500 | 县总会 |
| 24 | 赵桃云 | 女 | 74 | 高亭镇南峰村 | 500 | 县总会 |
| 25 | 李亚芳 | 女 | 60 | 高亭镇山外社区 | 500 | 县总会 |
| 26 | 胡阿康 | 男 | 71 | 衢山镇万南村 | 500 | 县总会 |
| 27 | 毛英娣 | 女 | 77 | 衢山镇黄泽村 | 500 | 县总会 |
| 28 | 许水珠 | 女 | 76 | 衢山镇凉峙村 | 500 | 县总会 |
| 29 | 沈双翠 | 女 | 66 | 衢山镇瀛洲社区 | 500 | 县总会 |
| 30 | 王信仁 | 男 | 74 | 衢山镇黄沙村 | 500 | 县总会 |
| 31 | 顾彩其 | 女 | 75 | 衢山镇岛扎村 | 500 | 县总会 |
| 32 | 刘成永 | 男 | 90 | 衢山镇涨网套村 | 500 | 县总会 |
| 33 | 贺贤岳 | 男 | 88 | 衢山镇渔耕碗村 | 500 | 县总会 |
| 34 | 金信兆 | 男 | 64 | 衢山镇石子门村 | 500 | 县总会 |
| 35 | 谢杏娣 | 女 | 78 | 衢山镇幸福村 | 500 | 县总会 |
| 36 | 鲍志兆 | 男 | 74 | 衢山镇四平村 | 500 | 县总会 |
| 37 | 夏志根 | 男 | 77 | 衢山镇鼠浪村 | 500 | 县总会 |
| 38 | 夏世忠 | 男 | 85 | 衢山镇龙潭村 | 500 | 县总会 |
| 39 | 施昌定 | 男 | 68 | 衢山镇桂花村 | 500 | 县总会 |
| 40 | 李养华 | 女 | 61 | 衢山镇马足村 | 500 | 县总会 |
| 41 | 唐银文 | 女 | 83 | 衢山镇沙塘村 | 500 | 县总会 |
| 42 | 戎永毫 | 男 | 67 | 衢山镇乍浦门村 | 500 | 县总会 |
| 43 | 孙方叶 | 女 | 81 | 衢山镇樟木山村 | 500 | 县总会 |
| 44 | 张玉球 | 女 | 79 | 衢山镇高涂村 | 500 | 县总会 |
| 45 | 陈养娣 | 女 | 68 | 衢山镇塘岙村 | 500 | 县总会 |
| 46 | 盛寅虎 | 男 | 75 | 衢山镇万北村 | 500 | 县总会 |
| 47 | 褚国平 | 男 | 68 | 衢山镇皇坟村 | 500 | 县总会 |
| 48 | 马金堂 | 男 | 66 | 衢山镇枕头山村 | 500 | 县总会 |
| 49 | 阮秋叶 | 女 | 68 | 衢山镇岛斗村 | 500 | 县总会 |
| 50 | 费如章 | 男 | 74 | 衢山镇太平村 | 500 | 县总会 |
| 51 | 张文再 | 男 | 84 | 衢山镇三弄村 | 500 | 衢山分会 |
| 52 | 刘仕娣 | 女 | 73 | 衢山镇东岙村 | 500 | 衢山分会 |
| 53 | 柴阿能 | 男 | 82 | 衢山镇田涂村 | 500 | 衢山分会 |
| 54 | 鲁忠北 | 男 | 衢山镇打水村 | 500 | 衢山分会 | |
| 55 | 孔小奎 | 男 | 77 | 衢山镇沼潭村 | 500 | 衢山分会 |
| 56 | 刘其松 | 男 | 68 | 衢山镇小衢村 | 500 | 衢山分会 |
| 57 | 邹小月 | 女 | 97 | 东沙镇桥头社区 | 500 | 县总会 |
| 58 | 王翠贞 | 女 | 80 | 东沙镇桥头村 | 500 | 县总会 |
| 59 | 刘福林 | 男 | 83 | 东沙镇桥头村 | 500 | 县总会 |
| 60 | 徐善听 | 男 | 80 | 东沙镇桥头村 | 500 | 县总会 |
| 61 | 岑德士 | 男 | 72 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 县总会 |
| 62 | 金德成 | 男 | 81 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 县总会 |
| 63 | 金德仁 | 男 | 76 | 东沙镇泥峙村 | 500 | 县总会 |
| 64 | 王腰月 | 女 | 75 | 东沙镇司基村 | 500 | 县总会 |
| 65 | 郑者明 | 男 | 73 | 东沙镇司基村 | 500 | 县总会 |
| 66 | 王明丽 | 女 | 71 | 东沙镇东沙社区 | 500 | 县总会 |
| 67 | 徐瑞信 | 男 | 73 | 东沙镇东沙社区 | 500 | 县总会 |
| 68 | 陈金芳 | 男 | 82 | 东沙镇东沙社区 | 500 | 县总会 |
| 69 | 宋善夫 | 男 | 岱东镇龙头村 | 500 | 县总会 | |
| 70 | 韩水清 | 女 | 岱东镇龙头村 | 500 | 县总会 | |
| 71 | 夏邦权 | 男 | 78 | 岱东镇北峰村 | 500 | 县总会 |
| 72 | 方要伦 | 男 | 79 | 岱东镇北峰村 | 500 | 县总会 |
| 73 | 方爱娣 | 女 | 97 | 岱东镇涂口村 | 500 | 县总会 |
| 74 | 韩阿翠 | 女 | 94 | 岱东镇涂口村 | 500 | 县总会 |
| 75 | 陈连世 | 男 | 73 | 岱东镇虎斗 | 500 | 县总会 |
| 76 | 滕万胜 | 男 | 68 | 岱东镇虎斗 | 500 | 县总会 |
| 77 | 应良宽 | 男 | 76 | 岱东镇沙洋 | 500 | 县总会 |
| 78 | 傅满祥 | 男 | 77 | 岱东镇沙洋 | 500 | 县总会 |
| 79 | 王祥坤 | 男 | 67 | 长涂倭井潭村 | 500 | 县总会 |
| 80 | 陈国成 | 男 | 65 | 长涂倭井潭村 | 500 | 县总会 |
| 81 | 李宽忠 | 男 | 69 | 长涂倭井潭村 | 500 | 县总会 |
| 82 | 邱忠苏 | 男 | 68 | 长涂镇长西村 | 500 | 县总会 |
| 83 | 王杏银 | 女 | 80 | 长涂镇长西村 | 500 | 县总会 |
| 84 | 沈兰英 | 女 | 65 | 长涂镇港南村 | 500 | 县总会 |
| 85 | 洪志杏 | 女 | 71 | 长涂镇港南村 | 500 | 县总会 |
| 86 | 庄表忠 | 男 | 69 | 长涂镇东 剑 | 500 | 县总会 |
| 87 | 庄央珍 | 女 | 67 | 长涂镇东 剑 | 500 | 县总会 |
| 88 | 周培坤 | 男 | 77 | 长涂镇东 剑 | 500 | 县总会 |
| 89 | 蒋杏菊 | 女 | 73 | 秀山乡秀东村 | 500 | 县总会 |
| 90 | 乌仁凡 | 男 | 90 | 秀山乡秀东村 | 500 | 县总会 |
| 91 | 唐胜利 | 男 | 70 | 秀山乡秀东村 | 500 | 县总会 |
| 92 | 乐雪琴 | 女 | 68 | 秀山乡秀北 | 500 | 县总会 |
| 93 | 滕梅菊 | 女 | 78 | 秀山乡秀北 | 500 | 县总会 |
| 94 | 童一元 | 男 | 83 | 秀山乡秀北 | 500 | 县总会 |
| 95 | 冯全双 | 男 | 84 | 秀山乡秀南 | 500 | 县总会 |
| 96 | 王静君 | 女 | 62 | 秀山乡秀南 | 500 | 县总会 |
| 97 | 顾阿表 | 男 | 67 | 岱西镇双合村 | 500 | 县总会 |
| 98 | 刘生记 | 男 | 77 | 岱西镇海丰村 | 500 | 县总会 |
| 99 | 单全月 | 男 | 86 | 岱西镇海丰村 | 500 | 县总会 |
| 100 | 冯和清 | 男 | 88 | 岱西镇前岸村 | 500 | 县总会 |
| 101 | 毛善花 | 女 | 82 | 岱西镇后岸村 | 500 | 县总会 |
| 102 | 张翠贞 | 女 | 91 | 岱西镇茶前山村 | 500 | 县总会 |
| 103 | 王志义 | 男 | 62 | 岱西镇火箭村 | 500 | 县总会 |
| 104 | 裴后成 | 男 | 69 | 岱西镇青黑村 | 500 | 县总会 |
| 105 | 林国兴 | 男 | 62 | 岱西镇青黑村 | 500 | 县总会 |
| 106 | 陈米娟 | 女 | 80 | 岱西镇摇星浦村 | 500 | 县总会 |
| 107 | 林素娥 | 女 | 74 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 108 | 方显德 | 男 | 82 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 109 | 陈幼霞 | 女 | 80 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 110 | 王锡南 | 男 | 68 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 111 | 徐志兆 | 男 | 66 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 112 | 张松定 | 男 | 66 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 113 | 虞松月 | 女 | 75 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 114 | 余海明 | 男 | 59 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 115 | 陈祝军 | 男 | 53 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 116 | 於亚乐 | 男 | 64 | 交通分会 | 500 | 县总会 |
| 117 | 龚平兆 | 男 | 64 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 118 | 陈水娣 | 女 | 77 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 119 | 陆绒球 | 女 | 72 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 120 | 张伟芳 | 男 | 67 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 121 | 魏黛琴 | 女 | 78 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 122 | 夏仕发 | 男 | 64 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 123 | 柴兴龙 | 男 | 66 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 124 | 齐永祥 | 男 | 64 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 125 | 毛文卓 | 男 | 75 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 126 | 唐来平 | 男 | 74 | 教育分会 | 500 | 县总会 |
| 127 | 刘南雪 | 女 | 80 | 知青分会 | 500 | 县总会 |
| 128 | 席舟红 | 女 | 64 | 知青分会 | 500 | 县总会 |
| 129 | 孙敏儿 | 男 | 66 | 知青分会 | 500 | 县总会 |
| 130 | 刘思华 | 男 | 70 | 知青分会 | 500 | 县总会 |
| 131 | 郑忠初 | 男 | 69 | 知青分会 | 500 | 县总会 |
| 132 | 方水芬 | 女 | 63 | 志愿分会 | 500 | 县总会 |
| 133 | 毛忠富 | 男 | 63 | 志愿分会 | 500 | 县总会 |
| 134 | 刘岚清 | 女 | 68 | 志愿分会 | 500 | 县总会 |
| 135 | 王德勤 | 男 | 78 | 农商分会 | 500 | 县总会 |
| 136 | 林如位 | 男 | 72 | 农商分会 | 500 | 县总会 |
| 137 | 胡学新 | 男 | 63 | 农商分会 | 500 | 县总会 |
| 138 | 王虹霞 | 女 | 63 | 农商分会 | 500 | 县总会 |
| 小计 | 69000 | |||||
| 合计 | 1698292 | |||||
| 岱山县慈善总会银台基金会2022年10月救助名单公示 | ||||||
| 恤病 | ||||||
| 序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
| 1 | 吴永毛 | 男 | 65 | 衢山镇东岙村 | 13000 | 银台基金 |
| 2 | 潘伟康 | 男 | 65 | 高亭镇枫树村 | 11000 | 银台基金 |
| 3 | 于洪霞 | 女 | 51 | 衢山镇樟木山村 | 10000 | 银台基金 |
| 4 | 黄正德 | 男 | 67 | 高亭镇南峰村 | 18000 | 银台基金 |
| 5 | 徐德飞 | 男 | 74 | 高亭镇枫树村 | 10000 | 银台基金 |
| 6 | 肖美洪 | 女 | 48 | 东沙镇泥峙村 | 30000 | 银台基金 |
| 7 | 胡日美 | 女 | 65 | 高亭镇竹屿社区 | 30000 | 银台基金 |
| 8 | 林燕芬 | 女 | 60 | 高亭镇育才社区 | 17000 | 银台基金 |
| 9 | 王国裕 | 男 | 60 | 高亭镇蓬莱社区 | 10000 | 银台基金 |
| 小计 | 149000 | |||||
| 助老 | ||||||
| 1 | 黄雪芬 | 女 | 73 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 2 | 俞月平 | 男 | 65 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 3 | 郑雪娣 | 女 | 64 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 4 | 张正祥 | 男 | 78 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 5 | 俞满珠 | 女 | 62 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 6 | 张瑞琴 | 女 | 67 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 7 | 周满娣 | 女 | 63 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 8 | 乌乐燕 | 女 | 42 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 9 | 唐卫明 | 男 | 57 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 10 | 方贤光 | 男 | 63 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 11 | 唐荣安 | 男 | 60 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 12 | 唐明永 | 男 | 51 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 13 | 柳和南 | 男 | 67 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 14 | 沈军 | 男 | 39 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 15 | 林赛亚 | 女 | 57 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 16 | 顾定尧 | 男 | 47 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 17 | 乐利章 | 男 | 86 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 18 | 邵国芬 | 女 | 64 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 19 | 乐志军 | 男 | 58 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 20 | 高誉良 | 男 | 74 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 21 | 李康元 | 男 | 78 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 22 | 石平国 | 男 | 74 | 秀山 | 300 | 银台基金 |
| 23 | 刘英军 | 男 | 54 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 24 | 童雪女 | 女 | 75 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 25 | 陈根善 | 男 | 89 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 26 | 周秀珠 | 女 | 87 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 27 | 童菊琴 | 女 | 72 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 28 | 陶满养 | 女 | 59 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 29 | 张彩琴 | 女 | 85 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 30 | 夏贤双 | 男 | 58 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 31 | 董根位 | 男 | 57 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 32 | 邵云祥 | 男 | 88 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 33 | 童川年 | 男 | 74 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 34 | 庄诗杰 | 男 | 31 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 35 | 夏利琴 | 女 | 67 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
| 36 | 乌信善 | 男 | 82 | 秀山 | 200 | 银台基金 |
