<font color="#3366ff">全县慈善网络通讯录201912</font>
来源: 作者:admin 发布时间:2014-09-28 11:03:00
全县慈善网络通讯录201912 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 办公室号码 | 手机 |
1 | 县慈善总会 机 关 | 任金楚 | 男 | 会 长 | 4482698 | |
2 | 张景达 | 男 | 副会长兼秘书长 | 4475548 | 1370580102* 670026 | |
3 | 周开定 | 男 | 副会长 | 4474676 | 1370580080* 660805 | |
4 | 徐安达 | 男 | 顾 问 | 4486898 | 1396723787* 667878 | |
5 | 郑怀本 | 男 | 银基会主办 | 4483299 | 13705800558 650558 | |
6 | 魏雪波 | 女 | 办公室主任 兼副秘书长 | 4480590 | 1375802629* 676298 | |
7 | 汤芝芳 | 女 | 会 计 | 4487028 | 1370680162* 690616 | |
8 | 王佩君 | 女 | 出 纳 | 4487028 | 1358705915* | |
9 | 赵武博 | 男 | 驾驶员 | 4484461 | 1386821205* 672052 | |
各慈善分会 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公室号码 | 手机 | |
1 | 高亭慈善分会 | 李娜 | 女 | 党委委员 | 7331855 | 1375802670* 666700 |
赵燕南 | 女 | 工作人员 | 7331864 | 1358707521* 655212 | ||
2 | 岱东慈善分会 | 龚建兵 | 男 | 人武部长 | 7360588 | 1396722870* 668709 |
徐世红 | 女 | 工作人员 | 7339947 | 1396720037* 660371 | ||
3 | 秀山慈善分会 | 马一博 | 男 | 副乡长 | 4735619 | 1365680360* 683602 |
张诗瑜 | 女 | 工作人员 | 4735619 | 572058 | ||
4 | 东沙慈善分会 | 方俊杰 | 男 | 副镇长 | 4772068 | 1885708688* |
解建芬 | 女 | 工作人员 | 4772362 | 1385720474* 664755 | ||
5 | 岱西慈善分会 | 徐志江 | 男 | 人武部长 | 7278189 | 1386821307* 656075 |
金意芬 | 女 | 工作人员 | 7277333 | 1375800653* 676538 | ||
6 | 长涂慈善分会 | 方安娜 | 女 | 分会会长 | 4712653 | 1356768452* 664522 |
孙海芬 | 女 | 工作人员 | 4715713 | 1350660371* 663715 | ||
蒋 朦 | 女 | 工作人员 | 4715375 | 1595805314* 665147 | ||
7 | 衢山慈善分会 | 颜全国 | 男 | 分会会长 | 1396722426* 764260 | |
张仕存 | 男 | 工作人员 | 7333009 | 1386720255* 662556 | ||
8 | 公安分会 | 蒋佳斌 | 男 | 分会会长 | 1396722507* 685005 | |
沈盛峰 | 女 | 工作人员 | 4400781 | 1351580181* | ||
9 | 教育分会 | 翁行波 | 男 | 分会会长 | 616058 | |
徐敏儿 | 女 | 工作人员 | 1351580124* 611240 | |||
10 | 交通分会 | 林群裕 | 男 | 分会副会长 | 1370580139* | |
夏迦勒 | 男 | 工作人员 | 1515798577* | |||
11 | 农商银行分会 | 李浩 | 男 | 人力经理 | 1396723820* 588202 | |
祝乙芯 | 女 | 经办人员 | 1876819074* 580747 | |||
12 | 志愿者分会 | 张景达 | 男 | 分会会长 | 4475548 | 1370580102* 670026 |
冯雅芬 | 女 | 主办干部 | 7335857 | 1358708192* 661922 | ||
各村社区慈善联络站 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公室号码 | 手机 虚拟网 | |
1 | 安澜社区 | 方伦娜 | 女 | 主任 | 4473846 | 13567688389 688389 |
潘红 | 女 | 工作人员 | 4474427 | 13857234646 664646 | ||
2 | 蓬莱社区 | 虞彩飞 | 女 | 主任 | 4476046 | 15958065552 668255 |
姜妙环 | 女 | 工作人员 | 4474257 | 13587095044 665044 | ||
3 | 兰亭社区 | 徐志霞 | 女 | 主任 | 4473462 | 13758026289 663289 |
方琼瑶 | 女 | 工作人员 | 4473436 | 15957096168 668616 | ||
4 | 育才社区 | 毛丽琴 | 女 | 主任 | 4473284 | 18906806148 |
夏追青 | 女 | 工作人员 | 4474180 | 13567662518 667518 | ||
5 | 沙涂社区 (山外农) | 孔双玉 | 女 | 主任 | 4472451 | 13867217576 667576 |
虞海红 | 女 | 工作人员 | 4472607 | 13867208717 658717 | ||
6 | 嘉和社区 | 乐水红 | 女 | 主任 | 4480276 | 13868235668 666668 |
胡燕红 | 女 | 工作人员 | 4480270 | 13575601549 661549 | ||
7 | 闸口社区 | 仇海跃 | 女 | 主任 | 4060676 | 13567661266 661266 |
王亚 | 女 | 工作人员 | 4060676 | 13967210672 660672 | ||
8 | 竹屿社区 | 何群波 | 女 | 主任 | 4967227 | 15068006563 648583 |
夏燕芬 | 女 | 工作人员 | 4967958 | 13967229779 659779 | ||
9 | 高亭一村 | 高建设 | 男 | 主任 | 4485635 | 13905802752 662752 |
何佳霖 | 男 | 副主任 | 4473014 | 13645806860 676860 | ||
10 | 高亭二村 | 赵嘉许 | 男 | 主任 | 4482212 | 13386691195 645045 |
11 | 大岙一村 | 沈艳艳 | 女 | 主任 | 4485393 | 13758014380 664380 |
戎兆波 | 男 | 工作人员 | 4472656 | 13867206099 667140 | ||
12 | 大岙二村 | 任文斌 | 女 | 主任 | 4484061 | 15924011598 651598 |
刘淑燕 | 女 | 工作人员 | 4472073 | 15957086748 676748 | ||
13 | 闸口一村 | 赵行法 | 男 | 书记 | 4060874 | 13758020818 670818 |
於珊娜 | 女 | 工作人员 | 4060874 | 13868224746 664746 | ||
14 | 闸口二村 | 虞敏奇 | 男 | 书记 | 4061628 | 13967227266 657166 |
高燕飞 | 女 | 工作人员 | 4060768 | 13750715333 675333 | ||
15 | 东海村 | 孙常元 | 男 | 书记 | 4472123 | 13967226608 536608 |
傅飞儿 | 女 | 工作人员 | 4472123 | 13758042211 532211 | ||
16 | 山外社区 | 王辉 | 男 | 书记 | 4371828 | 13705806500 616500 |
乐燕红 | 女 | 工作人员 | 4370831 | 13868233901 613901 | ||
17 | 大蒲门村 | 虞虎彪 | 男 | 主任 | 4372118 | 13705801517 665517 |
宓燕 | 女 | 工作人员 | 4372118 | 15305807705 699937 | ||
18 | 小蒲门村 | 刘永丰 | 男 | 主任 | 4370757 | 13967224840 644840 |
邱敏儿 | 女 | 工作人员 | 4370757 | 15924002160 692160 | ||
19 | 江南村 | 虞忠完 | 男 | 主任 | 4370182 | 13705804620 674620 |
蔡成东 | 男 | 工作人员 | 4370182 | 13575631091 641091 | ||
20 | 官山村 | 赵国定 | 男 | 书记 | 4485990 | 13967226717 665717 |
华嫦儿 | 女 | 工作人员 | 4475930 | 15924041898 691898 | ||
21 | 大峧山村 | 傅国荣 | 男 | 书记 | 4400853 | 13906802249 662249 |
卢蜜芬 | 女 | 工作人员 | 15168015343 | 13567665812 615812 | ||
22 | 浪激渚社区 | 赵盛雪 | 男 | 书记 | 4162861 | 13857221178 661178 |
夏玲玲 | 女 | 工作人员 | 4160030 | 13967218804 668804 | ||
23 | 塘墩村 | 李志芳 | 女 | 负责人 | 4161798 | 13575622766 632766 |
方惠娜 | 女 | 工作人员 | 4160657 | 13868241905 668905 | ||
24 | 南浦村 | 戎永岳 | 男 | 书记 | 4160561 | 13705804129 674129 |
邹银银 | 女 | 工作人员 | 4162055 | 13867202438 641438 | ||
25 | 大峧村 | 何国定 | 男 | 书记 | 4979155 | 13575635500 665500 |
何平飞 | 女 | 工作人员 | 4979155 | 13867221149 661149 | ||
26 | 石马岙村 | 於国春 | 男 | 书记 | 4161660 | 15068019921 639921 |
李海南 | 女 | 工作人员 | 4161112 | 13868201057 661057 | ||
27 | 枫树村 | 姜忠义 | 男 | 书记 | 4973851 | 15068013957 663957 |
李小菊 | 女 | 工作人员 | 4976536 | 13646507278 657278 | ||
28 | 南峰村 | 董国忠 | 男 | 书记 | 4260117 | 13905802818 552818 |
钟盛球 | 女 | 工作人员 | 4260117 | 13750715638 655638 | ||
29 | 黄官泥岙村 | 曹叔员 | 男 | 书记 | 4260177 | 13868225385 673385 |
王海飞 | 女 | 工作人员 | 4260803 | 13705800545 670545 | ||
30 | 板井潭村 | 赵国胜 | 男 | 书记 | 4261102 | 13567681808 661800 |
陆志宏 | 女 | 工作人员 | 4261102 | 13735006093 656093 | ||
31 | 渔山村 | 方伦国 | 男 | 主任 | 13906802071 690071 | |
曹绿美 | 女 | 工作人员 | 13868216910 616910 | |||
32 | 桂花村 | 李兆忠 | 男 | 负责人 | 7898904 | 13905802832 |
王红芬 | 女 | 工作人员 | 7898904 | 13454082292 | ||
33 | 高涂村 | 陈明光 | 男 | 负责人 | 7898913 | 13706803581 |
陈水珠 | 女 | 工作人员 | 7898913 | 15068002433 | ||
34 | 龙潭村 | 夏友定 | 男 | 负责人 | 4751288 | 13705800718 |
陈远芬 | 女 | 工作人员 | 4751288 | 13857234631 | ||
35 | 四平村 | 王养仕 | 男 | 负责人 | 4752382 | 13335806512 |
沈雅君 | 女 | 工作人员 | 4752382 | 13567695736 | ||
36 | 东岙村 | 盛世挺 | 男 | 负责人 | 4750045 | 13957227580 |
盛莉红 | 女 | 工作人员 | 4750045 | 13567655876 | ||
37 | 乍浦门村 | 戎其苗 | 男 | 负责人 | 4750154 | 13967224622 |
张华波 | 女 | 工作人员 | 4750154 | 13735014096 | ||
38 | 涨网套村 | 盛臣员 | 男 | 负责人 | 4950035 | 13905802572 |
盛优红 | 女 | 工作人员 | 4950035 | 13735016915 | ||
39 | 鼠浪村 | 林夫华 | 男 | 负责人 | 4982399 | 13587068678 |
王姬芬 | 女 | 工作人员 | 7820123 | 13758040667 | ||
40 | 田涂村 | 任跃进 | 男 | 负责人 | 7855555 | 13967225067 |
任永芬 | 女 | 工作人员 | 7855364 | 13675802331 | ||
41 | 枕头山村 | 乐嘉伦 | 男 | 负责人 | 4796978 | 13567681228 |
陈妙燕 | 女 | 工作人员 | 4792071 | 13645800243 | ||
42 | 樟木山村 | 潘开伦 | 男 | 负责人 | 7898056 | 666778 |
马优波 | 女 | 工作人员 | 7898915 | 659897 | ||
43 | 岛斗村 | 戴奋雷 | 男 | 负责人 | 4793333 | 13750726550 |
吴婵娟 | 女 | 工作人员 | 4792160 | 13868223672 | ||
44 | 黄泽村 | 李良雪 | 男 | 负责人 | 4791023 | 13957200167 |
刘跃珠 | 女 | 工作人员 | 4790773 | 13575635632 | ||
45 | 小衢村 | 汤位平 | 男 | 负责人 | 4790774 | 13587079872 |
杨海儿 | 女 | 工作人员 | 4790774 | 13567677533 | ||
46 | 幸福村 | 沈昌定 | 男 | 负责人 | 4790698 | 13705803185 |
沈君仙 | 女 | 工作人员 | 4792373 | 13732526056 | ||
47 | 岛扎村 | 徐云苗 | 男 | 负责人 | 4792082 | 13905802892 |
徐明 | 男 | 工作人员 | 4792082 | 13567673585 | ||
48 | 瀛洲社区 | 徐炯 | 男 | 负责人 | 4791010 | 13967206148 |
王晓 | 女 | 工作人员 | 4795558 | 13567688804 | ||
49 | 太平村 | 李国富 | 男 | 负责人 | 4793988 | 13705804225 |
费红芬 | 女 | 工作人员 | 4792013 | 13454065641 | ||
50 | 三弄村 | 刘全龙 | 男 | 负责人 | 4792072 | 13587080833 |
戎琴 | 女 | 工作人员 | 4792072 | 13454063332 | ||
51 | 塘岙村 | 许明儿 | 男 | 负责人 | 7780100 | 15958062358 |
许党儿 | 女 | 工作人员 | 7335642 | 15924022666 | ||
52 | 皇坟村 | 王云飞 | 男 | 负责人 | 4791886 | 13705804223 |
潘露 | 女 | 工作人员 | 4792073 | 15858085538 | ||
53 | 打水村 | 顾小海 | 男 | 负责人 | 7780079 | 13967237608 |
毛蜜芬 | 女 | 工作人员 | 7780079 | 13735025638 | ||
54 | 黄沙村 | 周文成 | 男 | 负责人 | 7780888 | 13705804395 |
苏红波 | 女 | 工作人员 | 7780590 | 13735037642 | ||
55 | 石子门村 | 洪海定 | 男 | 负责人 | 4950033 | 13967225975 |
姚追儿 | 女 | 工作人员 | 4950033 | 13567693259 | ||
56 | 渔耕碗村 | 顾贤波 | 男 | 负责人 | 4750251 | 13967232270 |
张雅维 | 女 | 工作人员 | 4750251 | 13575635068 | ||
57 | 沙塘村 | 江水 | 男 | 负责人 | 7891328 | 13705803146 |
徐腰儿 | 女 | 工作人员 | 7898909 | 762213 | ||
58 | 沼潭村 | 孔德如 | 男 | 负责人 | 7883167 | 13335807410 |
孔意波 | 女 | 工作人员 | 7883167 | 13857234547 | ||
59 | 马足村 | 戎后松 | 男 | 负责人 | 4750387 | 13967238773 |
范双球 | 女 | 工作人员 | 4750387 | 13587044900 | ||
60 | 万南村 | 汤根法 | 男 | 负责人 | 4755772 | 13705800693 |
黄维群 | 女 | 工作人员 | 4755005 | 13868228645 | ||
61 | 万北村 | 陆仕国 | 男 | 负责人 | 4750258 | 13587051312 |
黄华群 | 女 | 工作人员 | 4755384 | 13868241035 | ||
62 | 凉峙村 | 戴伟跃 | 男 | 负责人 | 4955103 | 13567666567 |
戴颖雅 | 女 | 工作人员 | 4955335 | 13857215747 | ||
63 | 涂口村 | 毛水定 | 男 | 负责人 | 7677769 | 13967226528 |
徐双燕 | 女 | 工作人员 | 7677769 | 13735031557 | ||
64 | 沙洋村 | 费忠根 | 男 | 负责人 | 7667600 | 13705804337 |
刘吉吉 | 女 | 工作人员 | 7667042 | 15924019825 | ||
65 | 北峰村 | 柴永存 | 男 | 负责人 | 7680192 | 13867221211 |
柴海儿 | 女 | 工作人员 | 7678500 | 13732529198 | ||
66 | 龙头村 | 张庆华 | 男 | 负责人 | 7362285 | 13967227717 |
宓胡燕 | 女 | 工作人员 | 7677520 | 13868207458 | ||
67 | 虎斗村 | 刘生爱 | 男 | 负责人 | 7663317 | 13868238863 |
邬雄伟 | 男 | 工作人员 | 7663317 | 18768081144 | ||
68 | 后岸村 | 黄小波 | 男 | 村书记 | 7269168 | 13567661755 |
邬松燕 | 女 | 办事员 | 7269111 | 13867225378 | ||
69 | 海丰村 | 毛飞龙 | 男 | 村书记 | 4400410 | 15957062133 |
毛洁凯 | 男 | 办事员 | 7277218 | 17858803710 | ||
70 | 双合村 | 王再达 | 男 | 村书记 | 7275225 | 13967238059 |
应碧华 | 女 | 办事员 | 7275225 | 13587042465 | ||
71 | 青黑村 | 吴浩杰 | 男 | 村书记 | 7265088 | 13867211269 |
张萍飞 | 女 | 办事员 | 7265123 | 13868201015 | ||
72 | 茶前山村 | 姚禹军 | 男 | 村书记 | 4772288 | 13967213508 |
李志光 | 男 | 办事员 | 4771334 | 13867204500 | ||
73 | 火箭村 | 谢小红 | 男 | 村书记 | 7278302 | 13567662917 |
陈幼儿 | 女 | 办事员 | 7277379 | 13868239366 | ||
74 | 摇星浦村 | 孙炳土 | 男 | 社区书记 | 7277768 | 13967235121 615121 |
孙国清 | 男 | 工作人员 | 7277605 | 13735007192 617192 | ||
75 | 前岸村 | 陈松昌 | 男 | 村书记 | 7261168 | 13587091178 |
冯 琪 | 男 | 办事员 | 7261335 | 13868223168 | ||
76 | 司基村 | 郑怀兵 | 男 | 负责人 | 4779966 | 13587070344 |
祝培燕 | 女 | 工作人员 | 4779966 | 15257085585 | ||
77 | 泥峙村 | 翁丽君 | 女 | 负责人 | 7331577 | 13957203004 |
戎红燕 | 女 | 工作人员 | 7335173 | 13735015066 | ||
78 | 东沙社区 | 张国平 | 男 | 负责人 | 7578196 | 13857221338 |
翁 叶 | 女 | 工作人员 | 7575188 | 18768051383 | ||
79 | 桥头村 桥头社区 | 王志海 | 男 | 负责人 | 4779288 | 13967238129 |
金燕南 | 女 | 工作人员 | 4779416 | 694746 | ||
80 | 倭井潭村 | 张岳富 | 男 | 负责人 | 4715477 | 13906802039 |
胡益君 | 女 | 工作人员 | 4712083 | 13454085226 | ||
81 | 长西村 | 方建伟 | 男 | 负责人 | 4715717 | 13454052727 |
虞雪芬 | 女 | 工作人员 | 4712070 | 13587040991 660991 | ||
82 | 港南村 | 柳 杰 | 男 | 负责人 | 4715365 | 13587060950 |
庄利群 | 男 | 工作人员 | 4712214 | 15168091962 682189 | ||
83 | 东剑村 | 姜立刚 | 男 | 负责人 | 7612090 | 13567673620 663620 |
王松芬 | 女 | 工作人员 | 7612504 | 13666703089 663089 | ||
84 | 秀北村 | 乐建亮 | 男 | 负责人 | 4735530 | 13857208783(668783) |
陶 儿 | 女 | 工作人员 | 4735530 | 13575608394(638394) | ||
85 | 秀南村 | 徐慧芳 | 男 | 负责人 | 4733809 | 13750726855(656855) |
乐荷芬 | 女 | 工作人员 | 4733809 | 13567688669 | ||
86 | 秀东村 | 俞乐逸 | 男 | 负责人 | 4735023 | 13750726280(666280) |
乌姗姗 | 女 | 工作人员 | 4735023 | 13867234646(686668) | ||
全县87个行政村(社区),其中桥头社区、桥头村一套班子未分开。实有86个村社区联络站。 (山外农)行政并入沙涂社区,帐户独立。 |